指數介紹
- 東証股價(TOPIX)指數
- 日本兩大股市指數比較
東証股價指數(Tokyo Stock Price Index,簡稱TOPIX)是在日本東京證券交易所市場一部上市的所有日本企業為對象的市值加權型股價指數,與世界主要股價指數相似,都是採用市值加權方式進行指數權重計算,並且針對公眾流通量比例(free-float weight)進行調整。 TOPIX指數成分股達1,876檔,涵蓋了日本整體市價總額約97%以上,能夠充分反映日本股票市場的動向。除此之外,產業覆蓋性廣泛,價值型與成長型股票兼具,類股輪動表現時指數仍可受益。產業集中度適中,風險較為分散;其中可選消費產業佔指數權重21.69%,其次為工業佔20.91%。 前20大成分股之權重約佔指數權重27.8%,前50大成分股則佔約45.8%;除前二大成分股佔指數權重分別約4.7%和2.9%之外,其餘均低於2.0%,股票集中度風險適中。
產業分類列表
產業別 | 比重 | 成分股數 | 前五大市值公司 |
---|---|---|---|
金融地產 | 18.60% | 178 | 東京三菱金融集團、三井住友金融集團、瑞穗金融集團、東京海上控股 、三菱地所 |
可選消費 | 21.11% | 421 | 豐田汽車、本田汽車、索尼、Panasonic Corporation、日產汽車 |
工業 | 20.49% | 505 | 發那科、東日本旅客鐵道、三菱商事、東海旅客鐵道公司、三菱電機 |
資訊技術 | 10.06% | 286 | 佳能、村田製作所有限公司、日立製作所有限公司、Keyence Corp、 任天堂有限公司 |
原材料 | 6.42% | 191 | 信越化學、新日本製鐵及住友金屬公司、日東電工公司、東麗、JFE控股 |
主要消費 | 8.21% | 169 | JT、Seven & I 控股公司、花王、朝日集團控股有限公司、麒麟控股 |
醫藥衛生 | 6.97% | 85 | 武田藥品工業、山之內製藥、衛采製藥、豪雅股份有限公司、第一三共 |
電信業務 | 5.03% | 4 | 軟銀、日本電信電話、KDDI、NTT DoCoMo |
能源 | 0.88% | 23 | 國際石油開發帝石、JX Holdings Inc、TonenGeneral Sekiyu KK、 出光興產有限公司、昭和殼牌石油 |
公用事業 | 2.23% | 20 | 東京瓦斯、東京電力、關西電力、中部電力、大阪瓦斯 |
合計 | 100.00% | 1882 |
資料來源: Bloomberg 資料時間:2015年7月