全球主要金融指數

指數名稱 時間 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 08/20 5,253.53 -102.88 -1.92
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 08/20 18,942.53 -642.42 -3.28
道瓊斯台灣優質高股息30指數 08/20 150.52 -2.39 -1.56
臺灣公司治理100指數 08/20 14,276.01 -477.37 -3.24
臺灣50指數 08/20 20,382.79 -732.08 -3.47
臺指日報酬兩倍指數 08/20 62,854.78 -3,997.16 -5.98
臺指反向一倍指數 08/20 2,608.26 75.71 2.99
MSCI臺灣指數 08/20 1,001.10 -34.79 -3.36
臺灣資訊科技指數 08/20 40,608.52 -1,630.93 -3.86
上証180指數 08/20 9,344.06 128.26 1.39
上証180兩倍槓桿指數 08/20 2,627.71 70.86 2.77
上証180反向指數 08/20 3,379.91 -47.57 -1.39
深証100指數 08/20 5,155.09 50.55 0.99
中証小盤500指數 08/20 6,728.07 72.76 1.09
恒生中國企業指數 08/20 9,013.27 7.04 0.08
恒生國企槓桿指數 08/20 1,964.30 2.91 0.15
恒生國企短倉指數 08/20 549.38 1.38 0.25
東証股價指數 08/20 3,104.79 -14.57 -0.47
東証正向兩倍指數 08/20 110,727.38 -1,049.37 -0.94
東証反向一倍指數 08/20 1,431.33 6.70 0.47
NIFTY指數 08/20 25,050.55 69.90 0.28
NIFTY正向兩倍指數 08/20 13,807.45 74.75 0.54
NIFTY反向一倍指數 08/20 205.05 -0.55 -0.27
NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 08/19 205.60 -2.52 -1.21
全球入息不動產與基礎建設指數 08/19 680.01 8.62 1.28
Solactive元宇宙指數 08/19 4,716.17 -111.75 -2.31
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 08/19 1,898.42 -19.51 -1.02
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 08/19 7,452.72 -78.84 -1.05
標普美國特別股指數 08/19 657.72 -0.57 -0.09
NASDAQ-100指數 08/19 23,384.77 -341.56 -1.44
NASDAQ-100正向2倍指數 08/19 61,547.72 -1,817.33 -2.87
NASDAQ-100反向1倍指數 08/19 170.77 2.46 1.46
富時發展歐洲指數 08/19 362.31 2.97 0.83
富時美國政府債券1-3年期指數 08/19 570.30 0.27 0.05
富時美國政府債券7-10年期指數 08/19 1,173.61 3.00 0.26
富時美國政府債券20年期以上指數 08/19 1,496.79 8.99 0.60
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 08/19 149.44 0.40 0.27
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 08/19 229.10 0.61 0.27
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 08/19 303.22 0.77 0.25
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 08/19 190.38 -0.06 -0.03
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 08/19 275.21 0.44 0.16
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 08/19 161.13 0.48 0.30

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅供參考,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。