Fund Asset

Switch ETFs

00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    2,438,627,542

  • Total Units Outstanding

    74,350,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    32.7993

Date: 2025/07/03

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 93,754,878 3.8445
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,000,000 92,116,291 3.7773
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 89,025,600 3.6506
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 79,672,537 3.2671
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 78,581,875 3.2223
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 2,600,000 76,446,090 3.1347
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 75,077,372 3.0786
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 62,127,400 2.5476
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 54,692,334 2.2427
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 53,065,852 2.176
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 51,343,217 2.1054
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 50,495,129 2.0706
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 49,929,737 2.0474
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 45,951,788 1.8843
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 44,699,285 1.8329
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 43,031,182 1.7645
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 42,653,890 1.749
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 40,591,892 1.6645
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 39,449,233 1.6176
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 38,928,344 1.5963
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 37,640,647 1.5435
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 37,112,149 1.5218
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 36,588,492 1.5003
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 36,457,406 1.4949
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 35,773,263 1.4669
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 35,753,202 1.4661
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 35,368,242 1.4503
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 35,240,268 1.445
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 35,041,735 1.4369
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,000,000 31,687,718 1.2994
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 31,616,237 1.2964
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 31,476,388 1.2907
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 31,372,395 1.2864
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 30,475,134 1.2496
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 30,314,014 1.243
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 30,183,734 1.2377
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 30,130,988 1.2355
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 30,090,924 1.2339
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 29,973,903 1.2291
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 29,897,233 1.2259
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,000,000 29,751,389 1.22
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 29,644,455 1.2156
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 29,440,389 1.2072
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,000,000 29,336,914 1.203
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 29,261,109 1.1999
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,000,000 28,502,200 1.1687
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 27,400,411 1.1235
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 24,539,672 1.0062
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 23,897,034 0.9799
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 23,686,511 0.9713
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 23,362,771 0.958
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 22,931,578 0.9403
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 21,943,123 0.8998
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 20,959,135 0.8594
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 19,658,727 0.8061
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 18,277,818 0.7495
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 18,157,798 0.7445
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 17,873,834 0.7329
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 17,871,067 0.7328
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 17,815,900 0.7305
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 17,813,306 0.7304
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 15,252,844 0.6254
Total Bonds 2,371,205,983
Holdings Cash
Cash (EUR) 290,277
Cash (TWD) 8,960,494
Cash (USD) 20,105,146
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index Difference
Number of Bonds 62 76 -14
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 98.86 100.00 -1.14
Yield to Maturity (%) 5.31 5.41 -0.10
Average Coupon (%) 6.33 6.24 0.09
Average Effective Duration 6.30 6.61 -0.31
Average Effective Maturity 8.27 8.64 -0.37
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8473 EUR 更新時間:20250703
    1 USD = 28.8230 TWD 更新時間:20250703

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF