Fund Asset

Switch ETFs

00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    38,614,180,407

  • Total Units Outstanding

    1,112,466,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    34.7104

Date: 2026/05/12

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 49,137,000 1,686,091,181 4.3665
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 48,513,000 1,483,356,591 3.8414
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 45,590,000 1,274,688,872 3.301
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 37,032,000 1,229,114,088 3.183
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 36,009,000 1,200,702,619 3.1094
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 35,730,000 1,192,526,459 3.0883
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 35,413,000 1,101,781,927 2.8533
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 31,616,000 1,075,021,764 2.784
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 30,486,000 1,058,984,077 2.7424
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 25,747,000 1,013,986,980 2.6259
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 32,362,000 977,226,336 2.5307
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 27,130,000 936,434,760 2.4251
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 24,496,000 922,850,463 2.3899
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 30,105,000 886,397,275 2.2955
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 26,186,000 870,590,803 2.2545
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 28,016,000 826,895,645 2.1414
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 24,267,000 789,500,410 2.0445
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 21,314,000 698,785,724 1.8096
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 20,612,000 660,408,039 1.7102
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 22,566,000 644,308,378 1.6685
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 22,892,000 641,803,868 1.662
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 21,824,000 640,503,521 1.6587
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 616,812,895 1.5973
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 19,275,000 615,017,186 1.5927
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 24,860,000 612,875,480 1.5871
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 20,060,000 576,799,660 1.4937
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 17,377,000 565,676,100 1.4649
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 15,697,000 522,062,173 1.3519
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 18,719,000 510,615,355 1.3223
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 14,103,000 473,126,793 1.2252
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 429,954,961 1.1134
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 413,206,832 1.07
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 16,619,000 409,594,157 1.0607
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 17,890,000 384,125,774 0.9947
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,252,000 355,919,275 0.9217
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 12,546,000 345,216,401 0.894
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 12,003,000 339,860,997 0.8801
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 11,017,000 321,168,517 0.8317
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 10,842,000 312,178,731 0.8084
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 9,217,000 301,647,128 0.7811
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 11,694,000 301,501,252 0.7808
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 11,220,000 262,802,268 0.6805
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 9,387,000 262,589,243 0.68
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 7,141,000 252,181,310 0.653
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 10,328,000 251,248,662 0.6506
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 8,711,000 239,412,089 0.62
US61747YGC30 MS 5.9 03/13/47 7,000,000 221,511,182 0.5736
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 218,594,042 0.566
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 7,000,000 216,006,961 0.5593
US38141GB862 GS 5.561 11/19/45 7,000,000 213,337,647 0.5524
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,496,000 212,008,993 0.549
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 209,454,561 0.5424
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 6,772,000 200,747,874 0.5198
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 7,600,000 199,135,618 0.5157
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 6,697,000 196,401,725 0.5086
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 7,491,000 195,882,654 0.5072
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 6,500,000 195,706,701 0.5068
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 195,451,135 0.5061
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 7,013,000 186,119,608 0.4819
US06738ECS28 BACR 6.036 03/12/55 5,500,000 177,869,635 0.4606
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 5,497,000 173,027,180 0.448
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 170,205,174 0.4407
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 157,392,549 0.4076
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 5,479,000 149,825,535 0.388
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 5,377,000 143,886,905 0.3726
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 142,049,467 0.3678
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 136,379,782 0.3531
US38145GAT76 GS 5.541 01/21/47 4,500,000 135,940,606 0.352
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 4,574,000 121,326,952 0.3142
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,561,000 120,300,233 0.3115
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 4,291,000 118,152,589 0.3059
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 3,808,000 110,276,077 0.2855
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 109,075,431 0.2824
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 3,897,000 108,311,713 0.2804
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 4,103,000 105,894,549 0.2742
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 3,609,000 103,560,455 0.2681
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 3,772,000 100,311,791 0.2597
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 3,727,000 96,412,520 0.2496
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 3,369,000 95,388,939 0.247
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 3,000,000 93,273,676 0.2415
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 3,260,000 90,087,921 0.2333
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 85,940,688 0.2225
US902674A263 UBS 4 1/2 06/26/48 3,000,000 80,255,443 0.2078
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,500,000 68,039,930 0.1762
US06738EDE23 BACR 5.86 08/11/46 2,000,000 62,376,743 0.1615
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 2,650,000 58,472,614 0.1514
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,210,000 52,818,032 0.1367
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 2,250,000 50,884,938 0.1317
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 2,250,000 45,067,752 0.1167
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,761,000 44,739,340 0.1158
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 35,610,811 0.0922
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,022,000 31,449,660 0.0814
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 1,000,000 30,599,186 0.0792
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 28,647,681 0.0741
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 953,000 26,187,330 0.0678
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 1,100,000 25,953,670 0.0672
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 862,000 23,898,553 0.0618
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 950,000 22,955,382 0.0594
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 15,603,497 0.0404
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 580,000 13,813,084 0.0357
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,286,947 0.0292
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 450,000 10,692,636 0.0276
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 410,000 9,038,948 0.0234
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 450,000 8,762,610 0.0226
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 250,000 5,694,018 0.0147
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 250,000 5,641,344 0.0146
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 206,000 5,600,409 0.0145
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 195,000 4,043,827 0.0104
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,125,443 0.008
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 41,000 989,387 0.0025
Total Bonds 37,775,051,302
Holdings Cash
RP 50,398,138
Cash (EUR) 37,029
Cash (TWD) 539,143,476
Cash (USD) 131,098,863
RP
Code Name Cash
A15103 50,398,138
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index Difference
Number of Bonds 110 131 -21
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.28 100.00 -0.72
Yield to Maturity (%) 5.64 5.74 -0.10
Average Coupon (%) 5.54 4.82 0.72
Average Effective Duration 10.33 11.25 -0.92
Average Effective Maturity 16.49 17.95 -1.46
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8511 EUR 更新時間:20260512
    1 USD = 31.5410 TWD 更新時間:20260512

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF