Fund Asset

Switch ETFs

00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    24,932,187,628

  • Total Units Outstanding

    831,681,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    29.9781

Date: 2026/01/15

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 35,500,000 1,112,471,707 4.4619
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 34,200,000 1,072,239,827 4.3006
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 34,600,000 1,062,585,981 4.2619
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 35,200,000 1,058,780,712 4.2466
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 34,200,000 1,050,470,231 4.2133
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 32,400,000 1,014,527,203 4.0691
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 34,900,000 1,006,533,475 4.037
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 34,400,000 992,113,224 3.9792
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 31,100,000 878,371,858 3.523
US912810TL26 T 4 11/15/52 27,500,000 761,090,690 3.0526
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 35,900,000 723,256,587 2.9008
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 28,000,000 722,843,310 2.8992
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 27,900,000 720,812,386 2.891
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 29,200,000 651,814,244 2.6143
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 36,100,000 645,703,917 2.5898
US912810SZ21 T 2 08/15/51 35,200,000 645,411,602 2.5886
US912810TJ79 T 3 08/15/52 27,900,000 638,213,563 2.5597
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 19,500,000 599,241,130 2.4034
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 32,700,000 578,274,648 2.3193
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 29,800,000 578,160,174 2.3189
US912810SF66 T 3 02/15/49 23,820,000 559,927,644 2.2458
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 21,370,000 539,242,256 2.1628
US912810SD19 T 3 08/15/48 22,550,000 532,522,461 2.1358
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 31,400,000 527,707,296 2.1165
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 33,000,000 519,913,435 2.0853
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 22,570,000 516,958,159 2.0734
US912810SL35 T 2 02/15/50 24,730,000 463,688,273 1.8597
US912810SA79 T 3 02/15/48 18,801,000 446,400,803 1.7904
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 18,312,000 443,825,793 1.7801
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 28,500,000 437,203,629 1.7535
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 21,180,000 424,193,078 1.7013
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 19,010,000 390,205,913 1.565
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 16,650,000 378,405,005 1.5177
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 16,484,000 375,851,963 1.5074
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 17,141,000 360,131,026 1.4444
US912810RV26 T 3 02/15/47 12,405,000 297,904,222 1.1948
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 11,750,000 260,201,091 1.0436
US912810RX81 T 3 05/15/47 9,336,000 223,649,854 0.897
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 8,113,000 180,341,018 0.7233
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 6,455,000 152,053,826 0.6098
Total Bonds 24,543,243,214
Holdings Cash
Cash (TWD) 228,227,777
Cash (USD) 17,310,947
Payables For Units Redeemed (TWD) 1,829,230,790
Fubon 20+Years US Treasury Bond ETF FTSE US Treasury 20+ Years Index Difference
Number of Bonds 40 40 0
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.63 100.00 -0.37
Yield to Maturity (%) 4.82 4.84 -0.02
Average Coupon (%) 3.39 3.16 0.23
Average Effective Duration 15.77 16.30 -0.53
Average Effective Maturity 26.00 25.73 0.27
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.5790 TWD 更新時間:20260115

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF