Fund Asset

Switch ETFs

00746B FB 9-35 US Corp Bd A

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    87,692,637,878

  • Total Units Outstanding

    2,394,464,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    36.6231

Date: 2024/05/17

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,169,000 971,846,815 1.1082
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 27,900,000 905,027,165 1.032
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 20,915,000 846,851,129 0.9657
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 24,957,000 837,901,031 0.9554
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 21,940,000 811,201,593 0.925
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 20,768,000 790,661,690 0.9016
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 19,200,000 787,637,358 0.8981
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 20,970,000 758,255,057 0.8646
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 23,859,000 747,474,120 0.8523
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 23,230,000 743,914,311 0.8483
US822582AD40 RDSALN 6 3/8 12/15/38 20,402,000 726,488,098 0.8284
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 20,150,000 722,488,301 0.8238
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 20,515,000 715,975,282 0.8164
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 22,062,000 689,384,767 0.7861
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 19,753,000 686,619,001 0.7829
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 24,540,000 680,102,434 0.7755
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 19,600,000 676,702,849 0.7716
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 23,493,000 657,452,335 0.7497
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 19,569,000 635,685,825 0.7249
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 17,680,000 635,167,171 0.7243
US013716AU93 RIOLN 6 1/8 12/15/33 18,478,000 631,951,356 0.7206
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 20,746,000 625,654,298 0.7134
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 21,745,000 619,745,526 0.7067
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 20,952,000 588,948,396 0.6716
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 20,800,000 577,430,489 0.6584
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 16,780,000 572,419,516 0.6527
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 16,380,000 566,849,770 0.6464
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 536,655,611 0.6119
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 14,900,000 531,774,300 0.6064
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 522,312,583 0.5956
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 16,836,000 516,091,790 0.5885
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 18,645,000 505,457,226 0.5763
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 13,959,000 498,622,242 0.5686
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,405,000 493,704,853 0.5629
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 15,877,000 489,851,145 0.5586
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 16,118,000 488,280,807 0.5568
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 20,351,000 487,283,217 0.5556
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 15,376,000 482,494,638 0.5502
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 479,285,599 0.5465
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 13,875,000 464,705,162 0.5299
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 460,535,938 0.5251
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 13,217,000 449,225,980 0.5122
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 16,273,000 448,148,444 0.511
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 16,914,000 444,545,418 0.5069
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 12,500,000 439,944,647 0.5016
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 14,500,000 439,288,264 0.5009
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 12,326,000 423,855,354 0.4833
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 15,283,000 414,984,731 0.4732
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 15,050,000 414,627,809 0.4728
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 13,860,000 414,048,388 0.4721
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 15,010,000 410,062,751 0.4676
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 404,880,887 0.4617
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 404,000,527 0.4607
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 14,000,000 401,227,906 0.4575
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 401,266,749 0.4575
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 14,795,000 399,774,495 0.4558
US458140AK64 INTC 4.8 10/01/41 13,400,000 394,468,746 0.4498
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 376,451,536 0.4292
US59156RAJ77 MET 6 3/8 06/15/34 10,640,000 370,928,929 0.4229
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,295,000 368,119,664 0.4197
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 365,550,738 0.4168
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 14,132,000 355,338,560 0.4052
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 12,152,000 349,303,494 0.3983
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 11,590,000 346,773,057 0.3954
US478160BJ28 JNJ 4 3/8 12/05/33 11,020,000 346,305,246 0.3949
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 10,630,000 337,361,705 0.3847
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 10,540,000 331,723,824 0.3782
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 10,090,000 330,572,748 0.3769
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 12,074,000 327,771,801 0.3737
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 12,922,000 325,830,065 0.3715
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 12,030,000 325,499,690 0.3711
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 11,820,000 325,492,701 0.3711
US822582BF88 RDSALN 4 3/8 05/11/45 11,581,000 323,195,294 0.3685
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 11,645,000 322,696,174 0.3679
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 11,505,000 322,175,388 0.3673
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 320,579,451 0.3655
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 10,915,000 317,330,480 0.3618
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 11,942,000 312,263,238 0.356
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 9,150,000 310,322,522 0.3538
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 309,569,630 0.353
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 9,329,000 307,654,628 0.3508
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 10,557,000 304,605,776 0.3473
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 11,470,000 302,911,277 0.3454
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 8,200,000 300,834,830 0.343
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 12,080,000 299,445,194 0.3414
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 11,570,000 293,767,334 0.3349
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 11,360,000 292,904,854 0.334
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 11,350,000 291,615,652 0.3325
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 10,140,000 289,669,161 0.3303
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 289,400,692 0.33
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 11,240,000 286,366,394 0.3265
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 10,355,000 284,983,497 0.3249
US822582BQ44 RDSALN 4 05/10/46 10,876,000 284,578,375 0.3245
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 284,143,078 0.324
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 10,700,000 283,789,991 0.3236
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 10,191,000 282,643,903 0.3223
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 9,916,000 282,570,402 0.3222
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 10,130,000 281,523,322 0.321
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 9,220,000 281,248,956 0.3207
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 10,220,000 280,961,849 0.3203
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 278,990,534 0.3181
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 9,344,000 273,358,155 0.3117
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 12,100,000 273,158,850 0.3114
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 9,890,000 272,711,904 0.3109
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 13,390,000 270,356,577 0.3083
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 9,710,000 269,093,899 0.3068
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 13,490,000 266,555,194 0.3039
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 9,809,000 263,708,034 0.3007
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 262,825,997 0.2997
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 262,131,391 0.2989
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 10,111,000 261,551,145 0.2982
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 256,535,401 0.2925
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 256,042,935 0.2919
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 8,153,000 255,833,636 0.2917
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 7,800,000 254,898,366 0.2906
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 10,400,000 254,201,318 0.2898
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 10,330,000 252,656,779 0.2881
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 9,199,000 249,279,803 0.2842
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 249,021,372 0.2839
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 9,850,000 248,185,058 0.283
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 9,376,000 246,650,071 0.2812
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 12,200,000 246,360,817 0.2809
US983024AG50 PFE 6 1/2 02/01/34 6,870,000 242,659,143 0.2767
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 8,838,000 239,400,390 0.2729
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 8,600,000 238,745,299 0.2722
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 238,581,489 0.272
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 8,460,000 237,802,898 0.2711
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 235,141,188 0.2681
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 8,300,000 234,835,263 0.2677
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 9,050,000 234,239,362 0.2671
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 7,750,000 234,110,245 0.2669
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 7,000,000 232,977,446 0.2656
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 7,700,000 232,845,493 0.2655
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 6,640,000 232,538,929 0.2651
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 9,900,000 232,368,398 0.2649
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 10,180,000 231,143,158 0.2635
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 9,185,000 230,254,424 0.2625
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 9,095,000 229,501,695 0.2617
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 228,656,716 0.2607
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 8,553,000 226,744,363 0.2585
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 11,100,000 226,440,656 0.2582
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 7,500,000 226,420,548 0.2581
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 8,370,000 226,310,732 0.258
US06406RBU05 BK 6.474 10/25/34 6,500,000 225,928,987 0.2576
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 8,350,000 224,534,971 0.256
US458140AT73 INTC 4.9 07/29/45 7,420,000 222,824,268 0.254
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 7,900,000 221,127,567 0.2521
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 8,864,000 220,496,534 0.2514
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 220,346,010 0.2512
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 8,400,000 218,725,599 0.2494
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 7,970,000 217,390,716 0.2479
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 8,140,000 217,272,246 0.2477
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 9,913,000 216,734,141 0.2471
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 6,960,000 215,285,498 0.2455
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 215,262,896 0.2454
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 8,179,000 214,014,699 0.244
US023135BF28 AMZN 3 7/8 08/22/37 7,413,000 210,756,594 0.2403
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 9,920,000 209,742,962 0.2391
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 7,910,000 209,422,832 0.2388
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 8,769,000 208,975,478 0.2383
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 7,350,000 208,745,202 0.238
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 6,300,000 208,185,585 0.2374
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 8,200,000 207,657,257 0.2368
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 7,520,000 204,934,722 0.2336
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 7,350,000 204,567,361 0.2332
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 8,580,000 201,598,830 0.2298
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 7,800,000 201,126,814 0.2293
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 6,471,000 200,987,640 0.2291
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 9,284,000 200,525,830 0.2286
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 199,920,927 0.2279
US58933YAT29 MRK 3.7 02/10/45 7,800,000 198,296,733 0.2261
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 197,027,663 0.2246
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 8,480,000 194,732,354 0.222
US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 10,170,000 194,271,803 0.2215
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 7,030,000 192,888,328 0.2199
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 7,360,000 192,359,143 0.2193
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 5,940,000 191,079,232 0.2178
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,270,000 189,997,555 0.2166
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 9,150,000 189,818,282 0.2164
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 8,000,000 189,404,216 0.2159
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 7,351,000 189,020,908 0.2155
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 8,750,000 187,455,289 0.2137
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 6,810,000 186,022,515 0.2121
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 5,600,000 184,893,254 0.2108
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 9,580,000 184,322,585 0.2101
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 7,158,000 183,709,892 0.2094
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 7,350,000 182,467,910 0.208
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 7,270,000 181,226,815 0.2066
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 8,150,000 180,103,047 0.2053
US66989HAS76 NOVNVX 2 3/4 08/14/50 8,551,000 179,640,323 0.2048
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 7,700,000 178,418,525 0.2034
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 7,140,000 178,418,705 0.2034
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 178,214,464 0.2032
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 5,910,000 177,478,629 0.2023
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 176,975,593 0.2018
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 5,790,000 176,759,392 0.2015
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 6,758,000 176,586,222 0.2013
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 7,200,000 176,319,616 0.201
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 6,740,000 175,614,190 0.2002
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 7,929,000 174,976,550 0.1995
US931142EU39 WMT 2 1/2 09/22/41 7,770,000 174,527,305 0.199
US458140BL39 INTC 4.6 03/25/40 5,970,000 174,488,473 0.1989
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 5,160,000 174,213,430 0.1986
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 7,119,000 173,840,526 0.1982
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 7,780,000 172,082,020 0.1962
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 5,700,000 171,389,013 0.1954
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 6,316,000 170,423,969 0.1943
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 6,390,000 168,640,288 0.1923
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 6,200,000 168,532,606 0.1921
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 6,740,000 166,629,328 0.19
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 5,930,000 166,021,935 0.1893
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,970,000 165,595,802 0.1888
US20030NBM20 CMCSA 4.2 08/15/34 5,590,000 164,954,509 0.1881
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 5,500,000 163,998,314 0.187
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,130,000 162,114,351 0.1848
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 5,960,000 161,401,888 0.184
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 7,200,000 160,487,554 0.183
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 159,965,489 0.1824
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 159,667,124 0.182
US02079KAE73 GOOGL 1.9 08/15/40 7,513,000 158,751,435 0.181
US828807DJ39 SPG 3.8 07/15/50 6,620,000 158,557,977 0.1808
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 158,068,818 0.1802
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 4,500,000 157,882,711 0.18
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 4,800,000 157,785,461 0.1799
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 8,040,000 157,723,594 0.1798
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 5,490,000 156,070,255 0.1779
US927804GL27 D 5.45 04/01/53 5,000,000 155,957,709 0.1778
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 5,753,000 154,989,753 0.1767
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 5,730,000 154,170,709 0.1758
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 5,350,000 152,228,235 0.1735
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 5,680,000 151,169,023 0.1723
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 4,700,000 149,127,915 0.17
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 5,400,000 147,783,507 0.1685
US594918BC73 MSFT 3 1/2 02/12/35 5,000,000 145,488,456 0.1659
US12189LBG59 BNSF 3.3 09/15/51 6,460,000 145,433,470 0.1658
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 6,530,000 145,035,671 0.1653
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 5,500,000 144,848,990 0.1651
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 5,990,000 143,258,235 0.1633
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 7,580,000 142,710,588 0.1627
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 5,150,000 142,626,055 0.1626
US717081DE02 PFE 4.3 06/15/43 5,100,000 142,363,760 0.1623
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 5,490,000 141,436,733 0.1612
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 5,430,000 139,759,748 0.1593
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 5,800,000 139,489,758 0.159
US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 5,350,000 138,214,404 0.1576
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 5,440,000 138,157,272 0.1575
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 5,941,000 137,713,922 0.157
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 5,400,000 136,088,685 0.1551
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 5,265,000 135,484,063 0.1544
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 5,096,000 135,345,496 0.1543
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 4,900,000 134,887,733 0.1538
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 4,000,000 133,654,560 0.1524
US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 4,500,000 131,745,830 0.1502
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 131,637,899 0.1501
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 4,190,000 131,703,818 0.1501
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 5,000,000 130,872,104 0.1492
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 4,800,000 130,051,513 0.1483
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,800,000 129,292,081 0.1474
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 4,850,000 129,308,917 0.1474
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 5,530,000 128,910,299 0.147
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 4,000,000 128,415,100 0.1464
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 4,260,000 127,776,389 0.1457
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 127,223,588 0.145
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 125,979,073 0.1436
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 4,568,000 123,380,039 0.1406
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 5,150,000 121,948,878 0.139
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 4,730,000 121,669,679 0.1387
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 5,180,000 120,125,488 0.1369
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 118,158,857 0.1347
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,100,000 116,580,881 0.1329
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 3,500,000 115,109,418 0.1312
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 3,500,000 114,548,898 0.1306
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 3,870,000 110,976,950 0.1265
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 4,600,000 110,843,253 0.1263
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 4,100,000 110,195,217 0.1256
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 4,100,000 109,825,296 0.1252
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 4,050,000 109,767,504 0.1251
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 4,000,000 109,470,553 0.1248
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 108,735,426 0.1239
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 4,900,000 108,071,238 0.1232
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 4,100,000 107,081,282 0.1221
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,200,000 106,132,766 0.121
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 3,885,000 105,881,367 0.1207
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 105,126,732 0.1198
US207597EL50 ES 4 04/01/48 4,040,000 103,879,166 0.1184
US191216DL17 KO 3 03/05/51 4,720,000 103,678,456 0.1182
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 100,572,706 0.1146
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,200,000 100,031,535 0.114
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 3,840,000 99,999,982 0.114
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 98,427,719 0.1122
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 4,700,000 97,022,197 0.1106
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 95,814,188 0.1092
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 4,380,000 94,515,041 0.1077
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 3,440,000 94,207,859 0.1074
US594918CA09 MSFT 4 1/4 02/06/47 3,210,000 94,264,175 0.1074
US92826CAQ50 V 2 08/15/50 5,170,000 93,885,100 0.107
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 3,660,000 92,979,705 0.106
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 4,210,000 92,957,500 0.106
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 3,000,000 90,812,792 0.1035
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 3,510,000 90,521,770 0.1032
US20030NCY58 CMCSA 3 1/4 11/01/39 3,600,000 89,024,029 0.1015
US822582AY86 RDSALN 4.55 08/12/43 3,000,000 86,952,799 0.0991
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,930,000 86,500,253 0.0986
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 3,050,000 86,297,835 0.0984
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 3,670,000 85,700,688 0.0977
US084664CV10 BRK 2.85 10/15/50 3,960,000 82,972,627 0.0946
US539830BD07 LMT 3.8 03/01/45 3,200,000 82,682,671 0.0942
US717081EU35 PFE 3.9 03/15/39 3,000,000 82,370,689 0.0939
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 3,350,000 78,003,618 0.0889
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 3,055,000 77,511,668 0.0883
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 76,087,958 0.0867
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 75,904,499 0.0865
US00287YDA47 ABBV 4.85 06/15/44 2,500,000 75,019,172 0.0855
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 2,570,000 74,091,233 0.0844
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 2,600,000 72,468,689 0.0826
US45866FAP99 ICE 2.65 09/15/40 3,100,000 70,197,612 0.08
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,000,000 69,894,910 0.0797
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,709,000 69,570,936 0.0793
US02079KAF49 GOOGL 2.05 08/15/50 3,680,000 68,686,650 0.0783
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,000,000 68,062,065 0.0776
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 2,000,000 67,507,829 0.0769
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 2,000,000 67,294,514 0.0767
US512807AW84 LRCX 2 7/8 06/15/50 3,150,000 66,856,619 0.0762
US654106AE35 NKE 3 7/8 11/01/45 2,570,000 66,884,837 0.0762
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 2,700,000 65,345,537 0.0745
US927804GD01 D 2.45 12/15/50 3,550,000 65,000,768 0.0741
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 2,908,000 63,843,676 0.0728
US478160AN49 JNJ 5.95 08/15/37 1,800,000 63,186,145 0.072
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 2,770,000 61,230,789 0.0698
US822582BY77 RDSALN 3 3/4 09/12/46 2,400,000 60,473,033 0.0689
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 2,300,000 59,922,503 0.0683
US458140AV20 INTC 4.1 05/19/46 2,290,000 59,549,809 0.0679
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,500,000 59,130,816 0.0674
US747525BJ18 QCOM 3 1/4 05/20/50 2,500,000 57,614,724 0.0657
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,000,000 54,072,771 0.0616
US037833EF38 AAPL 2.65 02/08/51 2,550,000 52,140,939 0.0594
US037833DW79 AAPL 2.65 05/11/50 2,530,000 52,089,065 0.0593
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,700,000 51,149,985 0.0583
US037833AT77 AAPL 4.45 05/06/44 1,700,000 50,759,410 0.0578
US595620AU94 BRKHEC 4 1/4 07/15/49 1,900,000 50,662,000 0.0577
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 2,000,000 50,358,749 0.0574
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,148,000 49,928,936 0.0569
US038222AP03 AMAT 2 3/4 06/01/50 2,310,000 49,223,207 0.0561
US931142EV12 WMT 2.65 09/22/51 2,400,000 48,988,756 0.0558
US822582CE05 RDSALN 3 1/8 11/07/49 2,200,000 48,549,427 0.0553
US911312BQ83 UPS 4 1/4 03/15/49 1,790,000 48,420,510 0.0552
US00287YDV83 ABBV 5.35 03/15/44 1,500,000 47,888,372 0.0546
US037833DZ01 AAPL 2.4 08/20/50 2,400,000 46,939,373 0.0535
US882508BF00 TXN 3 7/8 03/15/39 1,600,000 45,186,957 0.0515
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 1,800,000 44,622,797 0.0508
