Fund Asset

Switch ETFs

006208 FB TW50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    312,083,942,777

  • Total Units Outstanding

    1,892,540,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    164.90

Date: 2026/01/16

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
WTXF6F 2026/01台股指數期貨 124 780,604,800 0.2501
Total Futures 780,604,800 0.2501
Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 114,210,064 198,725,511,360 63.6769
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY 56,936,679 13,351,651,226 4.2782
2454 MEDIATEK 6,863,042 10,328,878,210 3.3096
2308 DELTA ELECTRONICS 9,015,581 10,142,528,625 3.2499
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 15,314,577 4,647,974,120 1.4893
2891 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 82,428,506 4,162,639,553 1.3338
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 38,955,543 3,700,776,585 1.1858
2382 QUANTA COMPUTER 12,319,301 3,566,437,640 1.1427
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 43,710,200 3,330,717,240 1.0672
2303 UNITED MICROELECTRONICS 54,410,891 3,183,037,124 1.0199
2345 ACCTON TECHNOLOGY 2,315,000 2,847,450,000 0.9123
2412 CHUNGHWA TELECOM 17,816,072 2,369,537,576 0.7592
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY,LTD. 71,650,867 2,339,400,808 0.7496
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 55,138,130 2,255,149,517 0.7226
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 101,598,500 2,219,927,225 0.7113
2383 ELITE MATERIAL 1,316,000 2,138,500,000 0.6852
2885 YUANTA GROUP 50,869,456 2,126,343,261 0.6813
3017 ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD. 1,513,000 2,057,680,000 0.6593
2327 YAGEO 7,247,728 2,051,107,024 0.6572
3231 WISTRON CORP 14,119,000 2,047,255,000 0.6559
6669 Wiwynn 484,000 1,851,300,000 0.5932
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 22,987,765 1,733,277,481 0.5553
2360 CHROMA ATE 1,722,000 1,703,058,000 0.5457
1303 NAN YA PLASTICS 23,002,502 1,697,584,648 0.5439
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 55,631,373 1,629,999,229 0.5222
2357 ASUSTEK COMPUTER INC 3,188,657 1,626,215,070 0.521
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING CO. LTD. 50,657,640 1,509,597,672 0.4837
2301 LITE-ON TECHNOLOGY 9,068,000 1,505,288,000 0.4823
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 43,431,046 1,439,739,175 0.4613
2883 KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 73,623,545 1,306,817,924 0.4187
2408 NANYA TECHNOLOGY 5,194,000 1,298,500,000 0.416
3661 Alchip Technologies, Limited 371,000 1,239,140,000 0.397
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO.,LTD. 48,852,109 1,170,008,011 0.3749
3665 BIZLINK HOLDING INC. 834,000 1,167,600,000 0.3741
2379 REALTEK SEMICONDUCTOR 2,269,728 1,155,291,552 0.3701
3008 LARGAN PRECISION 448,468 1,089,777,240 0.3491
2002 CHINA STEEL 52,835,307 1,017,079,660 0.3258
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS 2,686,698 1,015,571,844 0.3254
2603 EVERGREEN MARINE 5,073,000 963,870,000 0.3088
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD 389,000 937,490,000 0.3003
2059 KING SLIDE WORKS 265,000 903,650,000 0.2895
1301 FORMOSA PLASTICS CORP 19,587,117 842,246,031 0.2698
6919 Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. 4,605,000 782,850,000 0.2508
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS 8,281,506 754,445,197 0.2417
2207 HOTAI MOTOR 1,307,044 716,260,112 0.2295
3045 TAIWAN MOBILE 6,599,368 712,731,744 0.2283
2395 ADVANTECH 2,144,538 616,554,675 0.1975
2912 PRESIDENT CHAIN STORE 2,482,576 546,166,720 0.175
2615 WAN HAI LINES 6,575,000 507,590,000 0.1626
6505 FORMOSA PETROCHEMICAL 5,559,203 268,509,505 0.086
Total Stocks 311,300,711,584 99.7467
Holdings Cash
Margin (TWD) 244,815,906
RP 113,000,000
Cash (TWD) 268,165,973
Payables For Units Redeemed (TWD) 815,480,005
RP
Code Name Cash
B618CW TSMC 1st Unsecured Corporate Bond in 2022-Tranche B 24,494,000
B644C6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd 2nd Unsecured Corporate Bonds-B Issue in 2021 589,000
B69909 212,000
B85412 24,705,000
B99603 13,000,000
B99607 50,000,000
  • Domestic ETF
  • Overseas ETF
  • Leveraged / Inverse ETF
  • Fixed Income ETF
  • Actively Managed ETF