Fund Asset

Switch ETFs

006205 FB SSE180

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    4,302,722,100

  • Total Units Outstanding

    106,772,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    40.30

Date: 2026/04/10

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
SFCJ6F 2026/04FTSE China A50 Index Futures 261 124,808,465 2.9006
Total Futures 124,808,465 2.9006
Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
600519 CH Kweichow Moutai Co Ltd 30,516 206,492,105 4.7991
601899 CH Zijin Mining Group Co Ltd 1,160,335 182,255,251 4.2358
601318 CH Ping An Insurance Group Co of China Ltd 443,476 121,399,319 2.8214
603259 CH WuXi AppTec Co Ltd 227,328 112,494,824 2.6145
600276 CH Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 410,585 109,034,093 2.534
688256 CH CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT 16,000 90,152,471 2.0952
600036 CH China Merchants Bank Co Ltd 482,911 88,122,918 2.048
600900 CH China Yangtze Power Co Ltd 688,430 84,583,338 1.9658
688041 CH HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C 70,200 75,737,179 1.7602
601138 CH Foxconn Industrial Internet Co Ltd 286,700 75,414,927 1.7527
601816 CH BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 2,711,500 62,465,796 1.4517
603986 CH GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 48,144 59,396,791 1.3804
600089 CH TBEA Co Ltd 467,019 58,880,436 1.3684
601166 CH Industrial Bank Co Ltd 660,898 56,994,864 1.3246
688008 CH MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 82,872 55,357,691 1.2865
600309 CH Wanhua Chemical Group Co Ltd 132,175 54,790,875 1.2734
603993 CH China Molybdenum Co Ltd 615,100 54,275,840 1.2614
600031 CH Sany Heavy Industry Co Ltd 548,155 52,705,824 1.2249
600048 CH POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 1,980,879 51,626,438 1.1998
601398 CH Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1,443,976 49,124,536 1.1417
600030 CH CITIC Securities Co Ltd 401,914 48,445,564 1.1259
688012 CH ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 31,800 47,950,716 1.1144
600406 CH NARI Technology Co Ltd 371,348 45,556,421 1.0587
600660 CH Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 169,716 45,345,876 1.0538
601012 CH LONGi Green Energy Technology Co Ltd 559,911 44,611,447 1.0368
601668 CH China State Construction Engineering Corp Ltd 1,908,716 44,149,135 1.026
600111 CH China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 178,041 42,880,104 0.9965
600690 CH HAIER SMART HOME CO LTD-A 397,177 38,595,689 0.897
600887 CH Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 309,639 37,669,055 0.8754
600522 CH Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 269,700 37,404,282 0.8693
601211 CH Guotai Junan Securities Co Ltd 463,644 36,941,074 0.8585
601088 CH China Shenhua Energy Co Ltd 170,982 36,906,988 0.8577
601127 CH SERES GROUP CO LTD 86,400 36,217,638 0.8417
600418 CH ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO LTD 161,600 35,167,228 0.8173
601288 CH Agricultural Bank of China Ltd 1,121,519 34,396,546 0.7994
601328 CH Bank of Communications Co Ltd 1,051,978 33,291,755 0.7737
601888 CH CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 103,413 33,227,937 0.7722
601766 CH CRRC Corp Ltd 1,123,700 32,894,894 0.7645
601857 CH PetroChina Co Ltd 588,078 32,815,266 0.7626
600050 CH China United Network Communications Ltd 1,543,804 32,762,932 0.7614
601600 CH Aluminum Corp of China Ltd 558,080 32,076,788 0.7454
600104 CH SAIC Motor Corp Ltd 487,017 32,072,122 0.7453
603799 CH Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 106,954 30,577,714 0.7106
600919 CH Bank of Jiangsu Co Ltd 604,700 30,337,504 0.705
600893 CH AECC Aviation Power Co Ltd 123,318 29,533,919 0.6864
600489 CH ZHONGJIN GOLD CORP LTD 216,500 27,627,810 0.6421
603501 CH OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS 61,135 27,129,126 0.6305
601006 CH DAQIN RAILWAY CO LTD 1,116,800 27,027,279 0.6281
601872 CH CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD. 298,400 26,497,485 0.6158
601689 CH NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 92,230 25,925,861 0.6025
601601 CH China Pacific Insurance Group Co Ltd 140,847 25,321,732 0.5885
600183 CH SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 87,500 24,926,087 0.5793
601225 CH SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD 207,200 24,329,215 0.5654
688271 CH SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH 45,272 24,019,392 0.5582
600000 CH Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 519,843 23,927,392 0.556
600547 CH Shandong Gold Mining Co Ltd 127,466 23,847,464 0.5542
601100 CH JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 49,397 23,306,500 0.5416
601390 CH China Railway Group Ltd 945,782 23,152,690 0.538
600176 CH China Jushi Co Ltd 169,160 22,980,488 0.534
688072 CH PIOTECH INC 12,400 22,971,659 0.5338
605117 CH NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD 33,482 21,753,257 0.5055
600989 CH NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 156,000 21,700,594 0.5043
600066 CH YUTONG BUS CO LTD 122,800 21,214,400 0.493
600010 CH Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 1,595,050 21,007,994 0.4882
601669 CH Power Construction Corp of China Ltd 795,338 20,950,560 0.4869
600875 CH DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED 112,800 20,741,664 0.482
600584 CH JCET GROUP CO LTD-A 103,351 20,692,253 0.4809
600028 CH China Petroleum & Chemical Corp 756,050 20,443,446 0.4751
601688 CH Huatai Securities Co Ltd 227,917 19,856,566 0.4614
600436 CH Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 27,630 19,378,564 0.4503
600438 CH Tongwei Co Ltd 249,607 18,923,667 0.4398
601985 CH China National Nuclear Power Co Ltd 461,766 18,718,184 0.435
600426 CH SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 104,600 18,576,393 0.4317
600019 CH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 613,840 18,340,754 0.4262
688111 CH BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA 16,547 18,157,977 0.422
600585 CH Anhui Conch Cement Co Ltd 169,183 17,983,523 0.4179
601229 CH Bank of Shanghai Co Ltd 388,300 17,330,594 0.4027
600016 CH China Minsheng Banking Corp Ltd 968,675 16,770,596 0.3897
600346 CH HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 149,200 16,081,572 0.3737
600809 CH Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 24,880 16,080,931 0.3737
600362 CH Jiangxi Copper Co Ltd 76,900 16,069,183 0.3734
600741 CH HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LT 166,800 15,890,533 0.3693
601868 CH CHINA ENERGY ENGINEERING CORP 1,198,300 15,894,171 0.3693
600926 CH Bank of Hangzhou Co Ltd 197,976 15,801,712 0.3672
603288 CH Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 81,694 15,721,470 0.3653
601988 CH Bank of China Ltd 589,887 15,510,950 0.3604
601877 CH ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT 99,300 15,495,558 0.3601
600415 CH ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CIT 253,200 15,436,799 0.3587
600160 CH ZHEJIANG JU HUA CO LTD 95,160 15,412,076 0.3581
600905 CH CHINA THREE GORGES RENEWABLES 802,000 15,340,499 0.3565
601169 CH Bank of Beijing Co Ltd 609,676 15,293,573 0.3554
600233 CH YTO EXPRESS GROUP CO LTD 158,000 15,074,239 0.3503
600009 CH Shanghai International Airport Co Ltd 115,185 14,806,206 0.3441
600196 CH Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 116,900 14,406,481 0.3348
601117 CH China National Chemical Engineering Co Ltd 338,400 14,268,594 0.3316
601939 CH China Construction Bank Corp 330,694 14,220,856 0.3305
600570 CH Hundsun Technologies Inc 109,295 13,677,696 0.3178
603296 CH HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 29,400 13,518,513 0.3141
601633 CH Great Wall Motor Co Ltd 132,145 13,081,025 0.304
601360 CH 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 252,600 12,778,719 0.2969
601009 CH BANK OF NANJING CO LTD 241,463 12,260,348 0.2849
601628 CH China Life Insurance Co Ltd 68,875 12,106,809 0.2813
603893 CH ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A 15,300 12,106,416 0.2813
688126 CH NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU 138,600 11,430,130 0.2656
688223 CH JINKO SOLAR CO LTD 369,600 11,232,264 0.261
601111 CH Air China Ltd 345,951 11,206,018 0.2604
600795 CH GD Power Development Co Ltd 500,500 11,180,798 0.2598
601818 CH China Everbright Bank Co Ltd 724,309 10,753,242 0.2499
688506 CH SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL 7,600 10,744,808 0.2497
600999 CH China Merchants Securities Co Ltd 145,070 10,721,500 0.2491
600039 CH SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 240,900 10,549,997 0.2451
688036 CH SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO 41,640 10,220,521 0.2375
688249 CH NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 72,200 10,130,930 0.2354
601658 CH POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 430,000 10,006,090 0.2325
601021 CH SPRING AIRLINES CO LTD 45,200 9,916,363 0.2304
601336 CH New China Life Insurance Co Ltd 34,083 9,882,048 0.2296
605499 CH EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD 10,500 9,779,145 0.2272
601825 CH SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK 225,600 9,659,418 0.2244
600958 CH Orient Securities Co Ltd/China 215,232 9,285,551 0.2158
688396 CH CHINA RESOURCES MICROELECTRONI 40,400 9,241,149 0.2147
601618 CH Metallurgical Corp of China Ltd 659,709 9,149,437 0.2126
688047 CH LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD 14,600 9,050,688 0.2103
601916 CH CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 621,500 8,590,505 0.1996
600188 CH YANZHOU COAL MINING CO-A 95,545 8,586,404 0.1995
600886 CH SDIC Power Holdings Co Ltd 135,200 8,437,748 0.1961
600015 CH Huaxia Bank Co Ltd 248,500 8,396,349 0.1951
601607 CH Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 102,854 8,214,135 0.1909
600085 CH Beijing Tongrentang Co Ltd 62,900 8,138,008 0.1891
601838 CH BANK OF CHENGDU CO LTD 99,300 8,055,096 0.1872
601377 CH Industrial Securities Co Ltd 284,706 7,950,034 0.1847
601238 CH Guangzhou Automobile Group Co Ltd 234,344 7,928,951 0.1842
601998 CH China CITIC Bank Corp Ltd 206,800 7,901,614 0.1836
600011 CH Huaneng Power International Inc 246,731 7,854,296 0.1825
601898 CH CHINA COAL ENERGY CO LTD 95,200 7,594,041 0.1764
600674 CH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD 109,300 7,452,188 0.1731
601995 CH CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 45,800 7,066,015 0.1642
601077 CH CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN 206,800 7,016,194 0.163
601018 CH Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 359,500 6,525,134 0.1516
600845 CH SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 62,300 6,500,533 0.151
603392 CH BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 34,676 6,306,817 0.1465
688009 CH CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNI 239,200 6,111,643 0.142
600018 CH Shanghai International Port Group Co Ltd 257,900 6,001,327 0.1394
601788 CH Everbright Securities Co Ltd 80,600 5,870,438 0.1364
600023 CH Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 226,400 5,763,481 0.1339
688303 CH XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT 59,400 5,750,104 0.1336
601901 CH Founder Securities Co Ltd 169,300 5,602,059 0.1301
603195 CH GONGNIU GROUP CO LTD-A 28,820 5,542,179 0.1288
601881 CH China Galaxy Securities Co Ltd 89,300 5,406,919 0.1256
600600 CH Tsingtao Brewery Co Ltd 17,651 5,124,389 0.119
601066 CH CSC Financial Co Ltd 50,525 5,121,419 0.119
601878 CH Zheshang Securities Co Ltd 112,900 5,065,147 0.1177
600803 CH ENN NATURAL GAS CO LTD 52,300 5,062,803 0.1176
688082 CH ACM RESEARCH SHANGHAI INC 7,000 5,013,729 0.1165
603260 CH HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 25,300 5,011,267 0.1164
600930 CH HUADIAN NEW ENERGY GROUP CO LT 169,900 4,760,044 0.1106
600027 CH HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LTD 222,100 4,734,144 0.11
600025 CH Huaneng Lancang River Hydropower Inc 104,600 4,629,545 0.1075
603369 CH JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 36,400 4,457,073 0.1035
601319 CH PICC HOLDING CO-A 124,600 4,325,932 0.1005
601059 CH CINDA SECURITIES CO LTD 44,000 3,446,338 0.08
600061 CH SDIC Capital Co Ltd 99,900 3,217,331 0.0747
600350 CH SHANDONG HI-SPEED CO LTD 62,272 2,915,514 0.0677
600236 CH GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER 61,740 2,735,443 0.0635
601456 CH GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 61,100 2,636,005 0.0612
601298 CH QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO 64,600 2,597,591 0.0603
600377 CH JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 45,800 2,457,645 0.0571
601136 CH CAPITAL SECURITIES CO LTD 22,300 1,705,154 0.0396
Total Stocks 4,178,719,027 97.1098
Holdings Cash
Margin (USD) 66,681,171
Cash (CNH) 9,992,949
Cash (CNY) 22,861,999
Cash (TWD) 18,694,155
Cash (USD) 7,879,884
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.83260 CNH 更新時間:20260410
    1 USD = 6.83270 CNY 更新時間:20260410
    1 USD = 31.7990 TWD 更新時間:20260410

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF