Fund Asset

Switch ETFs

00746B FB 9-35 US Corp Bd A

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    87,720,190,705

  • Total Units Outstanding

    2,393,964,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    36.6422

Date: 2024/05/09

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,169,000 972,325,977 1.1084
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 27,900,000 908,322,672 1.0354
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 20,915,000 847,190,362 0.9657
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 24,957,000 842,299,992 0.9602
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 21,940,000 812,454,171 0.9261
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 20,768,000 793,730,016 0.9048
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 19,200,000 790,327,246 0.9009
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 20,970,000 761,998,408 0.8686
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 23,859,000 750,557,647 0.8556
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 23,230,000 747,038,847 0.8516
US822582AD40 RDSALN 6 3/8 12/15/38 20,402,000 729,195,170 0.8312
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 20,150,000 722,717,801 0.8238
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 20,515,000 715,173,764 0.8152
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 22,062,000 691,408,341 0.7881
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 19,753,000 688,564,818 0.7849
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 24,540,000 679,652,079 0.7747
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 19,600,000 676,791,128 0.7715
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 23,493,000 659,387,704 0.7516
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 17,680,000 637,751,019 0.727
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 19,569,000 637,006,702 0.7261
US013716AU93 RIOLN 6 1/8 12/15/33 18,478,000 635,009,479 0.7239
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 20,746,000 626,565,844 0.7142
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 21,745,000 621,442,067 0.7084
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 20,952,000 590,277,176 0.6729
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 20,800,000 575,510,229 0.656
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 16,780,000 575,018,191 0.6555
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 16,380,000 567,888,682 0.6473
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 536,042,159 0.611
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 14,900,000 535,194,768 0.6101
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 523,568,601 0.5968
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 16,836,000 514,713,507 0.5867
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 18,645,000 507,483,545 0.5785
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 13,959,000 499,407,144 0.5693
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,405,000 492,796,236 0.5617
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 15,877,000 491,116,445 0.5598
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 16,118,000 490,289,732 0.5589
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 20,351,000 485,443,007 0.5533
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 15,376,000 482,611,720 0.5501
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 479,310,498 0.5464
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 13,875,000 465,653,571 0.5308
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 462,482,605 0.5272
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 13,217,000 450,601,689 0.5136
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 16,273,000 450,164,014 0.5131
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 16,914,000 446,235,871 0.5087
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 12,500,000 441,394,587 0.5031
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 14,500,000 440,714,707 0.5024
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 12,326,000 424,931,060 0.4844
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 15,283,000 416,174,213 0.4744
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 13,860,000 414,721,129 0.4727
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 15,050,000 414,257,111 0.4722
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 15,010,000 410,419,834 0.4678
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 405,482,637 0.4622
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 403,979,098 0.4605
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 14,000,000 402,820,830 0.4592
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 402,469,207 0.4588
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 14,795,000 401,224,922 0.4573
US458140AK64 INTC 4.8 10/01/41 13,400,000 393,180,943 0.4482
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 377,265,360 0.43
US59156RAJ77 MET 6 3/8 06/15/34 10,640,000 371,856,522 0.4239
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,295,000 368,559,115 0.4201
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 364,422,556 0.4154
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 14,132,000 356,488,267 0.4063
US478160BJ28 JNJ 4 3/8 12/05/33 11,020,000 349,874,104 0.3988
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 12,152,000 349,727,316 0.3986
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 11,590,000 347,154,975 0.3957
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 10,630,000 337,781,626 0.385
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 10,540,000 333,037,971 0.3796
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 10,090,000 331,272,441 0.3776
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 12,074,000 329,349,389 0.3754
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 11,820,000 326,895,227 0.3726
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 12,922,000 326,690,414 0.3724
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 12,030,000 324,235,298 0.3696
US822582BF88 RDSALN 4 3/8 05/11/45 11,581,000 323,700,101 0.369
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 11,645,000 322,399,141 0.3675
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 11,505,000 321,885,574 0.3669
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 320,550,200 0.3654
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 10,915,000 316,690,515 0.361
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 9,150,000 311,003,328 0.3545
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 11,942,000 310,970,865 0.3545
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 310,845,280 0.3543
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 9,329,000 308,000,216 0.3511
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 10,557,000 305,238,433 0.3479
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 11,470,000 303,006,907 0.3454
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 8,200,000 302,319,392 0.3446
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 12,080,000 299,725,457 0.3416
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 11,570,000 294,603,677 0.3358
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 11,360,000 292,749,737 0.3337
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 290,077,084 0.3306
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 11,350,000 289,977,503 0.3305
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 10,140,000 289,415,526 0.3299
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 11,240,000 286,120,770 0.3261
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 10,355,000 285,774,431 0.3257
US822582BQ44 RDSALN 4 05/10/46 10,876,000 285,455,831 0.3254
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 284,383,645 0.3241
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 10,700,000 283,758,843 0.3234
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 10,191,000 282,990,485 0.3226
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 10,130,000 282,311,929 0.3218
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 9,220,000 282,198,650 0.3217
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 9,916,000 281,796,656 0.3212
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 10,220,000 280,404,468 0.3196
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 279,451,524 0.3185
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 9,344,000 273,161,060 0.3114
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 12,100,000 272,461,037 0.3106
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 9,890,000 272,187,605 0.3102
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 13,390,000 270,796,960 0.3087
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 9,710,000 269,186,508 0.3068
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 13,490,000 266,277,594 0.3035
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 9,809,000 264,638,486 0.3016
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 263,287,107 0.3001
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 10,111,000 263,193,052 0.3
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 262,652,686 0.2994
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 257,213,340 0.2932
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 256,862,110 0.2928
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 8,153,000 256,464,270 0.2923
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 7,800,000 254,660,746 0.2903
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 10,400,000 253,912,684 0.2894
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 10,330,000 252,595,693 0.2879
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 9,199,000 249,500,080 0.2844
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 249,306,746 0.2842
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 9,850,000 248,715,044 0.2835
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 9,376,000 247,260,172 0.2818
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 12,200,000 246,342,796 0.2808
US983024AG50 PFE 6 1/2 02/01/34 6,870,000 243,934,204 0.278
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 8,838,000 239,843,587 0.2734
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 238,838,061 0.2722
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 8,460,000 238,515,041 0.2719
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 8,600,000 237,917,870 0.2712
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 235,603,489 0.2685
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 8,300,000 235,142,949 0.268
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 9,050,000 234,532,712 0.2673
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 7,000,000 233,714,099 0.2664
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 7,750,000 233,422,653 0.266
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 6,640,000 233,297,128 0.2659
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 9,900,000 232,688,117 0.2652
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 7,700,000 231,951,667 0.2644
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 10,180,000 231,892,334 0.2643
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 9,185,000 230,562,065 0.2628
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 9,095,000 230,064,119 0.2622
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 228,135,948 0.26
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 8,553,000 227,345,788 0.2591
US06406RBU05 BK 6.474 10/25/34 6,500,000 226,910,763 0.2586
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 8,370,000 226,260,745 0.2579
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 7,500,000 225,987,768 0.2576
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 11,100,000 225,686,980 0.2572
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 8,350,000 225,565,714 0.2571
US458140AT73 INTC 4.9 07/29/45 7,420,000 223,878,085 0.2552
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 7,900,000 221,302,049 0.2522
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 8,864,000 221,311,101 0.2522
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 220,154,206 0.2509
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 8,400,000 219,088,321 0.2497
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 7,970,000 218,335,507 0.2488
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 8,140,000 217,115,133 0.2475
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 9,913,000 216,273,172 0.2465
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 6,960,000 215,931,863 0.2461
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 8,179,000 214,767,456 0.2448
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 214,757,622 0.2448
US023135BF28 AMZN 3 7/8 08/22/37 7,413,000 211,406,055 0.241
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 7,910,000 210,159,385 0.2395
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 9,920,000 209,926,036 0.2393
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 7,350,000 209,127,810 0.2384
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 8,769,000 208,633,934 0.2378
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 6,300,000 208,196,982 0.2373
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 8,200,000 208,041,576 0.2371
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 7,520,000 205,202,949 0.2339
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 7,350,000 203,696,785 0.2322
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 8,580,000 202,077,716 0.2303
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 7,800,000 201,830,020 0.23
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 6,471,000 200,448,038 0.2285
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 200,372,146 0.2284
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 9,284,000 199,803,756 0.2277
US58933YAT29 MRK 3.7 02/10/45 7,800,000 198,168,986 0.2259
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 197,884,449 0.2255
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 8,480,000 195,395,713 0.2227
US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 10,170,000 194,912,133 0.2221
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 7,030,000 193,435,078 0.2205
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 7,360,000 192,846,424 0.2198
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 5,940,000 190,793,338 0.2175
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 9,150,000 190,443,757 0.2171
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,270,000 190,342,041 0.2169
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 8,000,000 189,587,778 0.2161
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 7,351,000 188,602,357 0.215
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 8,750,000 187,723,866 0.214
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 6,810,000 186,365,512 0.2124
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 5,600,000 185,461,791 0.2114
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 9,580,000 184,651,761 0.2105
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 7,158,000 183,529,880 0.2092
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 7,350,000 182,876,270 0.2084
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 7,270,000 181,515,412 0.2069
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 8,150,000 181,344,092 0.2067
US66989HAS76 NOVNVX 2 3/4 08/14/50 8,551,000 179,826,506 0.205
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 7,140,000 178,628,587 0.2036
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 178,438,920 0.2034
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 7,700,000 177,984,965 0.2029
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 5,910,000 177,806,143 0.2026
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 5,790,000 177,294,735 0.2021
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 177,272,383 0.202
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 6,758,000 176,774,721 0.2015
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 6,740,000 175,682,982 0.2002
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 7,200,000 175,584,855 0.2001
US931142EU39 WMT 2 1/2 09/22/41 7,770,000 175,371,334 0.1999
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 5,160,000 174,928,550 0.1994
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 7,929,000 174,752,338 0.1992
US458140BL39 INTC 4.6 03/25/40 5,970,000 174,270,446 0.1986
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 7,119,000 173,570,268 0.1978
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 7,780,000 171,952,961 0.196
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 5,700,000 171,251,498 0.1952
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 6,316,000 170,103,249 0.1939
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 6,390,000 168,591,249 0.1921
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 6,200,000 167,737,306 0.1912
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 6,740,000 166,620,960 0.1899
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,970,000 166,258,655 0.1895
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 5,930,000 166,085,825 0.1893
US20030NBM20 CMCSA 4.2 08/15/34 5,590,000 165,553,183 0.1887
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 5,500,000 164,662,862 0.1877
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,130,000 163,081,627 0.1859
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 5,960,000 161,045,125 0.1835
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 7,200,000 160,542,131 0.183
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 160,465,398 0.1829
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 160,135,858 0.1825
US02079KAE73 GOOGL 1.9 08/15/40 7,513,000 159,096,573 0.1813
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 158,523,239 0.1807
US828807DJ39 SPG 3.8 07/15/50 6,620,000 158,374,133 0.1805
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 4,800,000 157,850,897 0.1799
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 4,500,000 157,804,383 0.1798
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 8,040,000 157,284,548 0.1793
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 5,490,000 156,467,446 0.1783
US927804GL27 D 5.45 04/01/53 5,000,000 155,882,490 0.1777
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 5,753,000 155,401,394 0.1771
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 5,730,000 154,354,485 0.1759
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 5,350,000 152,354,173 0.1736
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 5,680,000 151,909,503 0.1731
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 4,700,000 149,549,653 0.1704
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 5,400,000 148,032,802 0.1687
US594918BC73 MSFT 3 1/2 02/12/35 5,000,000 145,968,122 0.1664
US12189LBG59 BNSF 3.3 09/15/51 6,460,000 145,665,926 0.166
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 5,500,000 145,022,421 0.1653
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 6,530,000 144,977,943 0.1652
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 7,580,000 143,535,424 0.1636
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 5,990,000 143,158,494 0.1631
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 5,150,000 142,921,769 0.1629
US717081DE02 PFE 4.3 06/15/43 5,100,000 142,574,725 0.1625
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 5,490,000 141,840,027 0.1616
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 5,430,000 139,742,089 0.1593
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 5,800,000 139,074,741 0.1585
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 5,440,000 138,379,563 0.1577
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 5,941,000 137,813,354 0.1571
US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 5,350,000 137,797,809 0.157
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 5,400,000 136,121,936 0.1551
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 5,096,000 135,607,954 0.1545
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 5,265,000 135,610,206 0.1545
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 4,900,000 135,044,476 0.1539
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 4,000,000 133,861,012 0.1526
US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 4,500,000 132,369,720 0.1508
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 4,190,000 131,715,456 0.1501
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 131,493,387 0.1499
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 5,000,000 131,439,590 0.1498
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 4,800,000 130,181,878 0.1484
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,800,000 129,359,794 0.1474
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 5,530,000 129,212,147 0.1473
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 4,850,000 129,005,096 0.147
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 4,000,000 128,669,795 0.1466
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 4,260,000 128,636,034 0.1466
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 127,210,120 0.145
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 126,289,762 0.1439
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 4,568,000 124,098,676 0.1414
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 5,150,000 122,023,744 0.1391
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 4,730,000 121,959,130 0.139
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 5,180,000 120,326,784 0.1371
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 117,696,876 0.1341
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,100,000 115,644,587 0.1318
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 3,500,000 114,874,824 0.1309
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 3,500,000 114,307,177 0.1303
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 3,870,000 110,665,787 0.1261
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 4,600,000 110,602,060 0.126
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 4,100,000 110,446,947 0.1259
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 4,100,000 110,188,943 0.1256
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 4,050,000 109,566,396 0.1249
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 4,000,000 109,469,685 0.1247
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 108,768,762 0.1239
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 4,900,000 108,553,730 0.1237
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 4,100,000 107,678,060 0.1227
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,200,000 106,396,474 0.1212
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 3,885,000 106,085,518 0.1209
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 104,976,382 0.1196
US191216DL17 KO 3 03/05/51 4,720,000 103,880,141 0.1184
US207597EL50 ES 4 04/01/48 4,040,000 103,911,203 0.1184
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 101,002,214 0.1151
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 3,840,000 100,179,572 0.1142
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,200,000 100,175,836 0.1141
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 98,852,394 0.1126
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 4,700,000 96,815,849 0.1103
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 96,287,548 0.1097
US594918CA09 MSFT 4 1/4 02/06/47 3,210,000 94,527,857 0.1077
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 4,380,000 94,447,993 0.1076
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 3,440,000 94,345,895 0.1075
US92826CAQ50 V 2 08/15/50 5,170,000 93,988,744 0.1071
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 3,660,000 93,479,671 0.1065
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 4,210,000 92,810,117 0.1058
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 3,000,000 91,186,246 0.1039
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 3,510,000 90,571,892 0.1032
US20030NCY58 CMCSA 3 1/4 11/01/39 3,600,000 88,876,082 0.1013
US822582AY86 RDSALN 4.55 08/12/43 3,000,000 87,160,490 0.0993
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 3,050,000 86,231,851 0.0983
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 3,670,000 85,948,426 0.0979
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,930,000 85,904,477 0.0979
US084664CV10 BRK 2.85 10/15/50 3,960,000 83,149,875 0.0947
US539830BD07 LMT 3.8 03/01/45 3,200,000 82,910,010 0.0945
US717081EU35 PFE 3.9 03/15/39 3,000,000 82,432,148 0.0939
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 3,350,000 77,772,962 0.0886
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 3,055,000 77,369,439 0.0882
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 76,197,432 0.0868
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 76,016,434 0.0866
US00287YDA47 ABBV 4.85 06/15/44 2,500,000 75,300,062 0.0858
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 2,570,000 74,213,991 0.0846
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 2,600,000 72,633,709 0.0828
US45866FAP99 ICE 2.65 09/15/40 3,100,000 70,137,908 0.0799
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,000,000 69,961,419 0.0797
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,709,000 69,235,096 0.0789
US02079KAF49 GOOGL 2.05 08/15/50 3,680,000 68,659,372 0.0782
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,000,000 68,083,316 0.0776
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 2,000,000 67,601,951 0.077
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 2,000,000 67,422,900 0.0768
US654106AE35 NKE 3 7/8 11/01/45 2,570,000 67,271,513 0.0766
US512807AW84 LRCX 2 7/8 06/15/50 3,150,000 67,079,927 0.0764
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 2,700,000 65,285,560 0.0744
US927804GD01 D 2.45 12/15/50 3,550,000 64,748,453 0.0738
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 2,908,000 63,912,064 0.0728
US478160AN49 JNJ 5.95 08/15/37 1,800,000 63,321,436 0.0721
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 2,770,000 61,486,488 0.07
US822582BY77 RDSALN 3 3/4 09/12/46 2,400,000 60,701,823 0.0691
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 2,300,000 59,945,944 0.0683
US458140AV20 INTC 4.1 05/19/46 2,290,000 59,336,932 0.0676
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,500,000 59,294,025 0.0675
US747525BJ18 QCOM 3 1/4 05/20/50 2,500,000 57,642,171 0.0657
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,000,000 54,265,155 0.0618
US037833EF38 AAPL 2.65 02/08/51 2,550,000 52,116,658 0.0594
US037833DW79 AAPL 2.65 05/11/50 2,530,000 52,093,608 0.0593
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,700,000 51,271,317 0.0584
US037833AT77 AAPL 4.45 05/06/44 1,700,000 50,793,779 0.0579
US595620AU94 BRKHEC 4 1/4 07/15/49 1,900,000 50,656,409 0.0577
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 2,000,000 50,496,624 0.0575
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,148,000 49,965,800 0.0569
US038222AP03 AMAT 2 3/4 06/01/50 2,310,000 49,289,354 0.0561
US931142EV12 WMT 2.65 09/22/51 2,400,000 49,043,187 0.0559
US822582CE05 RDSALN 3 1/8 11/07/49 2,200,000 48,590,691 0.0553
US911312BQ83 UPS 4 1/4 03/15/49 1,790,000 48,434,932 0.0552
US00287YDV83 ABBV 5.35 03/15/44 1,500,000 48,097,908 0.0548
US037833DZ01 AAPL 2.4 08/20/50 2,400,000 47,054,150 0.0536
US882508BF00 TXN 3 7/8 03/15/39 1,600,000 45,380,141 0.0517
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 1,800,000 44,753,912 0.051
