Fund Asset

Switch ETFs

006205 FB SSE180

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    4,555,814,275

  • Total Units Outstanding

    114,772,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    39.69

Date: 2025/12/31

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
SFCF6F 2026/01FTSE China A50 Index Futures 688 330,548,939 7.2555
Total Futures 330,548,939 7.2555
Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
600519 CH Kweichow Moutai Co Ltd 31,716 196,552,219 4.3143
601899 CH Zijin Mining Group Co Ltd 1,203,535 186,675,964 4.0975
601318 CH Ping An Insurance Group Co of China Ltd 443,476 136,469,361 2.9954
600276 CH Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 425,785 114,179,453 2.5062
688256 CH CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT 16,000 97,576,325 2.1417
603259 CH WuXi AppTec Co Ltd 235,828 96,192,181 2.1114
600036 CH China Merchants Bank Co Ltd 500,811 94,891,091 2.0828
600900 CH China Yangtze Power Co Ltd 712,530 87,162,591 1.9132
601138 CH Foxconn Industrial Internet Co Ltd 297,300 83,043,700 1.8228
688041 CH HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C 70,200 70,874,214 1.5556
601816 CH BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 2,811,900 65,189,418 1.4309
601166 CH Industrial Bank Co Ltd 685,398 64,969,239 1.426
603993 CH China Molybdenum Co Ltd 638,100 57,423,789 1.2604
600048 CH POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 2,054,279 56,403,840 1.238
600031 CH Sany Heavy Industry Co Ltd 568,455 54,058,558 1.1865
600030 CH CITIC Securities Co Ltd 401,914 51,912,897 1.1394
601398 CH Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1,443,976 51,515,995 1.1307
600660 CH Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 176,016 51,321,111 1.1264
601127 CH SERES GROUP CO LTD 89,600 48,783,198 1.0707
600089 CH TBEA Co Ltd 484,319 48,444,621 1.0633
600690 CH HAIER SMART HOME CO LTD-A 411,877 48,359,634 1.0614
603986 CH GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 49,944 48,169,723 1.0573
601012 CH LONGi Green Energy Technology Co Ltd 580,711 47,560,502 1.0439
600309 CH Wanhua Chemical Group Co Ltd 137,075 47,316,254 1.0385
601668 CH China State Construction Engineering Corp Ltd 1,979,616 45,703,628 1.0031
601888 CH CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 107,213 45,637,823 1.0017
688008 CH MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 85,872 45,537,257 0.9995
601211 CH Guotai Junan Securities Co Ltd 463,644 42,865,254 0.9408
600887 CH Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 321,139 41,330,543 0.9072
688012 CH ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 33,000 40,497,019 0.8889
601288 CH Agricultural Bank of China Ltd 1,163,319 40,201,695 0.8824
600406 CH NARI Technology Co Ltd 385,148 38,960,198 0.8551
600111 CH China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 184,641 38,327,265 0.8412
600418 CH ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO LTD 167,600 37,328,804 0.8193
600050 CH China United Network Communications Ltd 1,601,104 36,824,973 0.8083
603501 CH OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS 63,335 35,887,973 0.7877
601766 CH CRRC Corp Ltd 1,165,300 35,776,028 0.7852
601328 CH Bank of Communications Co Ltd 1,080,023 35,227,898 0.7732
600104 CH SAIC Motor Corp Ltd 505,017 34,600,100 0.7594
603799 CH Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 110,854 34,063,373 0.7476
601689 CH NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 95,630 33,214,852 0.729
601088 CH China Shenhua Energy Co Ltd 177,282 32,321,363 0.7094
601600 CH Aluminum Corp of China Ltd 578,680 31,833,155 0.6987
600000 CH Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 539,143 30,190,583 0.6626
600183 CH SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 90,800 29,178,587 0.6404
601857 CH PetroChina Co Ltd 610,078 28,574,760 0.6272
600919 CH Bank of Jiangsu Co Ltd 604,700 28,293,212 0.621
601006 CH DAQIN RAILWAY CO LTD 1,158,400 26,898,300 0.5904
601601 CH China Pacific Insurance Group Co Ltd 140,847 26,556,706 0.5829
688271 CH SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH 46,872 26,480,563 0.5812
601100 CH JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 51,197 25,323,400 0.5558
601688 CH Huatai Securities Co Ltd 236,517 25,103,109 0.551
600438 CH Tongwei Co Ltd 258,907 23,916,144 0.5249
601390 CH China Railway Group Ltd 980,982 23,884,589 0.5242
688111 CH BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA 17,147 23,692,505 0.52
600893 CH AECC Aviation Power Co Ltd 127,918 23,045,319 0.5058
600547 CH Shandong Gold Mining Co Ltd 132,266 23,036,525 0.5056
600522 CH Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 279,700 22,808,034 0.5006
600489 CH ZHONGJIN GOLD CORP LTD 216,500 22,753,053 0.4994
600028 CH China Petroleum & Chemical Corp 783,950 21,809,557 0.4787
600436 CH Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 28,630 21,752,658 0.4774
600019 CH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 636,640 21,350,161 0.4686
601225 CH SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD 208,500 19,998,794 0.4389
601669 CH Power Construction Corp of China Ltd 824,838 19,308,209 0.4238
600809 CH Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 24,980 19,296,240 0.4235
688072 CH PIOTECH INC 12,800 19,005,610 0.4171
600362 CH Jiangxi Copper Co Ltd 76,900 19,000,534 0.417
600415 CH ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CIT 262,700 18,853,217 0.4138
600066 CH YUTONG BUS CO LTD 127,300 18,733,814 0.4112
601985 CH China National Nuclear Power Co Ltd 478,966 18,644,001 0.4092
601229 CH Bank of Shanghai Co Ltd 402,700 18,309,353 0.4018
600584 CH JCET GROUP CO LTD-A 107,251 17,749,840 0.3896
600010 CH Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 1,654,350 17,718,665 0.3889
600009 CH Shanghai International Airport Co Ltd 119,385 17,600,813 0.3863
600016 CH China Minsheng Banking Corp Ltd 1,004,475 17,318,406 0.3801
600585 CH Anhui Conch Cement Co Ltd 175,483 17,259,863 0.3788
600160 CH ZHEJIANG JU HUA CO LTD 98,660 17,063,514 0.3745
600346 CH HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 154,200 15,630,143 0.343
600741 CH HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LT 173,000 15,571,509 0.3417
600570 CH Hundsun Technologies Inc 113,395 15,382,578 0.3376
600426 CH SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 108,500 15,342,659 0.3367
600905 CH CHINA THREE GORGES RENEWABLES 831,800 15,309,050 0.336
601988 CH Bank of China Ltd 589,887 15,206,609 0.3337
601111 CH Air China Ltd 358,851 15,136,441 0.3322
601169 CH Bank of Beijing Co Ltd 609,676 15,031,025 0.3299
600196 CH Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 121,200 14,450,180 0.3171
601939 CH China Construction Bank Corp 342,994 14,328,625 0.3145
600989 CH NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 160,900 14,209,973 0.3119
600926 CH Bank of Hangzhou Co Ltd 205,276 14,119,898 0.3099
603288 CH Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 84,694 14,114,290 0.3098
601628 CH China Life Insurance Co Ltd 68,875 14,098,794 0.3094
688126 CH NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU 143,800 14,004,173 0.3073
601633 CH Great Wall Motor Co Ltd 137,145 13,966,233 0.3065
600176 CH China Jushi Co Ltd 175,460 13,506,544 0.2964
605117 CH NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD 34,682 13,458,027 0.2954
601360 CH 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 262,000 13,170,568 0.289
601868 CH CHINA ENERGY ENGINEERING CORP 1,242,700 13,146,319 0.2885
601877 CH ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT 103,000 12,928,135 0.2837
601009 CH BANK OF NANJING CO LTD 250,363 12,882,091 0.2827
688036 CH SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO 43,240 12,871,918 0.2825
600875 CH DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED 117,000 12,788,056 0.2806
603893 CH ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A 15,800 12,676,448 0.2782
605499 CH EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD 10,500 12,631,165 0.2772
601021 CH SPRING AIRLINES CO LTD 46,900 12,558,553 0.2756
601872 CH CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD. 309,500 12,511,431 0.2746
603296 CH HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 30,500 12,455,366 0.2733
600233 CH YTO EXPRESS GROUP CO LTD 163,900 12,111,592 0.2658
601117 CH China National Chemical Engineering Co Ltd 351,000 11,892,701 0.261
601818 CH China Everbright Bank Co Ltd 751,309 11,800,760 0.259
600795 CH GD Power Development Co Ltd 519,000 11,775,189 0.2584
688506 CH SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL 8,000 11,634,159 0.2553
600999 CH China Merchants Securities Co Ltd 150,470 11,271,281 0.2474
688249 CH NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 75,000 11,202,932 0.2459
600039 CH SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 249,800 11,187,277 0.2455
601658 CH POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 446,000 10,940,626 0.2401
601336 CH New China Life Insurance Co Ltd 34,083 10,687,584 0.2345
600958 CH Orient Securities Co Ltd/China 215,232 10,554,612 0.2316
601825 CH SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK 234,000 9,782,884 0.2147
688223 CH JINKO SOLAR CO LTD 383,400 9,729,510 0.2135
688396 CH CHINA RESOURCES MICROELECTRONI 40,400 9,607,656 0.2108
601377 CH Industrial Securities Co Ltd 284,706 9,504,066 0.2086
600085 CH Beijing Tongrentang Co Ltd 65,200 9,464,398 0.2077
601618 CH Metallurgical Corp of China Ltd 684,209 9,146,265 0.2007
688047 CH LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD 15,200 9,037,136 0.1983
601238 CH Guangzhou Automobile Group Co Ltd 243,044 8,927,812 0.1959
600011 CH Huaneng Power International Inc 255,831 8,591,362 0.1885
601607 CH Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 106,654 8,571,667 0.1881
601916 CH CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 621,500 8,500,093 0.1865
600886 CH SDIC Power Holdings Co Ltd 139,600 8,240,175 0.1808
601995 CH CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 51,200 8,065,589 0.177
600015 CH Huaxia Bank Co Ltd 257,700 7,969,685 0.1749
601838 CH BANK OF CHENGDU CO LTD 103,000 7,472,014 0.164
688303 CH XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT 61,600 7,436,134 0.1632
601998 CH China CITIC Bank Corp Ltd 214,500 7,431,538 0.1631
603392 CH BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 35,976 7,277,540 0.1597
600674 CH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD 113,300 7,088,553 0.1555
600018 CH Shanghai International Port Group Co Ltd 267,400 6,523,338 0.1431
601788 CH Everbright Securities Co Ltd 80,600 6,363,867 0.1396
601066 CH CSC Financial Co Ltd 52,425 6,316,886 0.1386
601881 CH China Galaxy Securities Co Ltd 89,300 6,315,575 0.1386
601077 CH CHONGQING RURAL COMMERCIAL BAN 214,500 6,235,519 0.1368
603260 CH HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 26,200 6,214,399 0.1364
688009 CH CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNI 248,000 6,105,050 0.134
601018 CH Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 372,900 6,092,676 0.1337
600845 CH SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 64,600 6,021,393 0.1321
601901 CH Founder Securities Co Ltd 169,300 5,941,013 0.1304
603369 CH JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 37,800 5,918,224 0.1299
688082 CH ACM RESEARCH SHANGHAI INC 7,400 5,862,829 0.1286
600188 CH YANZHOU COAL MINING CO-A 96,345 5,699,884 0.1251
601898 CH CHINA COAL ENERGY CO LTD 98,700 5,526,093 0.1212
601878 CH Zheshang Securities Co Ltd 112,900 5,490,710 0.1205
603195 CH GONGNIU GROUP CO LTD-A 29,820 5,480,330 0.1202
600023 CH Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 234,000 5,211,210 0.1143
601319 CH PICC HOLDING CO-A 129,200 5,203,202 0.1142
600027 CH HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LTD 230,300 5,142,161 0.1128
600803 CH ENN NATURAL GAS CO LTD 54,200 5,064,543 0.1111
600600 CH Tsingtao Brewery Co Ltd 18,251 5,028,148 0.1103
600930 CH HUADIAN NEW ENERGY GROUP CO LT 169,900 4,807,873 0.1055
600025 CH Huaneng Lancang River Hydropower Inc 108,400 4,430,268 0.0972
600061 CH SDIC Capital Co Ltd 103,600 3,566,632 0.0782
601059 CH CINDA SECURITIES CO LTD 44,300 3,529,661 0.0774
601456 CH GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 63,400 2,901,956 0.0636
600350 CH SHANDONG HI-SPEED CO LTD 64,572 2,833,338 0.0621
600377 CH JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 47,500 2,588,740 0.0568
601298 CH QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO 67,000 2,514,730 0.0551
600236 CH GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER 63,940 2,253,036 0.0494
601136 CH CAPITAL SECURITIES CO LTD 22,300 1,885,126 0.0413
Total Stocks 4,225,151,718 92.7332
Holdings Cash
Margin (USD) 140,087,534
Cash (CNH) 8,826,800
Cash (CNY) 175,820,770
Cash (TWD) 63,055,903
Cash (USD) 7,791,670
Payables For Units Redeemed (TWD) 58,480,259
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.98480 CNH 更新時間:20251231
    1 USD = 6.98900 CNY 更新時間:20251231
    1 USD = 31.4430 TWD 更新時間:20251231

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF