Fund Asset

Switch ETFs

00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    27,686,544,159

  • Total Units Outstanding

    931,681,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    29.7168

Date: 2026/01/07

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 38,500,000 1,198,725,893 4.3296
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 38,000,000 1,182,596,810 4.2713
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 38,500,000 1,174,289,465 4.2413
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 37,900,000 1,155,615,293 4.1739
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 38,200,000 1,140,893,142 4.1207
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 36,500,000 1,134,659,080 4.0982
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 39,200,000 1,122,347,207 4.0537
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 38,900,000 1,113,948,910 4.0234
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 35,500,000 994,926,550 3.5935
US912810TL26 T 4 11/15/52 30,900,000 848,521,916 3.0647
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 31,500,000 806,721,888 2.9137
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 40,400,000 806,652,412 2.9135
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 31,300,000 802,370,613 2.898
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 32,800,000 725,753,708 2.6213
US912810SZ21 T 2 08/15/51 39,700,000 720,791,964 2.6034
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 40,600,000 718,953,430 2.5967
US912810TJ79 T 3 08/15/52 31,400,000 712,235,410 2.5724
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 36,800,000 644,600,300 2.3282
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 33,500,000 643,992,905 2.326
US912810SF66 T 3 02/15/49 26,820,000 625,635,334 2.2597
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 23,970,000 600,195,914 2.1678
US912810SD19 T 3 08/15/48 25,350,000 594,337,878 2.1466
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 35,400,000 589,074,146 2.1276
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 37,200,000 580,039,603 2.095
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 25,370,000 576,332,191 2.0816
US912810SA79 T 3 02/15/48 22,101,000 520,883,277 1.8813
US912810SL35 T 2 02/15/50 27,930,000 519,051,468 1.8747
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 20,612,000 495,627,393 1.7901
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 16,000,000 488,252,702 1.7635
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 32,100,000 487,567,303 1.761
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 23,780,000 472,466,691 1.7064
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 21,410,000 435,702,331 1.5736
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 18,750,000 423,085,667 1.5281
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 18,584,000 420,619,802 1.5192
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 19,741,000 411,645,256 1.4868
US912810RV26 T 3 02/15/47 14,605,000 348,311,177 1.258
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 13,750,000 302,279,398 1.0917
US912810RX81 T 3 05/15/47 11,336,000 269,680,252 0.974
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 11,113,000 245,237,169 0.8857
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 6,455,000 151,053,496 0.5455
Total Bonds 27,205,675,344
Holdings Cash
Cash (TWD) 152,766,136
Cash (USD) 26,234,310
Fubon 20+Years US Treasury Bond ETF FTSE US Treasury 20+ Years Index Difference
Number of Bonds 40 40 0
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.38 100.00 -0.62
Yield to Maturity (%) 4.84 4.87 -0.03
Average Coupon (%) 3.37 3.16 0.21
Average Effective Duration 15.73 16.33 -0.60
Average Effective Maturity 25.90 25.76 0.14
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.4900 TWD 更新時間:20260107

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF