Fund Asset

Switch ETFs

00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    590,263,554

  • Total Units Outstanding

    15,628,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    37.7696

Date: 2026/01/27

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,426,523 1.7664
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,269,102 1.7397
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 9,629,579 1.6314
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 290,000 9,281,471 1.5724
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 8,158,302 1.3821
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,029,451 1.3603
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 7,963,760 1.3491
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 220,000 7,606,262 1.2886
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 240,000 7,606,181 1.2886
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,431,401 1.2589
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 220,000 7,052,188 1.1947
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 7,046,136 1.1937
USG4003HAG95 EGBLFN 12 11/30/28 200,000 6,825,329 1.1563
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,776,286 1.148
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 215,000 6,752,602 1.1439
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,677,370 1.1312
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,626,101 1.1225
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,620,563 1.1216
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,616,600 1.1209
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 200,000 6,600,748 1.1182
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,565,204 1.1122
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,352,198 1.0761
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 200,000 6,314,391 1.0697
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,284,006 1.0646
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 6,258,906 1.0603
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,204,490 1.0511
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,166,279 1.0446
USG76098AA37 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 180,000 5,997,007 1.0159
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,847,821 0.9907
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,816,821 0.9854
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 5,675,182 0.9614
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 180,000 5,662,570 0.9593
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,637,034 0.955
USU8357DAA82 MEDIND 6 1/4 04/01/29 170,000 5,520,054 0.9351
USU15410AA86 CDK 8 06/15/29 200,000 5,370,581 0.9098
USU4R90AAC29 HLF 12 1/4 04/15/29 150,000 5,079,884 0.8606
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 160,000 5,037,673 0.8534
USU1303AAF31 CRC 8 1/4 06/15/29 150,000 4,959,572 0.8402
USU02413AJ82 AAL 8 1/2 05/15/29 150,000 4,931,688 0.8355
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,930,273 0.8352
USU02400AB28 AMCX 10 1/4 01/15/29 150,000 4,927,065 0.8347
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 4,918,524 0.8332
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,807,084 0.8143
USU96089AG98 WCC 7 1/4 06/15/28 150,000 4,777,878 0.8094
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,657,708 0.789
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,652,094 0.7881
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,596,700 0.7787
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 145,000 4,558,824 0.7723
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 140,000 4,547,116 0.7703
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,408,001 0.7467
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 133,000 4,185,223 0.709
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,147,134 0.7025
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,870,771 0.6557
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 120,000 3,845,101 0.6514
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,798,108 0.6434
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,617,210 0.6128
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,589,722 0.6081
USU3151BAB90 FYBR 8 3/4 05/15/30 110,000 3,584,913 0.6073
US451102BZ91 111,000 3,450,161 0.5845
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,379,040 0.5724
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,302,513 0.5594
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,293,483 0.5579
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,279,080 0.5555
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,275,557 0.5549
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,271,562 0.5542
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,271,751 0.5542
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,257,124 0.5518
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,256,181 0.5516
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,253,696 0.5512
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,245,864 0.5499
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,243,096 0.5494
USP2121VAT19 CCL 5 3/4 03/15/30 100,000 3,239,793 0.5488
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,238,976 0.5487
USC6900PAN99 BCULC 6 1/8 06/15/29 100,000 3,230,326 0.5472
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,223,375 0.546
USG2957NAC59 AVIAGP 9 12/01/28 100,000 3,199,626 0.542
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,198,148 0.5418
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 100,000 3,195,381 0.5413
USU49467AA87 KNTK 5 7/8 06/15/30 100,000 3,182,736 0.5392
USU2038JAD91 100,000 3,160,561 0.5354
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 100,000 2,988,508 0.5063
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,969,318 0.503
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,966,077 0.5025
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,939,791 0.498
USU1638HAA50 CIVI 8 3/8 07/01/28 90,000 2,926,657 0.4958
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,924,760 0.4955
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 90,000 2,897,612 0.4909
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,854,045 0.4835
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,843,882 0.4817
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,633,958 0.4462
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,610,833 0.4423
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,609,952 0.4421
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,590,023 0.4387
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,545,484 0.4312
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,544,654 0.4311
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,533,934 0.4292
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 80,000 2,521,403 0.4271
USU13055AU95 80,000 2,517,578 0.4265
USU8526DAB20 79,000 2,485,015 0.421
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,467,479 0.418
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,455,448 0.4159
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,446,870 0.4145
USU53039AK60 RGCARE 11 10/15/30 70,000 2,403,595 0.4072
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,335,296 0.3956
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,303,700 0.3902
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,291,481 0.3882
USC10602BL06 BBDBCN 7 1/2 02/01/29 70,000 2,289,697 0.3879
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,258,388 0.3826
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 70,000 2,204,444 0.3734
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 70,000 2,201,647 0.3729
USU5561TAB99 70,000 2,196,429 0.3721
USU55655AA94 MIK 5 1/4 05/01/28 70,000 2,181,986 0.3696
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,180,269 0.3693
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,130,043 0.3608
US69318FAJ75 67,000 2,104,699 0.3565
USU3144QAM25 FYBR 6 3/4 05/01/29 65,000 2,056,716 0.3484
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,992,743 0.3376
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,930,590 0.327
USU17176AL91 60,000 1,885,428 0.3194
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,660,992 0.2813
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,650,423 0.2796
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,645,091 0.2787
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,643,881 0.2784
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 50,000 1,637,354 0.2773
USG3962JAC56 GALCLD 8 3/4 09/01/27 50,000 1,632,384 0.2765
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,624,678 0.2752
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,611,907 0.273
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,600,505 0.2711
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,587,420 0.2689
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,585,659 0.2686
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,583,677 0.2682
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,579,006 0.2675
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,572,669 0.2664
US69331CAH16 50,000 1,571,332 0.2662
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,571,018 0.2661
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,571,033 0.2661
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,542,834 0.2613
USU1230PAA94 50,000 1,511,742 0.2561
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,498,374 0.2538
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,446,947 0.2451
USU1253VAA80 PETSAF 9 1/2 10/15/29 50,000 1,392,358 0.2358
USU8119QAA86 SEE 6 1/8 02/01/28 40,000 1,277,008 0.2163
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,272,931 0.2156
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,265,860 0.2144
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,264,686 0.2142
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,258,449 0.2132
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 40,000 1,257,758 0.213
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,244,647 0.2108
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,209,155 0.2048
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 962,134 0.163
US63938CAM01 30,000 937,015 0.1587
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 935,627 0.1585
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 911,074 0.1543
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 662,163 0.1121
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 20,000 648,695 0.1098
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 20,000 643,706 0.109
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 641,221 0.1086
USU2214KAB62 APLP 6 1/4 04/01/28 20,000 630,854 0.1068
USU3144QAL42 FYBR 5 05/01/28 20,000 629,684 0.1066
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 628,985 0.1065
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 20,000 626,879 0.1062
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 20,000 626,588 0.1061
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 611,881 0.1036
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 609,924 0.1033
USU8271NAA91 20,000 606,610 0.1027
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 10,000 314,540 0.0532
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 10,000 313,137 0.053
US86765LAT44 10,000 309,602 0.0524
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 309,010 0.0523
Total Bonds 571,296,334
Holdings Cash
Cash (TWD) 4,090,075
Cash (USD) 6,708,268
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 year Coupon4% exChina Difference
Number of Bonds 169 386 -217
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 98.77 100.00 -1.23
Yield to Maturity (%) 7.09 7.28 -0.19
Average Coupon (%) 7.46 6.70 0.76
Average Effective Duration 1.52 1.90 -0.38
Average Effective Maturity 1.73 3.38 -1.65
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.4540 TWD 更新時間:20260127

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF