Fund Asset

Switch ETFs

00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    20,145,427,539

  • Total Units Outstanding

    674,181,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    29.8813

Date: 2026/04/02

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 27,100,000 848,342,340 4.211
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 27,100,000 847,800,441 4.2084
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 27,400,000 839,652,974 4.1679
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 27,000,000 828,744,582 4.1138
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 27,200,000 816,390,898 4.0524
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 26,000,000 812,348,072 4.0324
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 26,300,000 805,680,906 3.9993
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 26,900,000 774,171,100 3.8429
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 26,100,000 751,278,526 3.7292
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 24,100,000 679,130,946 3.3711
US912810TL26 T 4 11/15/52 21,800,000 601,894,298 2.9877
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 22,400,000 577,588,040 2.867
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 21,900,000 564,257,532 2.8009
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 27,500,000 552,921,748 2.7446
US912810SZ21 T 2 08/15/51 29,300,000 536,235,703 2.6618
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 22,900,000 510,230,631 2.5327
US912810TJ79 T 3 08/15/52 22,300,000 509,459,815 2.5289
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 27,200,000 485,429,401 2.4096
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 26,600,000 469,934,297 2.3327
US912810SF66 T 3 02/15/49 19,520,000 457,950,762 2.2732
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 23,100,000 447,478,767 2.2212
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 17,270,000 434,690,869 2.1577
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 25,600,000 429,359,685 2.1313
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 18,470,000 421,867,887 2.0941
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 25,700,000 404,056,520 2.0056
US912810SD19 T 3 08/15/48 17,050,000 401,793,423 1.9944
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 15,612,000 377,349,458 1.8731
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 23,300,000 355,607,624 1.7652
US912810SA79 T 3 02/15/48 14,901,000 352,938,740 1.7519
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 17,280,000 345,275,910 1.7139
US912810SL35 T 2 02/15/50 17,930,000 335,766,219 1.6667
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 15,510,000 317,585,241 1.5764
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 13,250,000 300,254,836 1.4904
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 12,784,000 290,589,847 1.4424
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 12,841,000 268,840,123 1.3344
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 8,500,000 266,297,627 1.3218
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 9,850,000 217,348,897 1.0788
US912810RV26 T 3 02/15/47 9,005,000 215,584,223 1.0701
US912810RX81 T 3 05/15/47 7,636,000 182,275,378 0.9047
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 4,955,000 116,296,854 0.5772
Total Bonds 19,750,701,140
Holdings Cash
Cash (TWD) 291,113,415
Cash (USD) 14,239,592
Payables For Units Redeemed (TWD) 119,308,720
Fubon 20+Years US Treasury Bond ETF FTSE US Treasury 20+ Years Index Difference
Number of Bonds 40 40 0
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.11 100.00 -0.89
Yield to Maturity (%) 4.90 4.94 -0.04
Average Coupon (%) 3.41 3.22 0.19
Average Effective Duration 15.54 16.09 -0.55
Average Effective Maturity 25.80 25.74 0.06
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.9940 TWD 更新時間:20260402

    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF