Fund Asset

Switch ETFs

00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    2,632,479,737

  • Total Units Outstanding

    74,350,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    35.4066

Date: 2026/08/24

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 73,301,221 2.7844
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 61,251,816 2.3267
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 59,021,348 2.242
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 58,969,513 2.24
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 58,008,937 2.2035
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 57,921,090 2.2002
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 57,554,773 2.1863
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 56,555,728 2.1483
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 55,921,851 2.1243
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 55,690,335 2.1155
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 55,394,195 2.1042
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 54,722,678 2.0787
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 54,456,266 2.0686
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 53,076,964 2.0162
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 52,071,316 1.978
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 51,647,711 1.9619
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 51,430,804 1.9537
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 51,400,692 1.9525
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 51,030,676 1.9385
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 50,982,191 1.9366
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 50,470,929 1.9172
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 44,887,185 1.7051
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 44,789,385 1.7014
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,020,383 1.5962
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 39,879,135 1.5148
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 39,821,974 1.5127
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 38,921,047 1.4784
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 38,713,582 1.4706
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 38,394,347 1.4584
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 38,353,007 1.4569
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 37,849,273 1.4377
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 36,818,075 1.3986
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 36,446,017 1.3844
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,098,003 1.2572
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,019,215 1.2543
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 32,711,718 1.2426
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 32,680,777 1.2414
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,661,319 1.2407
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,485,243 1.234
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,344,891 1.2286
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,024,635 1.2165
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 31,825,592 1.2089
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 31,749,037 1.206
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 31,516,500 1.1972
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 31,464,507 1.1952
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 31,226,547 1.1862
US06738EDN22 BACR 5.586 06/26/37 1,000,000 31,102,145 1.1814
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 30,945,845 1.1755
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 30,293,211 1.1507
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 30,261,633 1.1495
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 26,725,165 1.0152
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,056,073 0.9897
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,023,920 0.9885
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 25,435,210 0.9662
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,040,185 0.9512
USH42097FU62 UBS 5.199 08/10/37 800,000 24,515,527 0.9312
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 24,512,465 0.9311
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 23,710,517 0.9006
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,401,963 0.8129
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 21,332,521 0.8103
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 19,724,064 0.7492
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 19,699,758 0.7483
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,191,814 0.729
USG6398ADG97 NWIDE 5.519 07/14/37 600,000 18,709,517 0.7107
US83368TCT34 SOCGEN 5.4 08/08/34 600,000 18,702,818 0.7104
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,294,587 0.6949
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,179,372 0.6905
US21688ABZ49 RABOBK 5.119 06/09/36 500,000 15,556,814 0.5909
Total Bonds 2,581,997,552
Holdings Cash
Cash (EUR) 351,675
Cash (TWD) 36,224,597
Cash (USD) 7,285,531
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index Difference
Number of Bonds 68 86 -18
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.70 100.00 -0.30
Yield to Maturity (%) 5.70 5.74 -0.04
Average Coupon (%) 5.85 5.73 0.12
Average Effective Duration 6.38 6.75 -0.37
Average Effective Maturity 8.28 8.77 -0.49
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8563 EUR 更新時間:20260824
    1 USD = 31.8980 TWD 更新時間:20260824

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF