Fund Asset

Switch ETFs

006205 FB SSE180

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    4,228,352,728

  • Total Units Outstanding

    136,772,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    30.92

Date: 2025/06/05

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
SFCM5F 2025/06FTSE China A50 Index Futures 813 325,565,866 7.6995
Total Futures 325,565,866 7.6995
Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
600519 CH Kweichow Moutai Co Ltd 36,016 227,190,144 5.373
601318 CH Ping An Insurance Group Co of China Ltd 548,619 123,394,670 2.9182
600036 CH China Merchants Bank Co Ltd 630,911 116,644,446 2.7586
600276 CH Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 506,885 113,815,648 2.6917
601899 CH Zijin Mining Group Co Ltd 1,508,793 112,399,247 2.6582
600900 CH China Yangtze Power Co Ltd 803,530 99,753,032 2.3591
603259 CH WuXi AppTec Co Ltd 283,828 76,253,715 1.8033
601166 CH Industrial Bank Co Ltd 741,498 72,671,658 1.7186
601816 CH BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 3,007,500 72,443,333 1.7132
600030 CH CITIC Securities Co Ltd 510,914 55,721,807 1.3178
688256 CH CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT 21,272 54,933,817 1.2991
601398 CH Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1,834,576 54,186,324 1.2814
688041 CH HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C 95,400 54,105,442 1.2795
601668 CH China State Construction Engineering Corp Ltd 2,123,516 50,079,511 1.1843
603501 CH WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 87,235 48,200,219 1.1399
601127 CH SERES GROUP CO LTD 85,200 47,602,019 1.1257
600031 CH Sany Heavy Industry Co Ltd 605,355 46,033,063 1.0886
600887 CH Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 364,939 45,919,511 1.0859
600048 CH POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 1,307,602 44,623,364 1.0553
600050 CH China United Network Communications Ltd 1,948,704 43,686,714 1.0331
601211 CH Guotai Junan Securities Co Ltd 565,044 43,382,578 1.0259
600660 CH Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 176,116 42,524,797 1.0057
600690 CH HAIER SMART HOME CO LTD-A 411,777 42,394,660 1.0026
688008 CH MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 117,072 40,884,812 0.9669
601328 CH Bank of Communications Co Ltd 1,232,878 39,444,737 0.9328
600309 CH Wanhua Chemical Group Co Ltd 172,575 39,023,176 0.9228
601288 CH Agricultural Bank of China Ltd 1,627,119 37,761,498 0.893
600406 CH NARI Technology Co Ltd 409,848 37,754,430 0.8928
601012 CH LONGi Green Energy Technology Co Ltd 618,911 37,390,624 0.8842
601088 CH China Shenhua Energy Co Ltd 227,682 37,289,469 0.8818
601766 CH CRRC Corp Ltd 1,241,800 37,105,284 0.8775
600919 CH Bank of Jiangsu Co Ltd 768,500 35,280,376 0.8343
601138 CH Foxconn Industrial Internet Co Ltd 407,600 34,923,859 0.8259
603986 CH GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 68,244 33,530,747 0.7929
688012 CH ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 44,600 33,448,896 0.791
600104 CH SAIC Motor Corp Ltd 508,417 32,670,078 0.7726
600000 CH Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 598,443 30,725,463 0.7266
600150 CH CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED 228,400 29,267,608 0.6921
600436 CH Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 34,130 28,916,027 0.6838
688111 CH BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA 23,747 28,859,547 0.6825
601006 CH DAQIN RAILWAY CO LTD 999,300 27,686,115 0.6547
601888 CH CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 107,013 27,359,997 0.647
601857 CH PetroChina Co Ltd 782,478 27,351,705 0.6468
688271 CH SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH 46,872 26,848,695 0.6349
601601 CH China Pacific Insurance Group Co Ltd 179,147 26,307,308 0.6221
600418 CH ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO LTD 178,400 26,013,631 0.6152
600089 CH TBEA Co Ltd 515,824 25,172,328 0.5953
601988 CH Bank of China Ltd 1,103,387 25,143,338 0.5946
601390 CH China Railway Group Ltd 1,048,582 24,467,085 0.5786
600028 CH China Petroleum & Chemical Corp 1,007,150 24,007,953 0.5677
600016 CH China Minsheng Banking Corp Ltd 1,265,475 23,468,132 0.555
600111 CH China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 231,941 23,205,177 0.5487
601225 CH SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD 274,800 22,975,863 0.5433
601229 CH Bank of Shanghai Co Ltd 506,900 22,602,812 0.5345
600019 CH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 805,440 22,286,692 0.527
600809 CH Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 28,680 21,850,084 0.5167
600415 CH ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CIT 280,000 21,499,160 0.5084
600585 CH Anhui Conch Cement Co Ltd 219,883 20,886,965 0.4939
600547 CH Shandong Gold Mining Co Ltd 165,566 20,845,443 0.4929
601985 CH China National Nuclear Power Co Ltd 526,266 20,742,791 0.4905
601169 CH Bank of Beijing Co Ltd 774,476 20,519,786 0.4852
601600 CH Aluminum Corp of China Ltd 726,380 20,221,124 0.4782
600584 CH JCET GROUP CO LTD-A 146,951 20,217,202 0.4781
600893 CH AECC Aviation Power Co Ltd 136,118 20,037,985 0.4738
688396 CH CHINA RESOURCES MICROELECTRONI 99,200 19,724,721 0.4664
603993 CH China Molybdenum Co Ltd 647,200 19,683,305 0.4655
601688 CH Huatai Securities Co Ltd 267,617 18,941,520 0.4479
600438 CH Tongwei Co Ltd 275,707 18,647,957 0.441
600570 CH Hundsun Technologies Inc 155,495 17,738,091 0.4195
603799 CH Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 124,454 17,680,755 0.4181
601669 CH Power Construction Corp of China Ltd 879,238 17,367,998 0.4107
603288 CH Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 95,794 17,206,024 0.4069
600009 CH Shanghai International Airport Co Ltd 126,785 17,152,600 0.4056
605499 CH EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD 12,300 16,540,926 0.3911
600905 CH CHINA THREE GORGES RENEWABLES 915,500 16,325,492 0.386
601818 CH China Everbright Bank Co Ltd 946,209 15,810,161 0.3739
601100 CH JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 54,697 15,754,741 0.3725
600489 CH ZHONGJIN GOLD CORP LTD 266,400 15,626,433 0.3695
601360 CH 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 359,100 15,486,646 0.3662
601689 CH NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 74,050 15,425,518 0.3648
600010 CH Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 2,079,650 15,163,976 0.3586
600196 CH Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 144,300 15,122,259 0.3576
688169 CH BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO 16,240 14,978,380 0.3542
601058 CH SAILUN GROUP CO LTD 288,900 14,852,853 0.3512
600895 CH Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 141,200 14,826,184 0.3506
601628 CH China Life Insurance Co Ltd 87,175 14,439,298 0.3414
688036 CH SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO 46,840 14,307,989 0.3383
603392 CH BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 43,076 14,065,905 0.3326
600160 CH ZHEJIANG JU HUA CO LTD 123,760 13,698,509 0.3239
600989 CH NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 201,600 13,665,011 0.3231
600999 CH China Merchants Securities Co Ltd 189,270 13,101,360 0.3098
600926 CH Bank of Hangzhou Co Ltd 188,400 12,962,325 0.3065
601633 CH Great Wall Motor Co Ltd 136,845 12,856,880 0.304
601939 CH China Construction Bank Corp 342,394 12,842,028 0.3037
601009 CH BANK OF NANJING CO LTD 273,000 12,764,577 0.3018
601658 CH POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 565,800 12,613,723 0.2983
601111 CH Air China Ltd 382,351 12,571,995 0.2973
601868 CH CHINA ENERGY ENGINEERING CORP 1,324,000 12,304,326 0.2909
600085 CH Beijing Tongrentang Co Ltd 77,900 12,158,042 0.2875
688777 CH SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 64,400 12,151,301 0.2873
601117 CH China National Chemical Engineering Co Ltd 374,200 12,129,121 0.2868
600460 CH HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 119,400 12,125,989 0.2867
600346 CH HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 193,500 12,059,932 0.2852
600426 CH SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 136,100 12,037,734 0.2846
600588 CH Yonyou Network Technology Co Ltd 210,200 11,928,400 0.2821
688506 CH SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL 9,000 11,244,092 0.2659
600096 CH YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD 117,500 11,004,391 0.2602
600795 CH GD Power Development Co Ltd 570,500 10,888,952 0.2575
600958 CH Orient Securities Co Ltd/China 267,632 10,703,284 0.2531
601916 CH CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 789,200 10,685,090 0.2527
600039 CH SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 266,800 10,472,642 0.2476
600176 CH China Jushi Co Ltd 219,860 10,408,532 0.2461
600015 CH Huaxia Bank Co Ltd 324,600 10,321,180 0.244
601168 CH WESTERN MINING CO LTD 152,800 10,261,442 0.2426
600886 CH SDIC Power Holdings Co Ltd 157,700 9,906,968 0.2342
601336 CH New China Life Insurance Co Ltd 43,783 9,821,979 0.2322
601607 CH Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 126,454 9,699,734 0.2293
600845 CH SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 88,800 9,502,217 0.2247
605117 CH NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD 26,416 9,184,473 0.2172
600332 CH Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 79,891 8,975,997 0.2122
688072 CH PIOTECH INC 14,400 8,951,006 0.2116
601377 CH Industrial Securities Co Ltd 361,606 8,917,951 0.2109
601618 CH Metallurgical Corp of China Ltd 729,109 8,901,715 0.2105
688223 CH JINKO SOLAR CO LTD 408,400 8,762,505 0.2072
600362 CH Jiangxi Copper Co Ltd 95,000 8,651,606 0.2046
601995 CH CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 59,700 8,522,838 0.2015
600674 CH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD 124,900 8,462,633 0.2001
600011 CH Huaneng Power International Inc 281,531 8,447,412 0.1997
603606 CH NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C 42,300 8,405,074 0.1987
601901 CH Founder Securities Co Ltd 258,400 8,385,669 0.1983
601872 CH CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD. 332,400 8,366,868 0.1978
603369 CH JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 43,000 7,854,253 0.1857
601881 CH China Galaxy Securities Co Ltd 113,900 7,772,225 0.1838
601238 CH Guangzhou Automobile Group Co Ltd 243,544 7,764,327 0.1836
601788 CH Everbright Securities Co Ltd 102,300 7,743,518 0.1831
603939 CH YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD 68,600 7,668,247 0.1813
600875 CH DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED 113,200 7,547,991 0.1785
601555 CH SooChow Securities Co Ltd 208,300 7,297,818 0.1725
603659 CH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T 108,934 7,294,387 0.1725
601998 CH China CITIC Bank Corp Ltd 205,100 7,117,352 0.1683
600018 CH Shanghai International Port Group Co Ltd 285,000 6,840,485 0.1617
600188 CH YANZHOU COAL MINING CO-A 127,045 6,716,251 0.1588
601066 CH CSC Financial Co Ltd 66,325 6,544,675 0.1547
688599 CH TRINA SOLAR CO LTD 111,200 6,490,727 0.1535
603195 CH GONGNIU GROUP CO LTD-A 21,300 6,485,484 0.1533
603260 CH HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 32,600 6,460,599 0.1527
600600 CH Tsingtao Brewery Co Ltd 20,151 6,294,094 0.1488
601878 CH Zheshang Securities Co Ltd 140,000 6,263,927 0.1481
600026 CH COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 141,900 5,943,105 0.1405
601018 CH Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 397,100 5,940,376 0.1404
600023 CH Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 264,400 5,870,788 0.1388
601319 CH PICC HOLDING CO-A 162,900 5,687,632 0.1345
601898 CH CHINA COAL ENERGY CO LTD 126,400 5,472,375 0.1294
600298 CH Angel Yeast Co Ltd 34,899 5,462,652 0.1291
603806 CH HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 106,644 5,451,678 0.1289
600027 CH HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LTD 218,000 5,278,343 0.1248
688303 CH XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT 65,600 5,196,431 0.1228
603605 CH PROYA COSMETICS CO LTD 13,900 5,110,771 0.1208
600803 CH ENN NATURAL GAS CO LTD 59,300 4,712,248 0.1114
600025 CH Huaneng Lancang River Hydropower Inc 115,200 4,656,362 0.1101
601699 CH SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 82,600 3,706,886 0.0876
601696 CH BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 84,900 3,583,981 0.0847
600132 CH CHONGQING BREWERY CO LTD 14,300 3,499,868 0.0827
601059 CH CINDA SECURITIES CO LTD 51,000 3,131,666 0.074
688363 CH BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LT 10,800 2,458,222 0.0581
601136 CH CAPITAL SECURITIES CO LTD 28,700 2,287,202 0.054
Total Stocks 3,902,257,902 92.2788
Holdings Cash
Margin (USD) 127,914,219
Cash (CNH) 57,898,079
Cash (CNY) 134,635,857
Cash (TWD) 5,490,461
Cash (USD) 5,816,171
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.18170 CNH 更新時間:20250605
    1 USD = 7.18430 CNY 更新時間:20250605
    1 USD = 29.9290 TWD 更新時間:20250605

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF