Fund Asset

Switch ETFs

00694B Fubon UST1-3

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    1,586,002,725

  • Total Units Outstanding

    38,076,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    41.6536

Date: 2026/06/09

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 1,200,000 37,584,133 2.3697
US91282CPS43 T 3 3/8 12/31/27 800,000 25,023,474 1.5777
US91282CKD29 T 4 1/4 02/28/29 700,000 22,180,086 1.3984
US91282CNE74 T 3 7/8 05/31/27 700,000 22,118,668 1.3946
US91282CKG59 T 4 1/8 03/31/29 700,000 22,103,968 1.3936
US91282CNP22 T 3 7/8 07/31/27 700,000 22,097,924 1.3933
US91282CNL18 T 3 3/4 06/30/27 700,000 22,083,222 1.3923
US91282CQH78 T 3 7/8 03/31/28 700,000 22,041,710 1.3897
US91282CJW29 T 4 01/31/29 700,000 22,039,982 1.3896
US91282CNV99 T 3 5/8 08/31/27 700,000 22,028,735 1.3889
US91282CPB18 T 3 1/2 09/30/27 700,000 21,982,041 1.386
US91282CPE56 T 3 1/2 10/31/27 700,000 21,963,864 1.3848
US91282CPL99 T 3 3/8 11/30/27 700,000 21,913,716 1.3816
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 700,000 21,555,664 1.3591
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 700,000 21,046,259 1.327
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 700,000 20,988,318 1.3233
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 700,000 20,965,823 1.3219
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 700,000 20,939,012 1.3202
US91282CCY57 T 1 1/4 09/30/28 700,000 20,732,309 1.3072
US91282CKP58 T 4 5/8 04/30/29 600,000 19,199,797 1.2105
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 600,000 19,098,229 1.2041
US91282CJN20 T 4 3/8 11/30/28 600,000 19,067,846 1.2022
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 600,000 19,049,306 1.201
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 600,000 19,013,723 1.1988
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 600,000 19,014,463 1.1988
US91282CMB45 T 4 12/15/27 600,000 18,949,237 1.1947
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 600,000 18,927,736 1.1934
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 600,000 18,912,915 1.1924
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 600,000 18,895,854 1.1914
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 600,000 18,879,552 1.1903
US91282CNM90 T 3 7/8 07/15/28 600,000 18,870,652 1.1898
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 600,000 18,848,411 1.1884
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 600,000 18,819,508 1.1865
US91282CJR34 T 3 3/4 12/31/28 600,000 18,783,185 1.1843
US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 600,000 18,769,844 1.1834
US91282CQB09 T 3 3/8 02/29/28 600,000 18,745,364 1.1819
US91282CPC90 T 3 1/2 10/15/28 600,000 18,695,700 1.1787
US91282CPP04 T 3 1/2 12/15/28 600,000 18,676,438 1.1775
US91282CNY39 T 3 3/8 09/15/28 600,000 18,657,156 1.1763
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 600,000 18,535,588 1.1686
US9128285M81 T 3 1/8 11/15/28 600,000 18,523,726 1.1679
US9128286B18 T 2 5/8 02/15/29 600,000 18,233,125 1.1496
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 600,000 18,032,231 1.1369
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 600,000 17,987,767 1.1341
US91282CCH25 T 1 1/4 06/30/28 600,000 17,904,000 1.1288
US91282CDL28 T 1 1/2 11/30/28 600,000 17,798,732 1.1222
US91282CDF59 T 1 3/8 10/31/28 600,000 17,780,932 1.1211
US91282CCV19 T 1 1/8 08/31/28 600,000 17,764,630 1.12
US91282CCR07 T 1 07/31/28 600,000 17,763,150 1.1199
US91282CDP32 T 1 3/8 12/31/28 600,000 17,702,365 1.1161
US91282CJF95 T 4 7/8 10/31/28 500,000 16,065,302 1.0129
US91282CJA09 T 4 5/8 09/30/28 500,000 15,975,112 1.0072
US91282CHX20 T 4 3/8 08/31/28 500,000 15,884,922 1.0015
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 500,000 15,825,001 0.9977
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 500,000 15,820,684 0.9975
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 500,000 15,820,684 0.9975
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 500,000 15,757,663 0.9935
US91282CQL80 T 3 3/4 04/30/28 500,000 15,704,541 0.9901
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 500,000 15,700,841 0.9899
US91282CEW73 T 3 1/4 06/30/27 500,000 15,692,807 0.9894
US91282CQR50 T 3 7/8 05/15/29 500,000 15,682,306 0.9887
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 500,000 15,676,124 0.9884
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 500,000 15,640,904 0.9861
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 500,000 15,631,652 0.9856
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 500,000 15,612,502 0.9843
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 500,000 15,588,400 0.9828
US91282CPK17 T 3 1/2 11/15/28 500,000 15,571,099 0.9817
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 500,000 15,172,652 0.9566
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 500,000 15,081,229 0.9508
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 500,000 15,055,277 0.9492
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 500,000 15,036,743 0.948
US91282CDW82 T 1 3/4 01/31/29 500,000 14,861,929 0.937
US91282CHQ78 T 4 1/8 07/31/28 400,000 12,644,679 0.7972
US91282CGP05 T 4 02/29/28 400,000 12,625,905 0.796
US91282CHK09 T 4 06/30/28 400,000 12,616,024 0.7954
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 400,000 12,610,583 0.7951
US91282CQJ35 T 3 7/8 04/15/29 400,000 12,548,805 0.7912
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 400,000 12,528,538 0.7899
US91282CPT26 T 3 1/2 01/15/29 400,000 12,443,051 0.7845
US91282CQA26 T 3 1/2 02/15/29 400,000 12,435,144 0.784
US91282CQE48 T 3 1/2 03/15/29 400,000 12,430,197 0.7837
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 400,000 12,370,899 0.78
US912828ZV59 T 0 1/2 06/30/27 400,000 12,198,420 0.7691
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 400,000 12,120,334 0.7642
US91282CEE75 T 2 3/8 03/31/29 400,000 12,050,649 0.7598
US91282CEB37 T 1 7/8 02/28/29 400,000 11,908,318 0.7508
US912828ZS21 T 0 1/2 05/31/27 300,000 9,176,977 0.5786
US9128286T26 T 2 3/8 05/15/29 300,000 9,020,196 0.5687
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 200,000 6,195,331 0.3906
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 200,000 6,164,935 0.3887
US91282CEM91 T 2 7/8 04/30/29 200,000 6,101,923 0.3847
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 100,000 3,246,419 0.2046
US912810FF04 T 5 1/4 11/15/28 100,000 3,236,042 0.204
Total Bonds 1,566,821,813
Holdings Cash
Cash (TWD) 8,545,732
Cash (USD) 3,143,282
Payables For Units Redeemed (TWD) 145,794,908
Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF FTSE US Treasury 1-3 Years Index Difference
Number of Bonds 93 93 0
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.54 100.00 -0.46
Yield to Maturity (%) 4.10 4.12 -0.02
Average Coupon (%) 3.06 3.06 0.00
Average Effective Duration 1.77 1.81 -0.04
Average Effective Maturity 1.87 1.91 -0.04
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.6290 TWD 更新時間:20260609

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF