Fund Asset

Switch ETFs

00783 Fubon China 500 Index ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    192,707,182

  • Total Units Outstanding

    7,031,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    27.41

Date: 2026/09/14

Futures
Future Ticker Name Of Futures Lots Market Value Weighting(%)
WOKFU6F 2026/09富邦深100ETF期貨 48 7,646,400 3.9678
Total Futures 7,646,400 3.9678
Stocks
Stock Code Stock Name Shares Market Value Weighting(%)
688498 CH YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLO 400 3,207,246 1.6643
300604 CH HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOG 2,600 3,123,013 1.6206
300857 CH SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO 1,620 1,934,375 1.0037
688120 CH HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 1,522 1,695,506 0.8798
688347 CH HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1,600 1,597,086 0.8287
002281 CH ACCELINK TECHNOLOGIES CO-A 1,900 1,546,339 0.8024
300757 CH ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNO 500 1,450,121 0.7524
688361 CH SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 1,000 1,440,046 0.7472
688002 CH RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A 1,700 1,432,421 0.7433
002008 CH Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 3,200 1,398,814 0.7258
600988 CH CHIFENG JILONG GOLD MINING CO 6,600 1,390,629 0.7216
002436 CH SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TEC 6,700 1,271,418 0.6597
300285 CH SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 3,900 1,215,607 0.6308
001309 CH SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOG 600 1,102,487 0.5721
601869 CH YANGTZE OPTICAL FIBRE AND -A 500 1,088,703 0.5649
300475 CH SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLO 1,400 1,070,158 0.5553
300136 CH Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 3,800 1,024,593 0.5316
300223 CH INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD 1,700 1,017,241 0.5278
300666 CH KONFOONG MATERIALS INTERNATION 900 1,010,752 0.5245
688200 CH BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL 600 984,877 0.511
300548 CH BROADEX TECHNOLOGIES CO LTD 1,000 966,700 0.5016
300620 CH ADVANCED FIBER RESOURCES ZHUHA 700 956,000 0.496
300054 CH HUBEI DINGLONG CO LTD 3,000 951,282 0.4936
688777 CH SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 2,400 947,020 0.4914
300395 CH HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO 2,100 945,029 0.4903
300759 CH PHARMARON BEIJING CO LTD-A 4,600 929,281 0.4822
002851 CH SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO 1,600 905,031 0.4696
600105 CH JIANGSU ETERN CO LTD 4,600 897,319 0.4656
688037 CH KINGSEMI CO LTD 600 879,318 0.4562
300058 CH BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A 14,200 866,377 0.4495
688019 CH ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLO 840 858,684 0.4455
688702 CH SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS C 600 855,159 0.4437
300346 CH JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC M 3,400 830,735 0.431
600601 CH FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP 11,800 828,386 0.4298
688313 CH HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOG 1,200 824,407 0.4278
300567 CH WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP 900 809,411 0.42
600885 CH HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 4,907 805,419 0.4179
002185 CH TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 10,500 795,814 0.4129
688099 CH AMLOGIC SHANGHAI INC-A 2,000 795,566 0.4128
688017 CH LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEM 600 794,053 0.412
002966 CH BANK OF SUZHOU CO LTD-A 17,630 780,848 0.4051
688469 CH UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD 19,800 777,539 0.4034
300454 CH SANGFOR TECHNOLOGIES INC 1,200 763,186 0.396
002138 CH SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A 3,200 754,735 0.3916
600157 CH WINTIME ENERGY GROUP CO LTD 101,700 737,026 0.3824
301526 CH CHONGQING POLYCOMP INTERNATION 5,000 730,627 0.3791
301377 CH GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY CO 400 729,423 0.3785
300390 CH SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 2,830 720,689 0.3739
000831 CH CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 2,900 717,223 0.3721
002407 CH DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD 4,700 708,881 0.3678
300037 CH SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 2,040 705,626 0.3661
300017 CH Wangsu Science & Technology Co Ltd 9,800 690,303 0.3582
601179 CH CHINA XD ELECTRIC CO LTD 11,900 689,356 0.3577
000021 CH SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 4,300 687,863 0.3569
601665 CH QILU BANK CO LTD 20,100 680,726 0.3532
600352 CH ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD 12,100 676,870 0.3512
002821 CH ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN 800 673,032 0.3492
002850 CH SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD 800 672,653 0.349
002409 CH JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD 1,100 669,678 0.3475
300570 CH T&S COMMUNICATIONS CO LTD 700 657,493 0.3411
002195 CH SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 22,400 654,690 0.3397
300373 CH YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TE 1,600 643,397 0.3338
600497 CH Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 14,100 643,155 0.3337
300339 CH JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LT 3,900 639,209 0.3316
600711 CH CHENGTUN MINING GROUP CO LTD 12,200 637,438 0.3307
002273 CH ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH -A 5,500 637,267 0.3306
300207 CH SUNWODA ELECTRONIC CO LTD 7,300 634,544 0.3292
601555 CH SooChow Securities Co Ltd 15,690 629,520 0.3266
300751 CH SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO 700 618,202 0.3207
600498 CH Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 3,200 615,884 0.3195
688213 CH SMARTSENS TECHNOLOGY SHANGHAI 1,400 614,720 0.3189
301358 CH HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTER 2,400 613,300 0.3182
601233 CH TONGKUN GROUP CO LTD 5,600 613,307 0.3182
000960 CH YUNNAN TIN CO., LTD. 3,900 609,651 0.3163
002738 CH SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD 2,880 608,184 0.3156
688235 CH BEONE MEDICINES LTD 500 607,756 0.3153
002126 CH ZHEJIANG YINLUN MACHINERY -A 3,300 607,306 0.3151
000703 CH HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD 7,500 606,454 0.3147
300677 CH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD 2,300 600,210 0.3114
002261 CH TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO 5,000 596,387 0.3094
002340 CH GEM CO LTD 20,100 595,084 0.3088
600256 CH GUANGHUI ENERGY CO., LTD. 17,600 574,426 0.298
001389 CH DELTON TECHNOLOGY GUANGZHOU IN 700 568,477 0.2949
603129 CH ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD 400 568,211 0.2948
002131 CH LEO GROUP CO LTD-A 26,700 565,355 0.2933
600392 CH SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 5,574 556,068 0.2885
300012 CH CENTRE TESTING INTL GROUP-A 7,800 551,601 0.2862
002155 CH HUNAN GOLD CORP LTD-A 4,290 547,670 0.2841
002517 CH KINGNET NETWORK CO LTD 6,700 539,861 0.2801
603979 CH JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD 1,500 524,811 0.2723
002812 CH YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 2,300 523,944 0.2718
600143 CH KINGFA SCI&TECH CO LTD 8,400 523,248 0.2715
000783 CH Changjiang Securities Co Ltd 13,100 520,018 0.2698
300142 CH WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD 7,900 501,084 0.26
601108 CH Caitong Securities Co Ltd 12,800 500,226 0.2595
605589 CH JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE HO 2,700 499,317 0.2591
002797 CH First Capital Securities Co Ltd 16,600 493,035 0.2558
002203 CH ZHEJIANG HAILIANG CO -A 5,400 480,388 0.2492
600060 CH HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A 3,600 479,670 0.2489
689009 CH NINEBOT LTD 2,700 479,584 0.2488
688578 CH SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICAL 1,000 479,100 0.2486
688629 CH SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO 800 476,238 0.2471
002601 CH LB GROUP CO LTD 6,600 473,651 0.2457
601162 CH TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 27,800 471,444 0.2446
300458 CH ALL WINNER TECHNOLOGY CO LTD 3,400 471,255 0.2445
601198 CH Dongxing Securities Co Ltd 7,600 470,175 0.2439
600298 CH Angel Yeast Co Ltd 2,400 462,709 0.2401
300496 CH THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO 1,800 461,544 0.2395
603087 CH GAN & LEE PHARMACEUTICALS CO L 1,400 458,919 0.2381
600141 CH HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD 3,300 458,489 0.2379
688169 CH BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO 800 456,229 0.2367
002472 CH ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE 2,700 455,319 0.2362
000878 CH YUNNAN COPPER CO., LTD. 5,700 454,425 0.2358
601577 CH BANK OF CHANGSHA CO LTD-A 9,500 451,815 0.2344
605358 CH HANGZHOU LION ELECTRONICS CO L 2,348 450,459 0.2337
300001 CH QINGDAO TGOOD ELECTRIC-A 2,900 448,934 0.2329
603156 CH Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 2,300 447,755 0.2323
688331 CH REMEGEN CO LTD 800 446,944 0.2319
000661 CH Changchun High & New Technology Industry Group Inc 1,300 444,983 0.2309
603659 CH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T 4,200 442,473 0.2296
003031 CH HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECH 760 442,382 0.2295
601128 CH JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 14,397 440,562 0.2286
002078 CH SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 6,600 439,574 0.2281
688172 CH BEIJING YANDONG MICROELECTRONI 2,200 439,053 0.2278
601099 CH PACIFIC SECURITIES CO LTD/THE/ 26,900 438,342 0.2274
688122 CH WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO 1,800 436,561 0.2265
603256 CH GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A 700 433,288 0.2248
688052 CH SUZHOU NOVOSENSE MICROELECTRON 400 433,378 0.2248
600909 CH Huaan Securities Co Ltd 11,870 431,832 0.224
600378 CH HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECH 2,000 431,634 0.2239
002157 CH JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 29,200 430,176 0.2232
000893 CH ASIA - POTASH INTERNATIONAL IN 2,200 428,318 0.2222
002252 CH Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 18,200 426,755 0.2214
688266 CH SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICA 800 420,190 0.218
002130 CH SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 5,000 416,382 0.216
688220 CH ASR MICROELECTRONICS CO LTD 1,000 414,486 0.215
688617 CH APT MEDICAL INC 351 412,828 0.2142
300115 CH SHENZHEN EVERWIN PRECISION TEC 3,700 409,778 0.2126
600109 CH Sinolink Securities Co Ltd 10,200 400,550 0.2078
300487 CH SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD 1,250 397,730 0.2063
000423 CH Dong-E-E-Jiao Co Ltd 1,800 396,231 0.2056
601991 CH DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD. 14,700 395,520 0.2052
002414 CH WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD 6,700 388,471 0.2015
002444 CH HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 2,831 382,063 0.1982
002064 CH HUAFON CHEMICAL CO LTD 7,800 377,983 0.1961
300919 CH CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD 2,100 376,094 0.1951
600021 CH Shanghai Electric Power Co Ltd 5,600 376,155 0.1951
600884 CH NINGBO SHANSHAN CO LTD 7,100 376,013 0.1951
603308 CH ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICA 1,900 374,232 0.1941
002465 CH GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INCORPORATED COMPANY 7,800 373,550 0.1938
300699 CH WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 3,340 372,755 0.1934
688385 CH SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC 1,500 370,551 0.1922
300748 CH JL MAG RARE-EARTH CO LTD 3,140 369,297 0.1916
603179 CH JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRI 2,020 369,352 0.1916
300383 CH Beijing Sinnet Technology Co Ltd 7,100 368,277 0.1911
002271 CH Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 7,500 368,064 0.1909
000728 CH Guoyuan Securities Co Ltd 10,300 367,396 0.1906
601997 CH BANK OF GUIYANG CO LTD-A 13,600 366,540 0.1902
002432 CH ANDON HEALTH CO LTD 1,300 364,559 0.1891
301200 CH SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY 300 363,887 0.1888
600177 CH YOUNGOR FASHION CO LTD 9,100 363,820 0.1887
601958 CH JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD 3,800 362,892 0.1883
688234 CH SICC CO LTD 800 360,011 0.1868
000060 CH Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 12,300 359,495 0.1865
300558 CH BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 1,600 354,251 0.1838
000983 CH SHANXI COKING COAL ENERGY-A 11,200 351,750 0.1825
601696 CH BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 6,600 351,409 0.1823
600901 CH Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 10,840 350,688 0.1819
603444 CH G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. 200 350,537 0.1819
000034 CH DIGITAL CHINA GROUP CO LTD 3,200 350,159 0.1817
600737 CH COFCO Tunhe Sugar Co Ltd 5,000 350,038 0.1816
603920 CH OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO 1,700 349,657 0.1814
601699 CH SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 4,700 346,203 0.1796
601212 CH BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD 11,700 345,838 0.1794
603766 CH LONCIN MOTOR CO LTD-A 4,900 343,759 0.1783
002841 CH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T 1,600 342,579 0.1777
603606 CH NINGBO ORIENT WIRES & CABLES C 2,000 341,253 0.177
300972 CH FUJIAN WANCHEN FOOD GROUP CO LTD 400 338,764 0.1757
688180 CH SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO 2,200 338,695 0.1757
688322 CH ORBBEE INC 800 338,448 0.1756
002429 CH SHENZHEN MTC CO LTD -A 8,900 338,117 0.1754
002673 CH Western Securities Co Ltd 10,600 336,923 0.1748
600536 CH CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 2,237 336,126 0.1744
600699 CH Ningbo Joyson Electronic Corp 3,820 335,849 0.1742
603596 CH BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE 2,477 334,875 0.1737
600985 CH HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD 4,200 331,456 0.1719
000997 CH NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 3,500 329,599 0.171
688297 CH AVIC CHENGDU UAS CO LTD 1,600 329,013 0.1707
600873 CH MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD 9,100 328,448 0.1704
002739 CH Wanda Film Holding Co Ltd 7,900 325,924 0.1691
301611 CH SUZHOU KEMATEK INC 800 325,843 0.169
600562 CH GLARUN TECHNOLOGY CO LTD 2,400 325,715 0.169
601615 CH MING YANG SMART ENERGY GROUP L 7,100 320,856 0.1664
600595 CH HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO LTD 11,100 319,690 0.1658
000039 CH CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 7,310 319,264 0.1656
600637 CH Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 8,000 317,947 0.1649
600642 CH SHENERGY CO LTD 7,700 317,696 0.1648
600398 CH HLA CORP LTD-A 11,200 317,241 0.1646
603939 CH YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD 2,956 317,298 0.1646
000623 CH Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 3,800 316,450 0.1642
603650 CH RED AVENUE NEW MATERIALS G-A 1,000 316,431 0.1642
601666 CH PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD 7,300 315,716 0.1638
688301 CH IRAY TECHNOLOGY CO LTD 754 314,987 0.1634
300432 CH FULIN PRECISION CO LTD 4,800 313,528 0.1626
300724 CH SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOL 1,300 313,054 0.1624
000415 CH BOHAI LEASING CO LTD 14,600 312,603 0.1622
002402 CH SHENZHEN H&T INTELLIGENT CONTR 3,600 312,414 0.1621
688411 CH BEIJING HYPERSTRONG TECHNOLOGY 400 311,562 0.1616
600583 CH OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LT 10,900 310,832 0.1612
603160 CH Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 1,300 310,344 0.161
002262 CH JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO 3,000 309,657 0.1606
688387 CH CICT MOBILE COMMUNICATION TECH 5,400 309,515 0.1606
688018 CH ESPRESSIF SYSTEMS SHANGHAI CO 635 309,222 0.1604
600499 CH KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD 4,500 308,876 0.1602
603225 CH XINFENGMING GROUP CO LTD-A 3,900 308,515 0.16
688188 CH SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC 679 308,390 0.16
600801 CH HUAXIN CEMENT CO LTD-A 2,600 308,274 0.1599
000750 CH SEALAND SECURITIES CO., LTD. 17,600 307,639 0.1596
600348 CH YANG QUAN COAL INDUSTRY (GROUP) CO., LTD 7,150 304,148 0.1578
600521 CH ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 4,100 303,366 0.1574
300024 CH Siasun Robot & Automation Co Ltd 4,900 302,675 0.157
000786 CH Beijing New Building Materials PLC 4,000 302,409 0.1569
300002 CH BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO 7,800 301,500 0.1564
600166 CH BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 22,100 301,478 0.1564
002056 CH HENGDIAN GROUP DMEGC -A 3,200 301,046 0.1562
000739 CH APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 2,800 300,818 0.1561
300073 CH BEIJING EASPRING MATERIAL-A 1,700 300,936 0.1561
000738 CH AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 3,205 300,605 0.1559
603379 CH ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL I-A 1,180 299,717 0.1555
300146 CH BY-HEALTH CO LTD-A 6,800 299,246 0.1552
600100 CH Tsinghua Tongfang Co Ltd 9,200 297,653 0.1544
002683 CH GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 2,200 296,696 0.1539
600369 CH SOUTHWEST SECURITIES CO LTD 15,700 296,739 0.1539
601216 CH INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 13,300 296,739 0.1539
688676 CH HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY 1,000 296,204 0.1537
300676 CH BGI Genomics Co Ltd 1,700 295,702 0.1534
600563 CH XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 500 295,635 0.1534
000729 CH BEIJING YANJING BREWERY CO., LTD. 5,600 295,247 0.1532
688608 CH BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 696 294,483 0.1528
603688 CH JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD 1,300 293,719 0.1524
603565 CH SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO 5,200 292,632 0.1518
002756 CH YONGXING SPECIAL MATERIALS TEC 1,500 292,391 0.1517
000519 CH NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 3,900 291,872 0.1514
300144 CH SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 10,600 291,732 0.1513
002335 CH KEHUA DATA CO LTD 2,110 291,455 0.1512
600312 CH HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD 3,200 290,738 0.1508
000009 CH CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 8,819 289,922 0.1504
000733 CH CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & 1,500 289,761 0.1503
688599 CH TRINA SOLAR CO LTD 5,600 288,350 0.1496
600704 CH Wuchan Zhongda Group Co Ltd 12,200 287,223 0.149
300763 CH GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD 1,100 286,983 0.1489
000683 CH INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY 10,300 286,891 0.1488
600863 CH INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP 12,400 286,645 0.1487
600546 CH SHANXI COAL INTERNATIONAL -A 4,600 285,865 0.1483
000155 CH SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD 5,100 285,555 0.1481
600008 CH Beijing Capital Co Ltd 21,600 285,470 0.1481
601717 CH ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO LTD 4,300 284,759 0.1477
002223 CH JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 2,350 283,864 0.1473
603345 CH ANJOY FOODS GROUP CO LTD 800 281,794 0.1462
000932 CH HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 16,800 281,719 0.1461
600820 CH SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LTD 10,800 281,378 0.146
002085 CH ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO 5,900 281,159 0.1458
603119 CH ZHEJIANG RONGTAI ELECTRIC MATE 1,100 279,658 0.1451
603806 CH HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 4,100 279,671 0.1451
000887 CH ANHUI ZHONGDING SEALING PA-A 3,100 279,596 0.145
002065 CH DHC Software Co Ltd 8,800 279,293 0.1449
002266 CH ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A 12,300 279,089 0.1448
688114 CH MGI TECH CO LTD 1,000 277,114 0.1438
600170 CH SHANGHAI CONSTRUCTION CO LTD 26,200 276,763 0.1436
688728 CH GALAXYCORE INC 4,200 276,546 0.1435
000591 CH CECEP SOLAR ENERGY CO LTD 13,400 276,119 0.1432
600995 CH CHINA SOUTHERN POWER GRID ENER 4,700 276,072 0.1432
600707 CH IRICO DISPLAY DEVICES CO- A 6,700 275,781 0.1431
600153 CH Xiamen C & D Inc 6,900 275,210 0.1428
601990 CH Nanjing Securities Co Ltd 8,700 274,883 0.1426
600282 CH NANJING IRON & STEEL CO-A 12,100 274,551 0.1424
000400 CH XJ ELECTRIC CO., LTD. 2,800 273,230 0.1417
300003 CH Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 5,100 273,235 0.1417
002152 CH GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 6,100 273,064 0.1416
603338 CH ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 1,000 272,803 0.1415
600516 CH FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 11,100 272,367 0.1413
001203 CH INNER MONGOLIA DAZHONG MINING 2,400 271,600 0.1409
002831 CH SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A 2,023 271,197 0.1407
603077 CH SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A 24,400 268,151 0.1391
603816 CH JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 2,400 266,825 0.1384
002007 CH HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 4,300 266,223 0.1381
002044 CH MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE H 12,300 266,271 0.1381
002500 CH Shanxi Securities Co Ltd 10,600 264,116 0.137
600332 CH Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 2,800 262,354 0.1361
000723 CH SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD 15,100 261,080 0.1354
601156 CH EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD 3,000 260,326 0.135
601001 CH JINNENG HOLDING SHANXI COAL IN 3,300 259,492 0.1346
688192 CH DIZAL JIANGSU PHARMACEUTICAL C 1,000 259,540 0.1346
000559 CH WANXIANG QIANCHAO CO., LTD. 5,200 259,132 0.1344
688538 CH EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI 25,800 259,075 0.1344
600038 CH AVICOPTER PLC-A 1,990 257,723 0.1337
600486 CH JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 990 257,601 0.1336
000737 CH NORTH COPPER CO LTD 3,800 257,228 0.1334
600602 CH INESA INTELLIGENT TECH INC 3,200 256,783 0.1332
000830 CH Luxi Chemical Group Co Ltd 4,500 256,437 0.133
002410 CH GLODON CO LTD 6,500 256,485 0.133
000582 CH BEIBUWAN PORT CO LTD 4,900 256,252 0.1329
002624 CH PERFECT WORLD CO LTD/CHINA 5,400 256,053 0.1328
000987 CH GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 7,340 254,860 0.1322
601000 CH TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A 11,700 254,945 0.1322
002487 CH DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD 1,500 254,732 0.1321
603885 CH JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 5,400 253,752 0.1316
000629 CH PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 18,300 252,259 0.1309
601880 CH DALIAN PORT PDA CO LTD-A 36,200 252,074 0.1308
688065 CH CATHAY BIOTECH INC 1,400 251,212 0.1303
601016 CH CECEP WIND POWER CORP-A 15,500 248,906 0.1291
000598 CH CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 7,300 247,247 0.1283
688343 CH SHENZHEN INTELLIFUSION TECHNOL 1,000 247,365 0.1283
000528 CH GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO L 6,400 247,081 0.1282
603699 CH NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD. 1,200 246,532 0.1279
600663 CH SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TR 5,800 246,172 0.1277
600535 CH Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 3,700 245,551 0.1274
603298 CH HANGCHA GROUP CO LTD 2,100 244,215 0.1267
000921 CH HISENSE HOME APPLIANCES GROUP 1,800 244,116 0.1266
002926 CH HUAXI SECURITIES CO LTD-A 6,200 242,884 0.126
002299 CH FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 3,100 242,737 0.1259
600390 CH MINMETALS CAPITAL CO LTD 10,500 242,705 0.1259
603605 CH PROYA COSMETICS CO LTD 900 242,453 0.1258
601155 CH SEAZEN HOLDINGS CO LTD 4,400 241,359 0.1252
601799 CH CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 700 241,430 0.1252
002603 CH SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUT 3,300 240,422 0.1247
600998 CH JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 9,988 240,350 0.1247
600380 CH JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 5,420 239,543 0.1243
002939 CH CHINA GREAT WALL SECURIYIE-A 6,400 238,896 0.1239
002318 CH ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS 2,700 235,718 0.1223
001696 CH CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHI 3,200 235,410 0.1221
688166 CH BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOL 1,400 235,163 0.122
601598 CH SINOTRANS LIMITED-A 7,600 234,727 0.1218
600970 CH SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD 6,400 234,651 0.1217
601118 CH CHINA HAINAN RUBBER INDUST-A 8,000 234,558 0.1217
688772 CH ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD 3,600 234,634 0.1217
002312 CH SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO L 5,600 234,500 0.1216
000951 CH SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD 2,300 234,135 0.1214
688615 CH INTSIG INFORMATION CO LTD 560 233,943 0.1213
688375 CH GUOBO ELECTRONICS CO LTD 698 231,978 0.1203
002244 CH HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A 6,100 231,743 0.1202
600483 CH FUJIAN FUNENG CO LTD 4,400 230,938 0.1198
601106 CH CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD 16,000 230,390 0.1195
600171 CH SHANGHAI BELLING CO LTD 2,200 230,104 0.1194
600329 CH TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-A 1,400 229,658 0.1191
601567 CH NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRI 3,400 228,219 0.1184
688568 CH GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD 1,600 228,209 0.1184
600161 CH BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 3,900 227,603 0.1181
002120 CH YUNDA HOLDING CO LTD 7,100 227,021 0.1178
002430 CH HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO 1,900 227,077 0.1178
601866 CH COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 19,200 226,466 0.1175
600208 CH QUZHOU XIN''AN DEVELOPMENT CO L 16,800 225,215 0.1168
