Fund Asset

Switch ETFs

00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    36,288,946,058

  • Total Units Outstanding

    1,016,966,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    35.6835

Date: 2026/01/21

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 45,637,000 1,609,134,901 4.4342
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 45,013,000 1,425,785,938 3.9289
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 43,590,000 1,265,442,597 3.4871
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,187,391,691 3.272
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 33,730,000 1,166,660,055 3.2149
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 33,009,000 1,141,115,785 3.1445
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 31,913,000 1,026,687,215 2.8292
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 28,616,000 1,006,809,537 2.7744
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 27,486,000 978,313,429 2.6958
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 956,869,399 2.6368
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 25,686,000 875,111,193 2.4115
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 22,496,000 865,804,918 2.3858
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 28,105,000 857,300,514 2.3624
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 26,862,000 844,874,304 2.3281
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 26,016,000 799,715,432 2.2037
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 22,103,000 766,266,589 2.1115
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 21,130,000 744,409,705 2.0513
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 26,860,000 682,878,867 1.8817
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 20,267,000 682,338,636 1.8802
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 681,078,144 1.8768
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 21,824,000 668,893,581 1.8432
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 638,229,551 1.7587
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 19,112,000 628,609,012 1.7322
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 20,892,000 611,051,078 1.6838
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 17,775,000 583,204,518 1.6071
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 18,066,000 539,269,807 1.486
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 17,560,000 520,968,802 1.4356
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 17,719,000 494,381,143 1.3623
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 18,619,000 475,974,232 1.3116
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 466,993,619 1.2868
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 13,877,000 461,961,769 1.273
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 19,890,000 445,597,288 1.2279
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 442,862,240 1.2203
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 423,086,831 1.1658
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 384,780,999 1.0603
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,252,000 363,375,068 1.0013
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 12,003,000 350,684,775 0.9663
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 10,217,000 343,446,792 0.9464
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 13,328,000 335,968,243 0.9258
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 11,694,000 310,970,129 0.8569
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 12,220,000 296,361,177 0.8166
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 9,017,000 268,452,128 0.7397
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 8,887,000 259,632,319 0.7154
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 9,046,000 259,159,252 0.7141
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 8,711,000 244,401,462 0.6734
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 226,972,990 0.6254
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 214,361,592 0.5907
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 6,697,000 205,407,790 0.566
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 202,302,710 0.5574
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 6,272,000 193,367,260 0.5328
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 188,976,128 0.5207
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 5,497,000 178,364,096 0.4915
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 176,463,449 0.4862
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 6,496,000 168,025,239 0.463
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 162,610,303 0.448
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 5,479,000 156,633,304 0.4316
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 5,600,000 153,021,433 0.4216
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 5,491,000 150,042,979 0.4134
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 146,934,746 0.4049
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 4,808,000 144,144,391 0.3972
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 140,431,262 0.3869
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 4,609,000 135,290,390 0.3728
US06738ECS28 BACR 6.036 03/12/55 4,000,000 133,825,142 0.3687
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 4,574,000 126,936,472 0.3497
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,561,000 125,036,285 0.3445
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 4,291,000 121,870,610 0.3358
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 5,250,000 121,761,841 0.3355
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 112,943,309 0.3112
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 4,013,000 110,465,622 0.3044
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 3,727,000 99,947,260 0.2754
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 3,397,000 96,771,193 0.2666
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,603,000 96,000,216 0.2645
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 3,377,000 93,971,043 0.2589
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 3,260,000 92,675,421 0.2553
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 88,547,689 0.244
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 3,210,000 79,325,117 0.2185
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 77,101,611 0.2124
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 69,290,973 0.1909
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 2,022,000 63,742,715 0.1756
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 2,261,000 59,992,709 0.1653
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 55,921,284 0.1541
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 40,185,411 0.1107
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 1,650,000 37,636,920 0.1037
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 36,720,289 0.1011
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 29,595,358 0.0815
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,450,000 29,230,374 0.0805
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 1,100,000 26,714,274 0.0736
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 1,250,000 25,922,075 0.0714
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 862,000 24,408,084 0.0672
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 950,000 23,584,565 0.0649
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 16,127,560 0.0444
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 580,000 14,169,999 0.039
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,559,321 0.0318
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 450,000 10,991,685 0.0302
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 410,000 9,298,721 0.0256
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 250,000 5,820,900 0.016
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 250,000 5,807,048 0.016
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 206,000 5,743,471 0.0158
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 195,000 4,205,172 0.0115
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,236,131 0.0089
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 41,000 1,013,875 0.0027
Total Bonds 35,513,752,471
Holdings Cash
RP 50,133,866
Cash (EUR) 31,760
Cash (TWD) 62,391,210
Cash (USD) 596,926,144
RP
Code Name Cash
HB1302 50,133,866
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index Difference
Number of Bonds 101 124 -23
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 99.25 100.00 -0.75
Yield to Maturity (%) 5.39 5.48 -0.09
Average Coupon (%) 5.50 4.78 0.72
Average Effective Duration 10.50 11.49 -0.99
Average Effective Maturity 16.58 18.16 -1.58
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8530 EUR 更新時間:20260121
    1 USD = 31.6620 TWD 更新時間:20260121

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF