Fund Asset

Switch ETFs

00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF

Search Date

  • Net Asset Value (TWD)

    2,735,569,939

  • Total Units Outstanding

    74,350,000

  • NAV Per Unit (TWD)

    36.7931

Date: 2026/01/21

Bonds
Bond Code Bond Name Face Value Market Value Weighting(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,000,000 102,866,989 3.7603
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 87,425,115 3.1958
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 75,791,735 2.7706
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 2,000,000 68,292,401 2.4964
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 63,347,430 2.3156
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 60,978,352 2.229
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,434,463 2.2092
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 59,808,695 2.1863
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 58,513,275 2.1389
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 57,719,952 2.1099
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,577,221 2.1047
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 56,385,210 2.0611
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,247,416 2.0561
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,978,416 2.0463
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 54,987,111 2.01
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 53,954,074 1.9723
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 53,244,845 1.9463
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 53,202,292 1.9448
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 52,883,646 1.9331
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 52,653,652 1.9247
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 52,090,797 1.9042
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 48,323,747 1.7664
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,558,667 1.7385
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 46,512,554 1.7002
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 45,732,846 1.6717
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,372,507 1.5855
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,362,997 1.5485
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 41,011,915 1.4992
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,707,960 1.488
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 40,077,633 1.465
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 40,000,885 1.4622
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 39,557,490 1.446
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,457,944 1.4424
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 39,005,051 1.4258
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 37,604,957 1.3746
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 1,100,000 37,497,782 1.3707
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,241,820 1.2517
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,973,642 1.2419
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,803,935 1.2357
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,602,880 1.2283
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,576,918 1.2274
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,459,768 1.2231
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 33,356,867 1.2193
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,000,000 33,240,035 1.2151
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,000,000 33,146,631 1.2116
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 33,026,948 1.2073
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,839,509 1.2004
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,823,362 1.1998
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 32,556,135 1.1901
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,491,228 1.0049
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,740,966 0.9775
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,718,422 0.9767
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 26,080,876 0.9533
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,730,315 0.9405
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,465,955 0.8943
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,131,276 0.8455
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 22,036,752 0.8055
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,522,106 0.7501
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 20,298,508 0.742
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,874,680 0.7265
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,690,407 0.7197
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,850,731 0.689
Total Bonds 2,658,448,694
Holdings Cash
Cash (EUR) 339,297
Cash (TWD) 1,316,804
Cash (USD) 42,341,104
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index Difference
Number of Bonds 62 74 -12
Bond Holdings (Accrued Interest Included) (%) 98.43 100.00 -1.57
Yield to Maturity (%) 5.03 5.15 -0.12
Average Coupon (%) 5.97 5.90 0.07
Average Effective Duration 6.38 6.81 -0.43
Average Effective Maturity 8.23 8.77 -0.54
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8530 EUR 更新時間:20260121
    1 USD = 31.6620 TWD 更新時間:20260121

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • Domestic ETF
    • Overseas ETF
    • Leveraged / Inverse ETF
    • Fixed Income ETF
    • Actively Managed ETF