基金資產

選擇其他 ETF

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    84,592,660,425

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,297,464,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.8200

資料日期:2023/12/06

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 26,669,000 938,826,734 1.1098
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 29,040,000 785,850,208 0.9289
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 19,768,000 757,329,977 0.8952
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 22,859,000 730,534,551 0.8635
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 19,970,000 716,093,462 0.8465
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 18,940,000 705,147,956 0.8335
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 17,415,000 693,827,708 0.8201
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 20,515,000 692,048,610 0.818
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 21,230,000 679,590,804 0.8033
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 19,753,000 676,991,129 0.8002
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 16,200,000 662,717,706 0.7834
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 19,957,000 658,973,815 0.7789
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 26,051,000 652,543,353 0.7713
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 18,150,000 641,224,638 0.758
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 20,746,000 639,824,312 0.7563
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 21,745,000 598,244,898 0.7072
US822582AD40 RDSALN 6 3/8 12/15/38 16,902,000 596,245,086 0.7048
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 19,952,000 579,340,320 0.6848
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 16,780,000 574,088,898 0.6786
US38141GCU67 GS 6 1/8 02/15/33 16,632,000 560,049,628 0.662
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 16,380,000 556,200,536 0.6575
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 15,800,000 545,246,714 0.6445
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 16,569,000 544,030,365 0.6431
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 16,600,000 538,467,841 0.6365
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 17,062,000 536,134,332 0.6337
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 518,665,881 0.6131
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 518,224,081 0.6126
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 16,836,000 512,419,518 0.6057
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 18,300,000 509,314,985 0.602
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 18,145,000 501,190,455 0.5924
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 13,959,000 500,341,684 0.5914
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 15,877,000 489,160,302 0.5782
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,405,000 474,928,708 0.5614
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 471,676,672 0.5575
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 16,693,000 466,634,461 0.5516
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 13,875,000 462,468,729 0.5467
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 460,829,167 0.5447
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 16,273,000 456,594,897 0.5397
US822582BQ44 RDSALN 4 05/10/46 17,076,000 454,119,489 0.5368
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 16,914,000 452,292,959 0.5346
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 12,180,000 436,230,658 0.5156
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 14,318,000 429,339,648 0.5075
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 15,205,000 428,902,527 0.507
US013716AU93 RIOLN 6 1/8 12/15/33 12,478,000 417,370,662 0.4933
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 16,132,000 416,489,126 0.4923
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 14,795,000 407,466,198 0.4816
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 398,330,111 0.4708
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 397,328,251 0.4696
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 392,715,218 0.4642
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 12,860,000 389,029,391 0.4598
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 13,783,000 382,307,227 0.4519
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 11,217,000 379,158,270 0.4482
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 379,065,972 0.4481
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 10,826,000 373,590,710 0.4416
US822582BF88 RDSALN 4 3/8 05/11/45 13,181,000 371,494,137 0.4391
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,295,000 371,035,942 0.4386
US458140AK64 INTC 4.8 10/01/41 12,400,000 370,565,409 0.438
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 13,050,000 367,436,331 0.4343
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 12,515,000 367,468,801 0.4343
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 13,470,000 365,791,930 0.4324
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 13,890,000 360,959,015 0.4267
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 360,869,716 0.4265
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 11,876,000 359,871,793 0.4254
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 14,280,000 357,259,123 0.4223
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 13,360,000 354,610,445 0.4191
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 13,111,000 352,736,278 0.4169
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 14,080,000 349,631,023 0.4133
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 13,010,000 346,954,936 0.4101
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 10,630,000 345,570,459 0.4085
US023135BF28 AMZN 3 7/8 08/22/37 11,913,000 339,680,215 0.4015
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 12,074,000 333,907,658 0.3947
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 10,540,000 332,990,772 0.3936
US59156RAJ77 MET 6 3/8 06/15/34 9,640,000 332,872,876 0.3935
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 11,820,000 332,703,915 0.3933
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 12,922,000 330,184,862 0.3903
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 325,446,962 0.3847
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 10,500,000 322,847,054 0.3816
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 12,030,000 322,308,568 0.381
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 14,100,000 320,689,160 0.379
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 314,093,890 0.3713
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 10,557,000 310,143,676 0.3666
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 8,200,000 303,829,762 0.3591
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 10,500,000 301,493,406 0.3564
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 9,090,000 300,037,298 0.3546
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 11,450,000 297,147,031 0.3512
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 10,645,000 292,897,022 0.3462
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 11,350,000 290,606,539 0.3435
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 289,788,076 0.3425
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 288,255,366 0.3407
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 10,568,000 287,301,193 0.3396
US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 12,684,000 285,748,108 0.3377
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 10,140,000 284,336,924 0.3361
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 12,180,000 282,899,896 0.3344
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 282,895,756 0.3344
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 9,916,000 281,599,356 0.3328
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 9,190,000 280,065,108 0.331
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 10,851,000 280,054,264 0.331
US931142EU39 WMT 2 1/2 09/22/41 11,970,000 271,426,782 0.3208
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 9,890,000 271,294,893 0.3207
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 9,344,000 270,754,089 0.32
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 9,855,000 270,694,742 0.3199
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 10,640,000 269,955,246 0.3191
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 11,500,000 267,080,468 0.3157
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 11,629,000 266,327,030 0.3148
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 9,152,000 265,899,522 0.3143
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 9,809,000 265,345,191 0.3136
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 263,497,935 0.3114
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 10,158,000 261,717,609 0.3093
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 261,578,793 0.3092
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 9,710,000 260,826,633 0.3083
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 10,140,000 260,714,282 0.3081
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 260,065,526 0.3074
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 7,829,000 259,637,622 0.3069
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 9,942,000 259,652,156 0.3069
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 10,990,000 257,461,010 0.3043
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 256,884,072 0.3036
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 8,153,000 255,447,502 0.3019
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 12,390,000 255,000,309 0.3014
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 254,174,602 0.3004
US20030NAC56 CMCSA 7.05 03/15/33 7,000,000 251,597,699 0.2974
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 9,199,000 250,213,956 0.2957
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 11,920,000 248,449,779 0.2937
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 7,000,000 245,970,836 0.2907
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 9,570,000 245,709,213 0.2904
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 245,439,633 0.2901
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 9,376,000 244,701,837 0.2892
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 8,720,000 240,413,898 0.2842
US983024AG50 PFE 6 1/2 02/01/34 6,870,000 239,717,761 0.2833
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 7,150,000 238,387,008 0.2818
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 11,200,000 237,138,447 0.2803
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 8,600,000 236,217,292 0.2792
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 6,600,000 236,098,526 0.2791
US458140AN04 INTC 4 12/15/32 7,888,000 235,998,129 0.2789
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 7,000,000 235,204,199 0.278
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 9,140,000 235,086,271 0.2779
US66989HAS76 NOVNVX 2 3/4 08/14/50 10,551,000 233,263,721 0.2757
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 9,095,000 232,385,335 0.2747
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 232,170,868 0.2744
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 9,941,000 231,443,310 0.2735
US458140AT73 INTC 4.9 07/29/45 7,420,000 230,883,349 0.2729
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 6,640,000 230,385,606 0.2723
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 11,490,000 229,759,138 0.2716
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 8,553,000 229,443,393 0.2712
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 227,947,746 0.2694
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 7,900,000 227,686,097 0.2691
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 9,400,000 225,631,510 0.2667
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 8,685,000 224,758,882 0.2656
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 223,066,774 0.2636
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 9,350,000 222,644,370 0.2631
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 8,179,000 221,730,734 0.2621
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 7,970,000 220,923,058 0.2611
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 8,191,000 219,763,304 0.2597
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 6,960,000 215,368,925 0.2545
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 7,910,000 211,950,156 0.2505
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 8,769,000 211,076,250 0.2495
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 8,140,000 210,757,359 0.2491
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 7,350,000 210,714,450 0.249
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 208,500,940 0.2464
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 10,040,000 207,677,828 0.2455
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 7,700,000 207,634,773 0.2454
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 6,300,000 206,829,865 0.2445
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 8,050,000 204,191,764 0.2413
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 6,471,000 203,558,460 0.2406
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 7,580,000 202,460,956 0.2393
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 8,119,000 201,166,720 0.2378
US29364WBA53 ETR 4 03/15/33 7,040,000 201,066,876 0.2376
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 6,720,000 200,680,782 0.2372
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 200,726,273 0.2372
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 200,415,883 0.2369
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 7,900,000 199,304,932 0.2356
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 6,750,000 198,758,524 0.2349
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 7,360,000 198,399,281 0.2345
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 7,765,000 197,402,694 0.2333
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,370,000 195,656,812 0.2312
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 7,540,000 193,743,389 0.229
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 9,580,000 192,672,935 0.2277
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 5,940,000 192,488,023 0.2275
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,270,000 192,091,004 0.227
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 7,030,000 191,708,273 0.2266
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 6,700,000 189,746,664 0.2243
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 7,264,000 188,959,183 0.2233
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 8,750,000 188,710,947 0.223
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 6,200,000 185,727,790 0.2195
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 7,330,000 184,832,385 0.2184
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 8,150,000 184,652,071 0.2182
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 5,600,000 183,695,369 0.2171
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 5,600,000 181,704,698 0.2147
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 7,270,000 181,636,994 0.2147
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 181,063,291 0.214
US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 9,170,000 180,760,188 0.2136
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 179,520,446 0.2122
US822582BY77 RDSALN 3 3/4 09/12/46 7,000,000 178,446,276 0.2109
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 5,910,000 178,350,542 0.2108
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 7,570,000 178,020,500 0.2104
US458140BL39 INTC 4.6 03/25/40 5,970,000 177,685,623 0.21
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 7,140,000 177,305,431 0.2095
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 5,700,000 176,613,035 0.2087
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 8,150,000 175,136,939 0.207
US20030NBH35 CMCSA 4 1/4 01/15/33 5,800,000 172,509,023 0.2039
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 6,550,000 172,408,976 0.2038
US12189LBG59 BNSF 3.3 09/15/51 7,460,000 172,098,301 0.2034
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 7,200,000 171,842,527 0.2031
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 7,913,000 171,862,786 0.2031
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 6,130,000 171,270,556 0.2024
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 6,316,000 171,167,578 0.2023
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 6,390,000 171,016,209 0.2021
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 6,250,000 169,908,296 0.2008
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 8,100,000 168,178,785 0.1988
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 5,960,000 167,992,029 0.1985
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 6,900,000 167,124,350 0.1975
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 164,455,723 0.1944
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 5,930,000 164,403,633 0.1943
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,130,000 163,667,924 0.1934
US20030NBM20 CMCSA 4.2 08/15/34 5,590,000 162,906,559 0.1925
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 7,100,000 162,483,283 0.192
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 161,830,433 0.1913
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 6,980,000 161,668,885 0.1911
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 5,960,000 161,253,282 0.1906
US02079KAE73 GOOGL 1.9 08/15/40 7,513,000 160,894,784 0.1901
US20030NCY58 CMCSA 3 1/4 11/01/39 6,500,000 160,550,893 0.1897
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 159,344,179 0.1883
US594918BC73 MSFT 3 1/2 02/12/35 5,400,000 157,850,653 0.1866
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 6,100,000 157,329,717 0.1859
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,370,000 157,017,864 0.1856
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 5,490,000 156,313,887 0.1847
US828807DJ39 SPG 3.8 07/15/50 6,620,000 156,161,240 0.1846
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 5,350,000 156,050,488 0.1844
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 7,430,000 156,017,579 0.1844
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 5,730,000 155,694,347 0.184
US58933YAT29 MRK 3.7 02/10/45 6,000,000 155,390,967 0.1836
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 4,700,000 152,367,492 0.1801
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 7,580,000 151,150,608 0.1786
US478160BJ28 JNJ 4 3/8 12/05/33 4,720,000 150,339,328 0.1777
US717081DE02 PFE 4.3 06/15/43 5,100,000 144,416,364 0.1707
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 5,150,000 143,669,091 0.1698
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 6,270,000 142,943,887 0.1689
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 4,300,000 141,847,894 0.1676
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 5,200,000 141,668,234 0.1674
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 5,400,000 140,936,626 0.1666
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 4,850,000 140,788,311 0.1664
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 5,158,000 140,077,378 0.1655
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 5,400,000 140,045,698 0.1655
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 5,430,000 138,958,458 0.1642
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 5,088,000 138,698,621 0.1639
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 6,180,000 138,537,600 0.1637
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 4,900,000 136,756,576 0.1616
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 5,096,000 134,870,084 0.1594
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 5,000,000 134,045,348 0.1584
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,800,000 133,894,593 0.1582
US822582AY86 RDSALN 4.55 08/12/43 4,600,000 133,686,155 0.158
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 5,900,000 133,258,387 0.1575
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 4,800,000 132,761,097 0.1569
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 5,000,000 131,465,070 0.1554
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 130,333,668 0.154
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 4,753,000 129,799,996 0.1534
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 4,820,000 129,495,923 0.153
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 4,190,000 129,388,078 0.1529
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 5,530,000 128,604,985 0.152
US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 4,850,000 128,402,238 0.1517
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 127,763,639 0.151
US654106AE35 NKE 3 7/8 11/01/45 4,670,000 127,011,353 0.1501
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 4,730,000 126,662,438 0.1497
US037833DW79 AAPL 2.65 05/11/50 5,930,000 126,435,751 0.1494
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 124,615,746 0.1473
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 5,180,000 124,304,745 0.1469
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 3,660,000 123,281,273 0.1457
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 4,400,000 121,500,947 0.1436
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 3,790,000 119,293,754 0.141
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 118,136,779 0.1396
US512807AW84 LRCX 2 7/8 06/15/50 5,350,000 115,445,591 0.1364
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 4,100,000 112,885,024 0.1334
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 4,550,000 112,384,192 0.1328
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 4,530,000 109,308,564 0.1292
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 4,600,000 109,317,566 0.1292
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 4,600,000 109,297,289 0.1292
US191216DL17 KO 3 03/05/51 4,720,000 109,278,787 0.1291
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 109,126,619 0.129
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 4,900,000 108,779,187 0.1285
US822582CE05 RDSALN 3 1/8 11/07/49 4,800,000 108,096,224 0.1277
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 4,000,000 107,451,643 0.127
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 106,742,641 0.1261
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,200,000 106,364,242 0.1257
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 4,100,000 106,039,244 0.1253
US822582CH36 RDSALN 3 1/4 04/06/50 4,550,000 105,156,659 0.1243
US207597EL50 ES 4 04/01/48 4,040,000 104,968,279 0.124
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 4,100,000 104,027,981 0.1229
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 4,380,000 101,427,696 0.1199
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 100,729,885 0.119
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 100,218,859 0.1184
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,200,000 98,688,710 0.1166
US92826CAQ50 V 2 08/15/50 5,170,000 98,411,861 0.1163
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 3,840,000 97,924,382 0.1157
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 4,430,000 97,865,443 0.1156
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 97,114,914 0.1148
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 4,148,000 96,367,415 0.1139
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 3,440,000 95,717,339 0.1131
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 4,033,000 94,227,763 0.1113
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 4,350,000 93,524,566 0.1105
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 3,510,000 93,225,654 0.1102
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 3,660,000 93,109,461 0.11
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 4,210,000 91,394,752 0.108
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 4,008,000 90,690,675 0.1072
US842400GY39 EIX 2.95 02/01/51 4,400,000 89,688,375 0.106
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 3,900,000 89,451,537 0.1057
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 3,300,000 89,225,311 0.1054
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 3,250,000 86,938,120 0.1027
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 3,050,000 86,062,226 0.1017
US747525BJ18 QCOM 3 1/4 05/20/50 3,600,000 85,224,163 0.1007
US084664CV10 BRK 2.85 10/15/50 3,960,000 85,118,408 0.1006
US539830BD07 LMT 3.8 03/01/45 3,200,000 84,144,698 0.0994
US717081EU35 PFE 3.9 03/15/39 3,000,000 82,267,250 0.0972
US30231GAY89 XOM 2.995 08/16/39 3,200,000 79,190,565 0.0936
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 2,970,000 77,774,176 0.0919
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 77,709,652 0.0918
US478160CR35 JNJ 2.1 09/01/40 3,540,000 77,300,044 0.0913
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 76,503,631 0.0904
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 2,955,000 75,207,936 0.0889
US931142EV12 WMT 2.65 09/22/51 3,500,000 74,535,548 0.0881
US037833EF38 AAPL 2.65 02/08/51 3,450,000 73,321,936 0.0866
US02079KAF49 GOOGL 2.05 08/15/50 3,680,000 70,585,920 0.0834
US45866FAP99 ICE 2.65 09/15/40 3,100,000 70,244,542 0.083
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 2,500,000 67,993,230 0.0803
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 2,000,000 66,248,433 0.0783
US927804GD01 D 2.45 12/15/50 3,550,000 65,903,835 0.0779
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 2,310,000 65,423,755 0.0773
US037833DZ01 AAPL 2.4 08/20/50 3,200,000 65,364,936 0.0772
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 3,100,000 65,244,156 0.0771
US023135BT22 AMZN 2 1/2 06/03/50 3,160,000 64,586,678 0.0763
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,600,000 61,267,537 0.0724
US458140AV20 INTC 4.1 05/19/46 2,290,000 60,968,083 0.072
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,500,000 60,356,301 0.0713
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,500,000 59,836,781 0.0707
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 2,085,000 57,846,665 0.0683
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,000,000 55,958,179 0.0661
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 2,350,000 55,602,103 0.0657
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 1,760,000 52,881,216 0.0625
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,700,000 52,600,732 0.0621
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 1,870,000 51,490,706 0.0608
US038222AP03 AMAT 2 3/4 06/01/50 2,310,000 50,573,928 0.0597
US595620AU94 BRKHEC 4 1/4 07/15/49 1,900,000 50,519,067 0.0597
US12189LBE02 BNSF 3.55 02/15/50 2,030,000 49,525,762 0.0585
US911312BQ83 UPS 4 1/4 03/15/49 1,790,000 49,514,462 0.0585
US084659AP66 BRKHEC 3.8 07/15/48 2,070,000 49,188,994 0.0581
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 2,420,000 46,886,520 0.0554
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 1,570,000 46,385,968 0.0548
US882508BF00 TXN 3 7/8 03/15/39 1,600,000 45,176,617 0.0534
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 1,709,000 43,574,455 0.0515
