基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,227,942,589

  • 基金在外流通單位數(單位)

    653,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.59

資料日期:2024/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 29 119,549,600 0.4738
期貨合計 119,549,600 0.4738
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 13,832,100 11,010,351,600 43.6434
2317 鴻海 7,393,000 1,260,506,500 4.9964
2454 聯發科 852,900 933,925,500 3.7019
2382 廣達 2,060,000 565,470,000 2.2414
2412 中華電 4,137,200 521,287,200 2.0663
2881 富邦金 6,940,978 485,174,362 1.9231
2308 台達電 1,385,300 447,451,900 1.7736
2882 國泰金 7,823,113 404,454,942 1.6032
2891 中信金 10,464,300 377,761,230 1.4973
6505 台塑化 5,080,000 354,584,000 1.4055
2303 聯電 6,681,500 346,769,850 1.3745
3711 日月光投控 2,341,900 346,601,200 1.3738
2886 兆豐金 7,680,174 312,199,073 1.2375
1303 南亞 4,229,500 238,120,850 0.9438
2884 玉山金 8,352,923 233,046,552 0.9237
1216 統一 3,030,200 231,204,260 0.9164
1301 台塑 3,394,900 229,834,730 0.911
6669 緯穎 93,000 227,850,000 0.9031
2885 元大金 6,766,693 214,165,833 0.8489
3045 台灣大 1,985,700 208,498,500 0.8264
2002 中鋼 8,391,000 206,418,600 0.8182
5880 合庫金 7,844,167 206,301,592 0.8177
2603 長榮 1,139,702 202,297,105 0.8018
2892 第一金 7,263,092 201,550,803 0.7989
3034 聯詠 324,000 191,808,000 0.7602
2357 華碩 396,400 188,290,000 0.7463
2880 華南金 7,275,334 182,974,650 0.7252
1326 台化 3,125,900 175,362,990 0.6951
3231 緯創 1,544,548 172,989,376 0.6857
2395 研華 457,611 162,680,711 0.6448
4904 遠傳 1,873,300 156,233,220 0.6192
3037 欣興 813,000 154,876,500 0.6139
2912 統一超 554,000 150,965,000 0.5984
2890 永豐金 6,600,075 147,511,676 0.5847
2379 瑞昱 273,000 145,236,000 0.5756
4938 和碩 1,421,000 140,394,800 0.5565
1101 台泥 4,027,000 131,481,550 0.5211
5871 中租-KY 861,441 129,216,150 0.5121
2301 光寶科 1,255,000 126,755,000 0.5024
2887 台新金 6,653,705 123,093,543 0.4879
5876 上海商銀 2,593,000 120,185,550 0.4763
2801 彰銀 5,790,100 106,537,840 0.4223
2408 南亞科 1,652,100 105,734,400 0.4191
2618 長榮航 2,880,000 103,392,000 0.4098
2609 陽明 1,862,000 102,596,200 0.4066
1402 遠東新 2,855,200 95,363,680 0.378
3443 創意 71,000 90,525,000 0.3588
2615 萬海 1,496,050 86,770,900 0.3439
2385 群光 405,000 82,620,000 0.3274
1102 亞泥 1,891,100 82,168,295 0.3257
2371 大同 1,248,000 81,120,000 0.3215
3702 大聯大 895,000 80,192,000 0.3178
1605 華新 2,150,000 76,432,500 0.3029
2834 臺企銀 4,385,096 73,669,613 0.292
3036 文曄 590,502 72,336,495 0.2867
1476 儒鴻 146,500 71,052,500 0.2816
6409 旭隼 46,782 70,874,730 0.2809
6239 力成 405,000 69,457,500 0.2753
8046 南電 345,000 64,342,500 0.255
1504 東元 1,141,000 63,667,800 0.2523
4958 臻鼎-KY 505,400 61,153,400 0.2424
9904 寶成 1,571,000 57,341,500 0.2272
2344 華邦電 2,228,703 55,494,705 0.2199
6770 力積電 2,181,000 53,979,750 0.2139
8454 富邦媒 128,444 53,818,036 0.2133
1477 聚陽 129,000 49,987,500 0.1981
2812 台中銀 2,787,000 49,747,950 0.1971
2049 上銀 188,456 44,475,616 0.1762
2633 台灣高鐵 1,402,000 42,410,500 0.1681
9941 裕融 291,924 42,328,980 0.1677
2352 佳世達 1,048,900 41,956,000 0.1663
3035 智原 139,252 38,503,178 0.1526
6285 啟碁 258,241 38,348,789 0.152
3023 信邦 128,000 36,736,000 0.1456
3532 台勝科 207,000 34,569,000 0.137
6592 和潤企業 302,100 34,439,400 0.1365
2637 慧洋-KY 398,000 28,098,800 0.1113
3706 神達 643,000 27,488,250 0.1089
2006 東和鋼鐵 389,570 27,269,900 0.108
2634 漢翔 502,000 27,007,600 0.107
2606 裕民 451,000 26,609,000 0.1054
2337 旺宏 989,000 26,060,150 0.1032
5434 崇越 100,773 25,898,661 0.1026
4766 南寶 64,000 23,008,000 0.0912
2015 豐興 310,000 21,700,000 0.086
6414 樺漢 68,000 21,522,000 0.0853
9933 中鼎 428,000 20,351,400 0.0806
3665 貿聯-KY 87,147 19,520,928 0.0773
3703 欣陸 439,000 15,782,050 0.0625
2897 王道銀行 1,458,000 14,725,800 0.0583
1723 中碳 126,000 14,175,000 0.0561
6579 研揚 85,000 13,472,500 0.0534
9802 鈺齊-KY 102,000 13,260,000 0.0525
2530 華建 278,000 12,982,600 0.0514
2103 台橡 440,000 10,538,000 0.0417
8163 達方 149,000 10,117,100 0.0401
1712 興農 224,000 9,128,000 0.0361
2546 根基 64,100 7,243,300 0.0287
5288 豐祥-KY 36,000 6,840,000 0.0271
3454 晶睿 46,000 6,118,000 0.0242
股票合計 25,108,942,194 99.5236
項目 金額
保證金 (TWD) 34,095,455
附買回債券 20,018,157
現金 (TWD) 47,943,981
附買回債券
代號 名稱 金額
G12728 P10土銀2A 20,018,157
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF