基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    86,473,864,224

  • 基金在外流通單位數(單位)

    922,040,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    93.79

資料日期:2024/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 97 399,872,800 0.4624
期貨合計 399,872,800 0.4624
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 56,262,064 44,784,602,944 51.7897
2317 鴻海 27,899,679 4,756,895,270 5.5009
2454 聯發科 3,479,042 3,809,550,990 4.4054
2382 廣達 6,220,301 1,707,472,625 1.9745
2308 台達電 5,050,581 1,631,337,663 1.8865
2891 中信金 42,607,506 1,538,130,967 1.7787
2303 聯電 27,421,891 1,423,196,143 1.6458
2881 富邦金 18,100,238 1,265,206,636 1.4631
3711 日月光投控 7,986,577 1,182,013,396 1.3669
2412 中華電 8,892,072 1,120,401,072 1.2956
2882 國泰金 21,520,200 1,112,594,340 1.2866
2886 兆豐金 26,844,651 1,091,235,063 1.2619
2884 玉山金 34,772,497 970,152,666 1.1219
2885 元大金 28,422,849 899,583,171 1.0402
1216 統一 11,207,765 855,152,470 0.9889
3034 聯詠 1,337,698 791,917,216 0.9157
2357 華碩 1,648,657 783,112,075 0.9056
3231 緯創 6,672,000 747,264,000 0.8641
2002 中鋼 28,833,307 709,299,352 0.8202
2892 第一金 25,098,396 696,480,489 0.8054
1303 南亞 12,139,502 683,453,963 0.7903
5880 合庫金 24,776,041 651,609,878 0.7535
2890 永豐金 26,926,356 601,804,057 0.6959
2880 華南金 23,751,931 597,361,065 0.6907
2327 國巨 912,939 591,584,472 0.6841
2379 瑞昱 1,111,728 591,439,296 0.6839
1301 台塑 8,721,117 590,419,621 0.6827
3037 欣興 3,038,000 578,739,000 0.6692
2345 智邦 1,243,000 551,892,000 0.6382
3008 大立光 237,468 523,616,940 0.6055
2887 台新金 27,690,712 512,278,172 0.5924
1101 台泥 15,464,835 504,926,863 0.5839
2301 光寶科 4,995,000 504,495,000 0.5834
2883 開發金 36,830,000 504,571,000 0.5834
6669 緯穎 202,000 494,900,000 0.5723
5871 中租-KY 3,289,760 493,464,000 0.5706
4938 和碩 4,779,000 472,165,200 0.546
2207 和泰車 760,044 462,866,796 0.5352
1326 台化 8,003,564 448,999,940 0.5192
3045 台灣大 4,267,368 448,073,640 0.5181
3661 世芯-KY 166,000 435,750,000 0.5039
2603 長榮 2,351,000 417,302,500 0.4825
5876 上海商銀 8,740,359 405,115,640 0.4684
2395 研華 1,066,538 379,154,259 0.4384
1590 亞德客-KY 317,329 363,341,705 0.4201
2912 統一超 1,311,576 357,404,460 0.4133
4904 遠傳 4,132,506 344,651,000 0.3985
2801 彰銀 15,880,810 292,206,904 0.3379
6505 台塑化 3,191,203 222,745,969 0.2575
2408 南亞科 2,706,748 173,231,872 0.2003
股票合計 86,075,163,760 99.5369
項目 金額
保證金 (TWD) 113,438,751
附買回債券 110,243,988
現金 (TWD) 132,180,688
附買回債券
代號 名稱 金額
A11109 111央債甲9 10,000,000
B644B1 P06鴻海3D 70,224,304
HB1302 113高市債2 30,019,684
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF