基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    182,334,715

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    119.41

資料日期:2024/05/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTK4F 2024/05小型臺指期貨 2 2,072,400 1.1365
期貨合計 2,072,400 1.1365
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,756 86,420,312 47.3965
2317 鴻海 54,566 9,248,937 5.0725
2454 聯發科 6,628 7,257,660 3.9804
2382 廣達 11,826 3,234,411 1.7738
2891 中信金 77,245 2,811,718 1.542
2308 台達電 8,504 2,729,784 1.4971
2303 聯電 49,327 2,560,071 1.404
2881 富邦金 34,157 2,387,574 1.3094
2882 國泰金 41,705 2,122,785 1.1642
2412 中華電 16,623 2,102,810 1.1532
2886 兆豐金 50,395 2,071,235 1.1359
3711 日月光投控 13,412 2,018,506 1.107
2884 玉山金 61,655 1,741,754 0.9552
1216 統一 21,124 1,626,548 0.892
3034 聯詠 2,519 1,523,995 0.8358
2885 元大金 44,399 1,411,888 0.7743
2357 華碩 3,074 1,409,429 0.7729
2892 第一金 47,653 1,334,284 0.7317
3231 緯創 11,416 1,312,840 0.72
2002 中鋼 51,614 1,277,447 0.7006
5880 合庫金 45,031 1,202,328 0.6594
1303 南亞 20,812 1,180,040 0.6471
1301 台塑 16,704 1,140,883 0.6257
3037 欣興 5,987 1,131,543 0.6205
2379 瑞昱 2,123 1,120,944 0.6147
2890 永豐金 46,013 1,044,495 0.5728
5871 中租-KY 6,708 1,019,616 0.5592
6669 緯穎 420 1,005,900 0.5516
2880 華南金 38,789 991,059 0.5435
1101 台泥 29,665 981,912 0.5385
2345 智邦 2,195 976,775 0.5357
2327 國巨 1,475 976,450 0.5355
3008 大立光 435 972,225 0.5332
2883 開發金 69,948 965,282 0.5294
2887 台新金 49,112 918,394 0.5036
3661 世芯-KY 324 897,480 0.4922
2301 光寶科 8,746 887,719 0.4868
4938 和碩 8,723 869,683 0.4769
1326 台化 15,375 867,150 0.4755
3045 台灣大 7,979 837,795 0.4594
2207 和泰車 1,334 824,412 0.4521
5876 上海商銀 16,827 785,821 0.4309
8069 元太 3,735 782,483 0.4291
2603 長榮 4,433 764,693 0.4193
2395 研華 2,051 731,182 0.401
2376 技嘉 2,216 690,284 0.3785
2912 統一超 2,489 684,475 0.3753
1590 亞德客-KY 609 672,945 0.369
2324 仁寶 18,313 659,268 0.3615
3529 力旺 282 648,600 0.3557
3702 大聯大 6,975 645,885 0.3542
4904 遠傳 7,724 640,320 0.3511
2356 英業達 11,766 640,070 0.351
2353 宏碁 12,660 596,919 0.3273
6415 矽力*-KY 1,418 577,126 0.3165
2474 可成 2,519 556,699 0.3053
3443 創意 408 536,520 0.2942
2888 新光金 57,579 514,180 0.2819
2377 微星 3,128 509,864 0.2796
2409 友達 28,621 506,592 0.2778
3481 群創 37,720 501,676 0.2751
6488 環球晶 948 485,376 0.2662
2834 臺企銀 26,967 461,136 0.2529
1605 華新 12,339 449,757 0.2466
2347 聯強 5,459 445,454 0.2443
1102 亞泥 10,080 442,512 0.2426
2618 長榮航 11,808 439,848 0.2412
2801 彰銀 23,743 439,246 0.2409
1402 遠東新 12,870 434,363 0.2382
6409 旭隼 288 432,000 0.2369
2105 正新 8,499 424,950 0.233
2609 陽明 7,635 398,547 0.2185
9910 豐泰 2,366 390,390 0.2141
1476 儒鴻 777 381,119 0.209
2408 南亞科 5,408 360,173 0.1975
5347 世界 3,925 357,175 0.1958
6505 台塑化 4,988 354,148 0.1942
9904 寶成 9,666 353,776 0.194
2344 華邦電 13,704 347,396 0.1905
4958 臻鼎-KY 2,888 346,560 0.19
6770 力積電 13,351 329,770 0.1808
6446 藥華藥 1,035 327,060 0.1793
9945 潤泰新 6,843 278,510 0.1527
2610 華航 12,702 274,998 0.1508
8464 億豐 765 265,073 0.1453
2633 台灣高鐵 8,600 261,010 0.1431
4966 譜瑞-KY 336 254,688 0.1396
8046 南電 984 185,976 0.1019
2615 萬海 3,056 161,357 0.0884
股票合計 180,144,043 98.7944
項目 金額
保證金 (TWD) 973,945
現金 (TWD) 1,139,387
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF