基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,799,287,545

  • 基金在外流通單位數(單位)

    919,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    28.0524

資料日期:2025/05/08

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 41,500,000 1,209,712,670 4.6889
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 39,100,000 1,162,344,159 4.5053
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 41,500,000 1,136,991,720 4.407
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 41,500,000 1,135,616,874 4.4017
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 38,500,000 1,030,914,723 3.9959
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 34,500,000 986,874,656 3.8252
US912810TL26 T 4 11/15/52 34,900,000 915,178,455 3.5473
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 35,800,000 875,538,449 3.3936
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,000,000 855,475,806 3.3158
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 45,100,000 854,576,374 3.3124
US912810TJ79 T 3 08/15/52 35,200,000 760,341,238 2.9471
US912810SZ21 T 2 08/15/51 43,400,000 746,931,882 2.8951
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 35,300,000 743,276,563 2.8809
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 44,300,000 742,489,724 2.8779
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 42,400,000 704,219,073 2.7296
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 38,500,000 702,896,295 2.7244
US912810SF66 T 3 02/15/49 29,820,000 656,275,851 2.5437
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 27,570,000 652,065,984 2.5274
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 40,400,000 634,839,773 2.4606
US912810SD19 T 3 08/15/48 27,950,000 617,636,291 2.394
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 41,800,000 613,880,426 2.3794
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 28,470,000 610,519,932 2.3664
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 25,312,000 574,206,663 2.2256
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 28,380,000 531,037,951 2.0583
US912810SL35 T 2 02/15/50 30,130,000 527,824,583 2.0458
US912810SA79 T 3 02/15/48 23,101,000 513,109,295 1.9888
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 35,500,000 508,580,220 1.9712
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 26,410,000 507,058,948 1.9653
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 21,084,000 448,737,483 1.7393
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 20,950,000 444,793,962 1.724
US912810RV26 T 3 02/15/47 17,605,000 395,036,607 1.5311
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 19,741,000 385,842,221 1.4955
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 16,750,000 345,389,807 1.3387
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 15,613,000 323,127,616 1.2524
US912810RX81 T 3 05/15/47 13,836,000 309,743,545 1.2005
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 13,573,000 303,212,807 1.1752
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 9,000,000 263,114,411 1.0198
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,455,000 230,043,255 0.8916
US912810RM27 T 3 05/15/45 9,495,000 217,374,135 0.8425
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 149,607,598 0.5798
債券合計 25,326,438,025 98.165
項目 金額
現金 (TWD) 460,488,027
現金 (USD) 152,438,446
應付受益權單位買回款 (TWD) 209,908,725
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 98.17 100.00 -1.83
平均到期殖利率(%) 4.91 4.93 -0.02
平均票息率(%) 3.14 3.01 0.13
平均有效存續期間(年) 15.88 16.26 -0.38
平均到期日(年) 25.84 25.88 -0.04
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 30.3100 TWD 更新時間:20250508

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF