基金資產

選擇其他 ETF

00785B 富邦金融投等債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    33,290,188,717

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,023,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.5269

資料日期:2025/05/08

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 43,637,000 1,404,416,144 4.2187
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 38,513,000 1,117,238,941 3.356
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,089,628,984 3.2731
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,074,208,074 3.2268
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,057,890,350 3.1777
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 33,009,000 1,033,389,317 3.1041
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 912,944,591 2.7423
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 27,486,000 902,239,684 2.7102
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,616,000 887,740,531 2.6666
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 879,301,741 2.6413
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 28,516,000 856,299,071 2.5722
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 28,913,000 855,881,423 2.5709
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 22,496,000 792,668,633 2.381
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 24,862,000 702,211,614 2.1093
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 22,103,000 696,793,203 2.093
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 663,838,446 1.994
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 22,605,000 624,610,177 1.8762
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 620,643,079 1.8643
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 25,860,000 597,738,539 1.7955
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 19,775,000 597,084,623 1.7935
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 19,267,000 594,383,503 1.7854
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 19,112,000 575,536,748 1.7288
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 571,364,050 1.7163
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 526,144,725 1.5804
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 18,324,000 515,439,378 1.5483
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 18,892,000 495,725,573 1.4891
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 22,890,000 468,048,590 1.4059
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 443,558,510 1.3324
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 17,219,000 431,132,451 1.295
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 425,605,549 1.2784
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 15,252,000 415,190,207 1.2471
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 403,813,544 1.213
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 384,418,759 1.1547
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 14,060,000 380,840,895 1.144
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 14,003,000 368,049,525 1.1055
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 362,429,789 1.0886
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 351,293,913 1.0552
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 350,093,249 1.0516
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 13,291,000 337,938,955 1.0151
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 306,869,157 0.9218
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 9,877,000 303,146,949 0.9106
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 282,404,077 0.8483
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 282,088,412 0.8473
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 10,109,000 269,476,005 0.8094
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 9,017,000 245,053,705 0.7361
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 9,996,000 234,938,820 0.7057
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 8,666,000 229,665,046 0.6898
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 8,546,000 221,685,012 0.6659
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,260,000 213,034,338 0.6399
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 208,795,392 0.6271
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 203,413,761 0.611
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 193,997,793 0.5827
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 7,561,000 187,626,972 0.5636
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 185,077,563 0.5559
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 173,445,814 0.521
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 6,513,000 162,325,497 0.4876
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 7,750,000 162,228,365 0.4873
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 6,491,000 161,350,254 0.4846
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 7,100,000 154,540,142 0.4642
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 153,603,337 0.4614
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 147,400,790 0.4427
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,580,000 144,510,090 0.434
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 6,210,000 137,910,649 0.4142
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 129,149,879 0.3879
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 127,986,892 0.3844
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 4,227,000 103,619,912 0.3112
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 101,515,261 0.3049
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 3,862,000 99,790,110 0.2997
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 89,315,698 0.2682
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,022,000 86,270,465 0.2591
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 78,686,916 0.2363
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,300,000 71,761,168 0.2155
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 66,012,043 0.1982
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 2,272,000 62,864,172 0.1888
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 62,755,601 0.1885
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,197,000 59,884,684 0.1798
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 2,100,000 52,023,872 0.1562
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 51,290,473 0.154
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 2,200,000 48,711,201 0.1463
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 1,772,000 43,883,200 0.1318
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 1,479,000 37,770,245 0.1134
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 1,626,000 37,611,131 0.1129
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 36,081,024 0.1083
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 35,409,757 0.1063
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 32,884,113 0.0987
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,206,000 30,226,021 0.0907
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 29,901,747 0.0898
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 26,728,568 0.0802
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 25,975,291 0.078
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 25,740,010 0.0773
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,195,000 23,410,002 0.0703
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 877,000 21,855,348 0.0656
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 21,032,655 0.0631
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 17,264,606 0.0518
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 14,568,503 0.0437
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 14,074,145 0.0422
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 12,513,238 0.0375
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 12,157,918 0.0365
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 10,642,902 0.0319
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 397,000 10,191,529 0.0306
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,115,353 0.0093
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 103,000 2,453,618 0.0073
債券合計 32,549,492,289 97.7698
項目 金額
附買回債券 100,347,837
現金 (EUR) 746
現金 (TWD) 559,861,709
現金 (USD) 115,884,992
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,347,837
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 124 -22
持債比重(%) 97.77 100.00 -2.23
平均到期殖利率(%) 5.83 5.94 -0.11
平均票息率(%) 5.43 4.78 0.65
平均有效存續期間(年) 10.40 11.47 -1.07
平均到期日(年) 16.72 18.77 -2.05
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8863 EUR 更新時間:20250508
    1 USD = 30.3100 TWD 更新時間:20250508

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF