基金資產

選擇其他 ETF

00785B 富邦金融投等債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    33,184,818,951

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,023,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.4240

資料日期:2025/06/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 43,637,000 1,399,501,929 4.2172
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 38,513,000 1,107,430,445 3.3371
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,083,518,881 3.2651
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,070,625,873 3.2262
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,049,058,102 3.1612
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 33,009,000 1,027,132,726 3.0951
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 905,776,310 2.7294
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 27,486,000 892,959,787 2.6908
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,616,000 880,933,693 2.6546
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 871,391,309 2.6258
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 28,913,000 848,735,831 2.5576
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 28,516,000 847,048,553 2.5525
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 22,496,000 787,225,339 2.3722
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 24,862,000 699,301,952 2.1072
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 22,103,000 694,491,605 2.0927
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 661,238,208 1.9925
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 22,605,000 621,792,536 1.8737
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 615,409,242 1.8544
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 25,860,000 594,007,878 1.7899
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 19,775,000 592,423,682 1.7852
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 19,267,000 589,679,521 1.7769
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 19,112,000 566,643,513 1.7075
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 566,610,831 1.7074
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 522,640,647 1.5749
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 18,324,000 510,643,296 1.5387
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 18,892,000 491,554,712 1.4812
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 22,890,000 461,379,744 1.3903
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 441,842,489 1.3314
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 17,219,000 428,695,167 1.2918
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 423,520,982 1.2762
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 15,252,000 412,046,019 1.2416
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 399,434,207 1.2036
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 384,104,440 1.1574
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 14,060,000 377,575,711 1.1377
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 14,003,000 366,554,679 1.1045
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 358,195,758 1.0793
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 347,354,073 1.0467
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 347,060,957 1.0458
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 13,291,000 337,669,960 1.0175
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 304,885,359 0.9187
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 9,877,000 299,941,501 0.9038
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 281,878,383 0.8494
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 280,666,792 0.8457
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 10,109,000 267,970,297 0.8075
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 9,017,000 243,069,621 0.7324
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 9,996,000 233,621,589 0.704
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 8,666,000 226,474,677 0.6824
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 8,546,000 220,031,524 0.663
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,260,000 210,422,287 0.634
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 207,844,699 0.6263
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 203,379,952 0.6128
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 191,853,640 0.5781
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 7,561,000 186,822,422 0.5629
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 184,877,353 0.5571
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 172,336,302 0.5193
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 6,513,000 161,175,651 0.4856
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 7,750,000 161,018,431 0.4852
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 6,491,000 159,880,191 0.4817
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 5,697,000 155,594,876 0.4688
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 7,100,000 153,808,949 0.4634
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 153,629,603 0.4629
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 149,734,175 0.4512
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,580,000 143,729,453 0.4331
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 6,210,000 137,436,253 0.4141
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 129,831,377 0.3912
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 128,949,803 0.3885
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 4,227,000 102,883,912 0.31
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 101,532,155 0.3059
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 3,862,000 99,534,572 0.2999
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 3,877,000 95,852,545 0.2888
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 88,164,142 0.2656
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,022,000 85,963,737 0.259
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 79,008,484 0.238
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,300,000 71,647,803 0.2159
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 65,828,038 0.1983
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 62,839,565 0.1893
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 2,272,000 62,659,030 0.1888
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 2,100,000 51,401,670 0.1548
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 50,238,280 0.1513
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 2,200,000 48,271,740 0.1454
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 1,772,000 43,799,737 0.1319
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 1,479,000 37,694,155 0.1135
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 1,626,000 37,258,796 0.1122
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 35,653,464 0.1074
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 35,193,649 0.106
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 32,637,097 0.0983
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,206,000 30,247,664 0.0911
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 29,806,744 0.0898
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 26,633,393 0.0802
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 25,841,073 0.0778
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 25,611,390 0.0771
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,195,000 23,100,040 0.0696
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 20,836,357 0.0627
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 17,136,438 0.0516
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 14,467,727 0.0435
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 13,936,801 0.0419
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 12,444,418 0.0375
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 12,051,273 0.0363
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 10,539,809 0.0317
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 397,000 10,128,630 0.0305
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,093,960 0.0093
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 103,000 2,458,948 0.0074
債券合計 32,500,472,983 97.9322
項目 金額
附買回債券 100,586,313
現金 (EUR) 745
現金 (TWD) 81,780,487
現金 (USD) 73,543,686
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,586,313
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 123 -21
持債比重(%) 97.93 100.00 -2.07
平均到期殖利率(%) 5.81 5.91 -0.10
平均票息率(%) 5.44 4.78 0.66
平均有效存續期間(年) 10.41 11.51 -1.10
平均到期日(年) 16.69 18.74 -2.05
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8771 EUR 更新時間:20250602
    1 USD = 29.9750 TWD 更新時間:20250602

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF