基金資產

選擇其他 ETF

00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,646,884,859

  • 基金在外流通單位數(單位)

    173,076,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.4044

資料日期:2025/07/10

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 6,000,000 175,006,535 2.6329
US91282CLY56 T 4 1/4 11/30/26 3,900,000 114,395,568 1.721
US91282CLH24 T 3 3/4 08/31/26 3,800,000 110,694,277 1.6653
US912828Z781 T 1 1/2 01/31/27 3,930,000 110,648,585 1.6646
US91282CMP31 T 4 1/8 02/28/27 3,600,000 105,563,074 1.5881
US91282CLB53 T 4 3/8 07/31/26 3,600,000 105,542,552 1.5878
US91282CLP40 T 3 1/2 09/30/26 3,400,000 98,751,119 1.4856
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 3,300,000 97,391,677 1.4652
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 3,500,000 94,669,018 1.4242
US91282CDK45 T 1 1/4 11/30/26 3,319,000 93,468,672 1.4062
US91282CDQ15 T 1 1/4 12/31/26 3,300,000 92,741,427 1.3952
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 3,100,000 91,853,827 1.3819
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 3,100,000 91,581,226 1.3778
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 3,100,000 91,510,448 1.3767
US91282CMH15 T 4 1/8 01/31/27 3,100,000 90,855,498 1.3668
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 3,100,000 90,674,972 1.3641
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 3,100,000 89,740,353 1.3501
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 3,050,000 89,714,018 1.3497
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 3,159,000 88,966,402 1.3384
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 3,000,000 88,544,729 1.3321
US91282CCP41 T 0 5/8 07/31/26 3,124,000 88,084,176 1.3251
US91282CGP05 T 4 02/29/28 3,000,000 88,044,564 1.3245
US91282CMB45 T 4 12/15/27 3,000,000 88,044,564 1.3245
US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 3,000,000 88,037,724 1.3244
US91282CLS88 T 4 1/8 10/31/26 3,000,000 87,808,207 1.321
US91282CNL18 T 3 3/4 06/30/27 3,000,000 87,503,268 1.3164
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 3,000,000 87,496,427 1.3163
US9128282A70 T 1 1/2 08/15/26 3,042,000 86,480,790 1.301
US91282CDG33 T 1 1/8 10/31/26 3,061,000 86,213,513 1.297
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 3,000,000 85,427,273 1.2852
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 3,030,000 85,267,670 1.2828
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 2,900,000 85,212,412 1.2819
US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 2,900,000 85,189,267 1.2816
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 2,850,000 83,538,189 1.2568
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 2,820,000 80,221,093 1.2068
US91282CJT99 T 4 01/15/27 2,730,000 79,843,138 1.2012
US91282CEC10 T 1 7/8 02/28/27 2,800,000 79,194,906 1.1914
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 2,750,000 78,785,630 1.1853
US91282CCJ80 T 0 7/8 06/30/26 2,747,000 77,855,828 1.1713
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 2,636,000 77,479,264 1.1656
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 2,626,000 77,332,272 1.1634
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 2,700,000 77,081,875 1.1596
US91282CEW73 T 3 1/4 06/30/27 2,650,000 76,565,249 1.1518
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 2,800,000 76,425,908 1.1498
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 2,800,000 75,850,385 1.1411
US912828U246 T 2 11/15/26 2,608,000 74,249,833 1.117
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 2,500,000 73,821,550 1.1106
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 2,497,000 73,581,861 1.107
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 2,500,000 73,187,758 1.101
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2,520,000 71,980,434 1.0829
US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 2,432,000 71,313,721 1.0728
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 2,600,000 70,295,913 1.0575
US91282CHM64 T 4 1/2 07/15/26 2,343,000 68,776,230 1.0347
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 2,400,000 68,615,870 1.0323
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 2,500,000 68,088,983 1.0243
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 2,300,000 67,637,460 1.0175
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 2,291,000 67,414,652 1.0142
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 2,300,000 67,327,492 1.0129
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 2,300,000 66,891,520 1.0063
US912828V988 T 2 1/4 02/15/27 2,320,000 66,050,465 0.9937
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 2,400,000 65,420,219 0.9842
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 2,300,000 65,063,448 0.9788
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 2,300,000 62,636,619 0.9423
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 2,200,000 62,576,307 0.9414
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 2,000,000 58,810,564 0.8847
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 2,000,000 58,518,224 0.8803
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 2,000,000 58,509,103 0.8802
US91282CNE74 T 3 7/8 05/31/27 2,000,000 58,447,419 0.8793
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 2,000,000 58,344,691 0.8777
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 2,000,000 57,983,826 0.8723
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 2,000,000 57,938,162 0.8716
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 2,000,000 57,586,420 0.8663
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 2,000,000 54,480,307 0.8196
US912828ZV59 T 0 1/2 06/30/27 1,900,000 52,021,017 0.7826
US912828ZN34 T 0 1/2 04/30/27 1,750,000 48,161,860 0.7245
US912828ZS21 T 0 1/2 05/31/27 1,700,000 46,665,439 0.702
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 1,700,000 46,055,896 0.6928
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 1,500,000 43,594,077 0.6558
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 1,500,000 40,774,589 0.6134
US912828Y958 T 1 7/8 07/31/26 1,377,000 39,341,626 0.5918
US912828YQ73 T 1 5/8 10/31/26 1,304,000 36,973,042 0.5562
US9128287B09 T 1 7/8 06/30/26 1,286,000 36,798,964 0.5536
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 1,282,000 36,363,880 0.547
US912828YU85 T 1 5/8 11/30/26 1,247,000 35,305,634 0.5311
US912828YX25 T 1 3/4 12/31/26 1,200,000 33,976,317 0.5111
US912828ZE35 T 0 5/8 03/31/27 1,180,000 32,625,775 0.4908
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 1,200,000 32,526,497 0.4893
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 1,000,000 28,194,819 0.4241
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 961,000 27,293,844 0.4106
US912828ZB95 T 1 1/8 02/28/27 800,000 22,353,042 0.3362
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 380,000 11,652,213 0.1753
債券合計 6,557,525,151
項目 金額
現金 (TWD) 39,929,418
現金 (USD) 1,248,904
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金 富時美國政府債券1-3年期指數 差異
成分債券檔數 91 93 -2
持債比重(含息)(%) 99.39 100.00 -0.61
平均到期殖利率(%) 3.91 3.93 -0.02
平均票息率(%) 2.94 2.93 0.01
平均有效存續期間(年) 1.77 1.81 -0.04
平均到期日(年) 1.87 1.91 -0.04
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.2340 TWD 更新時間:20250710

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF