基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,575,834,606

  • 基金在外流通單位數(單位)

    937,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    27.2756

資料日期:2025/07/10

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 41,500,000 1,164,493,299 4.553
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 39,600,000 1,133,970,127 4.4337
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 40,500,000 1,114,973,636 4.3594
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 41,500,000 1,094,544,406 4.2796
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 41,500,000 1,093,595,674 4.2758
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 38,500,000 993,437,271 3.8842
US912810TL26 T 4 11/15/52 34,900,000 881,892,943 3.4481
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 31,000,000 871,703,066 3.4083
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,000,000 824,307,443 3.2229
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 34,800,000 820,391,661 3.2076
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 43,100,000 788,672,741 3.0836
US912810SZ21 T 2 08/15/51 43,400,000 721,604,747 2.8214
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 35,300,000 717,373,324 2.8048
US912810TJ79 T 3 08/15/52 34,200,000 712,672,434 2.7865
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 42,300,000 685,732,037 2.6811
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 38,500,000 678,647,036 2.6534
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 39,900,000 640,082,084 2.5026
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 27,570,000 630,806,163 2.4664
US912810SD19 T 3 08/15/48 27,950,000 597,880,497 2.3376
US912810SF66 T 3 02/15/49 27,820,000 592,685,000 2.3173
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 28,470,000 590,797,468 2.3099
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 37,900,000 576,490,467 2.254
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 39,800,000 566,122,473 2.2135
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 25,312,000 555,440,738 2.1717
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 28,380,000 514,260,343 2.0107
US912810SL35 T 2 02/15/50 30,130,000 511,426,357 1.9996
US912810SA79 T 3 02/15/48 23,101,000 496,476,309 1.9411
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 35,500,000 491,822,965 1.9229
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 26,410,000 490,867,399 1.9192
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 21,084,000 434,829,685 1.7001
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 20,950,000 431,013,306 1.6852
US912810RV26 T 3 02/15/47 17,605,000 382,540,396 1.4957
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 19,741,000 374,128,406 1.4628
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 11,500,000 330,097,538 1.2906
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 15,613,000 313,225,391 1.2246
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 15,250,000 304,897,947 1.1921
US912810RX81 T 3 05/15/47 13,836,000 299,885,103 1.1725
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,455,000 222,688,541 0.8706
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 10,073,000 218,002,991 0.8523
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 144,927,013 0.5666
債券合計 25,009,406,425
項目 金額
現金 (TWD) 250,398,398
現金 (USD) 33,335,852
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 98.90 100.00 -1.10
平均到期殖利率(%) 4.88 4.93 -0.05
平均票息率(%) 3.19 3.05 0.14
平均有效存續期間(年) 15.74 16.29 -0.55
平均到期日(年) 25.73 25.86 -0.13
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.2340 TWD 更新時間:20250710

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF