基金資產

選擇其他 ETF

00785B 富邦金融投等債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    32,160,975,895

  • 基金在外流通單位數(單位)

    989,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.5034

資料日期:2025/07/10

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 43,637,000 1,389,296,481 4.3198
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 38,513,000 1,109,518,616 3.4498
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,075,321,521 3.3435
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,061,451,106 3.3004
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,055,061,512 3.2805
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 33,009,000 1,025,586,170 3.1889
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 27,486,000 886,923,659 2.7577
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,616,000 880,364,941 2.7373
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 863,921,828 2.6862
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 28,516,000 843,398,630 2.6224
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 28,913,000 840,712,142 2.614
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 26,186,000 808,666,317 2.5144
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 22,496,000 776,406,151 2.4141
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 24,862,000 700,708,488 2.1787
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 22,103,000 687,778,210 2.1385
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 664,360,784 2.0657
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 22,605,000 618,600,633 1.9234
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 612,263,182 1.9037
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 22,800,000 597,395,504 1.8575
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 25,860,000 595,464,060 1.8515
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 19,775,000 589,340,660 1.8324
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 19,267,000 585,685,784 1.8211
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 19,112,000 564,407,980 1.7549
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 518,354,635 1.6117
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 18,324,000 511,020,933 1.5889
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 18,892,000 493,602,527 1.5347
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 17,219,000 432,474,105 1.3447
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 16,060,000 425,261,935 1.3222
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 421,936,567 1.3119
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 15,252,000 409,743,098 1.274
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 19,890,000 401,954,613 1.2498
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 399,440,803 1.242
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 17,119,000 396,657,092 1.2333
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 383,351,371 1.1919
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 355,732,643 1.1061
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 347,393,945 1.0801
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 344,611,335 1.0715
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 12,003,000 314,430,620 0.9776
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 9,877,000 298,971,538 0.9296
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 11,291,000 285,668,683 0.8882
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 285,580,713 0.8879
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 10,666,000 279,911,697 0.8703
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 10,828,000 247,516,620 0.7696
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 10,194,000 245,057,751 0.7619
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 9,017,000 242,659,721 0.7545
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,260,000 209,219,313 0.6505
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 207,977,450 0.6466
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 204,182,730 0.6348
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 7,609,000 200,568,833 0.6236
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,496,000 198,896,349 0.6184
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 193,562,671 0.6018
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 182,896,882 0.5686
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 172,024,216 0.5348
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 155,725,316 0.4842
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 5,697,000 155,292,578 0.4828
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 149,259,848 0.4641
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 5,546,000 143,108,845 0.4449
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 130,320,129 0.4052
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 128,737,006 0.4002
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,561,000 112,999,826 0.3513
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 5,250,000 108,754,865 0.3381
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 102,041,087 0.3172
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 4,013,000 99,433,557 0.3091
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 3,862,000 98,699,802 0.3068
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 3,877,000 97,239,106 0.3023
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 4,100,000 89,262,891 0.2775
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 3,491,000 86,480,124 0.2688
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,022,000 85,153,238 0.2647
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 79,497,037 0.2471
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 3,580,000 78,130,128 0.2429
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 3,210,000 71,164,428 0.2212
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,300,000 70,832,754 0.2202
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 2,727,000 66,698,673 0.2073
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 62,907,401 0.1956
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 50,372,325 0.1566
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 35,888,828 0.1115
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 35,104,462 0.1091
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 32,859,578 0.1021
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,206,000 30,148,991 0.0937
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 25,738,710 0.08
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 950,000 21,110,281 0.0656
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 17,197,441 0.0534
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 497,000 14,543,973 0.0452
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 14,504,178 0.045
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 14,045,694 0.0436
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 479,000 12,239,397 0.038
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 10,462,703 0.0325
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 397,000 10,127,654 0.0314
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 450,000 9,872,527 0.0306
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 272,000 7,471,607 0.0232
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 272,000 6,803,191 0.0211
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 261,000 6,237,662 0.0193
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 250,000 5,188,304 0.0161
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 200,000 4,394,689 0.0136
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 195,000 3,799,869 0.0118
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,101,932 0.0096
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 2,906,748 0.009
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 103,000 2,465,491 0.0076
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 100,000 2,468,811 0.0076
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 110,000 2,233,974 0.0069
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 74,000 1,839,403 0.0057
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 41,000 908,786 0.0028
債券合計 30,999,071,596
項目 金額
附買回債券 100,631,701
現金 (EUR) 7,122
現金 (TWD) 455,526,653
現金 (USD) 71,902,783
附買回債券
代號 名稱 金額
HB0906 109高市債6 55,000,000
HB1302 113高市債2 45,631,701
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 123 -21
持債比重(含息)(%) 98.06 100.00 -1.94
平均到期殖利率(%) 5.52 5.69 -0.17
平均票息率(%) 5.43 4.78 0.65
平均有效存續期間(年) 10.24 11.55 -1.31
平均到期日(年) 16.32 18.64 -2.32
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8523 EUR 更新時間:20250710
    1 USD = 29.2340 TWD 更新時間:20250710

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF