基金資產

選擇其他 ETF

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    13,233,564,434

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,328,495,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.96

資料日期:2025/07/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXN5F 2025/07台股指數期貨 102 464,446,800 3.5096
WTXQ5F 2025/08台股指數期貨 21 94,844,400 0.7166
期貨合計 559,291,200 4.2262
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2454 聯發科 1,462,000 2,076,040,000 15.6876
2308 台達電 1,691,000 816,753,000 6.1718
2891 中信金 17,292,000 758,254,200 5.7297
2881 富邦金 8,142,000 672,529,200 5.0819
2357 華碩 906,000 581,652,000 4.3952
2303 聯電 13,097,000 566,445,250 4.2803
2882 國泰金 8,387,000 524,187,500 3.961
2603 長榮 2,511,000 493,411,500 3.7284
2884 玉山金 13,337,000 464,127,600 3.5072
2885 元大金 11,973,000 387,925,200 2.9313
3231 緯創 3,156,000 377,142,000 2.8498
3711 日月光投控 2,408,000 361,200,000 2.7294
2883 凱基金 21,859,000 333,349,750 2.5189
1216 統一 3,822,000 324,487,800 2.452
3044 健鼎 1,335,000 320,400,000 2.4211
2395 研華 849,000 295,876,500 2.2358
6505 台塑化 7,226,000 259,413,400 1.9602
1303 南亞 9,278,000 247,258,700 1.8684
3036 文曄 1,701,000 229,635,000 1.7352
6414 樺漢 726,000 217,074,000 1.6403
9939 宏全 1,363,000 206,494,500 1.5603
6274 台燿 767,000 194,051,000 1.4663
4763 材料*-KY 2,177,000 183,738,800 1.3884
2327 國巨 365,000 177,755,000 1.3432
1319 東陽 1,784,000 169,480,000 1.2806
3105 穩懋 1,896,000 159,264,000 1.2034
2834 臺企銀 8,807,000 144,434,800 1.0914
2474 可成 657,000 137,970,000 1.0425
9904 寶成 4,757,000 134,623,100 1.0172
2385 群光 1,007,000 130,910,000 0.9892
2324 仁寶 4,486,000 128,748,200 0.9728
3680 家登 289,000 97,971,000 0.7403
1210 大成 1,536,000 97,228,800 0.7347
5880 合庫金 3,443,000 88,140,800 0.666
1402 遠東新 2,548,000 83,829,200 0.6334
9914 美利達 627,000 64,581,000 0.488
2458 義隆 399,000 49,077,000 0.3708
6005 群益證 1,996,000 41,317,200 0.3122
6670 復盛應用 90,000 25,470,000 0.1924
1102 亞泥 382,000 15,623,800 0.118
8046 南電 59,000 8,525,500 0.0644
6531 愛普* 25,000 8,100,000 0.0612
5434 崇越 27,000 7,681,500 0.058
9917 中保科 64,000 7,168,000 0.0541
3406 玉晶光 17,000 7,148,500 0.054
3189 景碩 79,000 7,133,700 0.0539
1504 東元 146,000 6,840,100 0.0516
2354 鴻準 105,000 6,751,500 0.051
1795 美時 29,000 6,235,000 0.0471
9945 潤泰新 188,000 5,555,400 0.0419
股票合計 12,709,010,000 96.0338
項目 金額
保證金 (TWD) 79,128,986
現金 (TWD) 64,110,439
應付受益權單位買回款 (TWD) 119,243,408
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF