基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,164,436,523

  • 基金在外流通單位數(單位)

    941,181,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    26.7371

資料日期:2025/07/15

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 41,500,000 1,141,297,077 4.5353
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 39,600,000 1,111,174,663 4.4156
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 40,500,000 1,092,648,511 4.342
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 41,500,000 1,072,485,303 4.2619
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 41,500,000 1,071,533,943 4.2581
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 38,500,000 973,265,153 3.8676
US912810TL26 T 4 11/15/52 34,900,000 864,034,177 3.4335
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 31,000,000 854,097,333 3.394
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,000,000 807,353,422 3.2083
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 34,800,000 803,536,720 3.1931
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 43,100,000 771,510,338 3.0658
US912810SZ21 T 2 08/15/51 43,400,000 705,116,761 2.802
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 35,300,000 701,898,405 2.7892
US912810TJ79 T 3 08/15/52 34,200,000 697,258,442 2.7708
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 42,300,000 670,001,358 2.6624
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 38,500,000 663,244,722 2.6356
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 39,900,000 625,041,604 2.4838
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 27,570,000 618,663,184 2.4584
US912810SD19 T 3 08/15/48 27,950,000 586,222,565 2.3295
US912810SF66 T 3 02/15/49 27,820,000 580,947,377 2.3086
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 28,470,000 578,742,002 2.2998
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 37,900,000 562,810,996 2.2365
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 39,800,000 552,559,643 2.1957
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 25,312,000 544,921,878 2.1654
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 28,380,000 503,205,833 1.9996
US912810SL35 T 2 02/15/50 30,130,000 499,870,936 1.9864
US912810SA79 T 3 02/15/48 23,101,000 486,847,324 1.9346
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 26,410,000 480,493,554 1.9094
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 35,500,000 479,852,457 1.9068
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 21,084,000 426,183,569 1.6935
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 20,950,000 422,419,838 1.6786
US912810RV26 T 3 02/15/47 17,605,000 375,213,847 1.491
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 19,741,000 366,665,546 1.457
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 11,500,000 323,532,418 1.2856
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 15,613,000 307,227,833 1.2208
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 15,250,000 298,967,195 1.188
US912810RX81 T 3 05/15/47 13,836,000 294,124,970 1.1688
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,455,000 218,420,743 0.8679
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 10,073,000 213,946,756 0.8501
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 142,227,457 0.5651
債券合計 24,489,565,853
項目 金額
現金 (TWD) 344,641,287
現金 (USD) 33,428,217
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 98.52 100.00 -1.48
平均到期殖利率(%) 5.00 5.08 -0.08
平均票息率(%) 3.18 3.05 0.13
平均有效存續期間(年) 15.53 16.14 -0.61
平均到期日(年) 25.61 25.84 -0.23
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.3150 TWD 更新時間:20250715

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF