基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    209,645,940

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    19.01

資料日期:2025/07/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFQ5F 2025/08富邦深100ETF期貨 60 6,660,000 3.1767
期貨合計 6,660,000 3.1767
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 2,980,781 1.4218
600839 CH 四川長虹 32,800 1,323,225 0.6311
000988 CH 華工科技 6,700 1,307,403 0.6236
688521 CH 芯原股份 3,200 1,165,129 0.5557
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,121,514 0.5349
002966 CH 蘇州銀行 30,030 1,114,241 0.5314
600988 CH 赤峰黃金 11,200 1,106,042 0.5275
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,300 1,092,972 0.5213
689009 CH 九號公司 4,500 1,088,136 0.519
600096 CH 雲天化 11,400 1,058,800 0.505
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 1,052,754 0.5021
601555 CH 東吳證券 26,690 989,220 0.4718
601168 CH 西部礦業 14,800 982,190 0.4684
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 1,040 980,240 0.4675
600352 CH 浙江龍盛 23,100 953,644 0.4548
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 953,386 0.4547
601162 CH 天風證券 47,600 938,578 0.4476
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,100 926,952 0.4421
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,500 898,561 0.4286
002340 CH 格林美 34,400 895,019 0.4269
688099 CH 晶晨股份 3,000 887,570 0.4233
603893 CH 瑞芯微 1,400 880,905 0.4201
002195 CH 二三四五 38,100 880,623 0.42
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,900 853,734 0.4072
002156 CH 通富微電 8,000 847,957 0.4044
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 845,765 0.4034
002797 CH 第一創業 28,200 842,148 0.4017
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,700 840,082 0.4007
688002 CH 睿創微納 3,100 838,010 0.3997
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,200 829,433 0.3956
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,200 803,072 0.383
000066 CH 中國長城 13,000 795,594 0.3794
300251 CH 光線傳媒 9,800 782,969 0.3734
600873 CH 梅花生物 17,700 780,684 0.3723
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 776,367 0.3703
000831 CH 五礦稀土 5,000 773,994 0.3691
600536 CH 中國軟體 4,037 750,766 0.3581
002273 CH 水晶光電 9,300 749,870 0.3576
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 746,231 0.3559
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 45,700 745,943 0.3558
002294 CH 信立泰 3,733 737,906 0.3519
600885 CH 宏發股份 7,807 730,410 0.3484
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,600 729,371 0.3479
300012 CH 華測檢測 14,700 722,944 0.3448
601108 CH 財通證券 21,800 719,692 0.3432
601997 CH 貴陽銀行 26,000 719,123 0.343
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 715,924 0.3414
300017 CH 網宿科技 16,400 712,499 0.3398
603160 CH 匯頂科技 2,400 696,800 0.3323
002185 CH 華天科技 17,200 695,891 0.3319
300395 CH 菲利華 2,800 695,400 0.3317
300604 CH 長川科技 3,800 690,558 0.3293
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,200 688,494 0.3284
688235 CH 百濟神州有限公司 700 687,096 0.3277
600079 CH 人福醫藥 7,700 682,599 0.3255
002465 CH 海格通信 13,300 680,652 0.3246
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,800 676,811 0.3228
601128 CH 常熟銀行 22,270 675,080 0.322
600060 CH 海信視像 6,900 670,213 0.3196
601577 CH 長沙銀行 16,200 670,012 0.3195
600109 CH 國金證券 17,400 660,562 0.315
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 659,548 0.3146
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 658,437 0.314
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,300 655,036 0.3124
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 651,163 0.3106
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 647,218 0.3087
002595 CH 豪邁科技 2,700 646,596 0.3084
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 646,375 0.3083
000783 CH 長江證券 22,300 645,884 0.308
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,600 644,853 0.3075
002532 CH 天山鋁業 18,700 643,361 0.3068
300058 CH 藍色游標 23,700 642,803 0.3066
601665 CH 齊魯銀行 25,800 642,866 0.3066
000997 CH 新 大 陸 4,800 642,104 0.3062
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 641,580 0.306
300699 CH 光威複材 5,140 641,362 0.3059
002138 CH 順絡電子 5,400 631,353 0.3011
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,500 630,139 0.3005
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 32,000 629,668 0.3003
002353 CH 杰瑞股份 4,100 629,308 0.3001
002444 CH 巨星科技 4,831 628,662 0.2998
002738 CH 中礦資源 4,880 628,250 0.2996
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 627,393 0.2992
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,900 625,328 0.2982
600580 CH 臥龍電驅 7,380 624,645 0.2979
300383 CH 光環新網 9,600 622,861 0.2971
600143 CH 金發科技 14,100 622,959 0.2971
002281 CH 光迅科技 3,200 621,421 0.2964
002078 CH 太陽紙業 11,200 620,374 0.2959
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,100 619,375 0.2954
002850 CH 科達利 1,300 618,926 0.2952
600398 CH 海瀾之家 21,300 617,886 0.2947
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 617,927 0.2947
000423 CH 東阿阿膠 3,000 606,881 0.2894
600392 CH 盛和資源 9,374 605,513 0.2888
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,300 603,368 0.2878
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,800 597,407 0.2849
601198 CH 東興證券 13,000 596,163 0.2843
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 595,424 0.284
601933 CH 永輝超市股份有限公司 30,400 589,479 0.2811
603596 CH 伯特利 2,820 589,157 0.281
000728 CH 國元證券 17,600 588,955 0.2809
601696 CH 中銀證券 11,200 587,843 0.2803
300024 CH 機器人 8,400 585,896 0.2794
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,600 583,735 0.2784
002673 CH 西部證券 18,000 583,195 0.2781
300136 CH 信維通信 6,500 580,741 0.277
000932 CH 華菱鋼鐵 27,800 580,005 0.2766
002223 CH 魚躍醫療 4,050 579,054 0.2762
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,000 579,064 0.2762
600298 CH 安琪酵母 4,100 578,655 0.276
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 578,786 0.276
002065 CH 東華軟體 15,000 576,814 0.2751
600673 CH 東陽光 10,100 572,666 0.2731
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 570,972 0.2723
600549 CH 廈門鎢業 6,400 565,785 0.2698
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,400 564,247 0.2691
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 564,018 0.269
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,400 563,167 0.2686
002008 CH 大族鐳射 5,600 556,229 0.2653
002202 CH 金風科技股份有限公司 13,900 552,710 0.2636
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,200 549,994 0.2623
600895 CH 張江高科 5,200 546,705 0.2607
600521 CH 華海藥業 6,100 542,757 0.2588
002624 CH 完美世界 9,100 540,908 0.258
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,300 540,192 0.2576
000021 CH 深科技 7,100 536,756 0.256
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 534,891 0.2551
002155 CH 湖南黃金 7,290 533,823 0.2546
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,500 533,308 0.2543
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 532,600 0.254
600529 CH 山東藥玻 5,900 531,318 0.2534
300003 CH 樂普醫療 8,800 529,196 0.2524
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,200 525,759 0.2507
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,800 523,878 0.2498
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,900 522,029 0.249
600901 CH 江蘇租賃 20,540 514,322 0.2453
000750 CH 國海證券 30,000 514,224 0.2452
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,300 510,489 0.2435
600390 CH 五礦資本 20,000 507,347 0.242
601233 CH 桐昆股份 11,300 505,722 0.2412
601717 CH 鄭煤機 7,200 505,436 0.241
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 502,273 0.2395
601990 CH 南京證券 14,800 500,101 0.2385
600153 CH 建發股份 11,700 499,692 0.2383
000729 CH 燕京啤酒 9,500 499,005 0.238
603228 CH 景旺電子 2,460 498,448 0.2377
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 498,204 0.2376
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 22,600 496,477 0.2368
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,700 495,941 0.2365
600704 CH 物產中大 20,900 495,896 0.2365
688220 CH 翱捷科技 1,600 493,196 0.2352
600166 CH 福田汽車 42,200 492,086 0.2347
000878 CH 雲南銅業 9,400 491,830 0.2346
600141 CH 興發集團 5,200 490,758 0.234
600369 CH 西南證券 26,700 489,334 0.2334
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,400 487,084 0.2323
300001 CH 特銳德 5,000 486,201 0.2319
600699 CH 均勝電子 6,620 484,219 0.2309
000893 CH 亞鉀國際 3,700 481,484 0.2296
300037 CH 新宙邦 3,540 477,897 0.2279
000623 CH 吉林敖東 6,400 474,934 0.2265
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 474,951 0.2265
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,500 472,332 0.2252
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,500 471,126 0.2247
002152 CH 廣電運通 8,300 469,588 0.2239
601179 CH 中國西電 18,200 469,131 0.2237
600909 CH 華安證券 18,870 466,257 0.2224
300073 CH 當升科技 2,700 464,458 0.2215
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 462,924 0.2208
002683 CH 宏大爆破 3,100 460,093 0.2194
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 458,649 0.2187
300373 CH 揚傑科技 2,200 457,827 0.2183
002080 CH 中材科技 4,500 455,253 0.2171
300748 CH 金力永磁 4,240 454,864 0.2169
002653 CH 海思科 2,300 449,375 0.2143
002958 CH 青農商行 29,800 448,622 0.2139
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 447,780 0.2135
600126 CH 杭鋼股份 12,000 446,301 0.2128
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 10,800 443,582 0.2115
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,600 441,659 0.2106
688188 CH 柏楚電子 828 440,545 0.2101
600155 CH 華創陽安 14,900 438,870 0.2093
000960 CH 錫業股份 6,600 438,746 0.2092
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,600 438,460 0.2091
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 21,000 438,133 0.2089
600038 CH 中直股份 2,790 437,938 0.2088
000738 CH 航發控制 5,305 433,825 0.2069
000009 CH 中國寶安 12,119 431,819 0.2059
002926 CH 華西證券 10,600 431,464 0.2058
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,500 427,824 0.204
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 427,080 0.2037
000400 CH 許繼電氣 4,800 425,517 0.2029
000519 CH 中兵紅箭 5,200 422,538 0.2015
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 421,900 0.2012
600498 CH 烽火通信 4,800 420,804 0.2007
002409 CH 雅克科技 1,900 420,113 0.2003
600737 CH 中糧糖業 10,400 418,282 0.1995
000513 CH 麗珠醫藥 2,400 416,975 0.1988
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 414,038 0.1974
300487 CH 藍曉科技 1,950 414,017 0.1974
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 413,637 0.1973
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 412,994 0.1969
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 410,184 0.1956
600637 CH 東方明珠 13,500 408,679 0.1949
603000 CH 人民網 4,900 406,781 0.194
600563 CH 法拉電子 900 404,445 0.1929
300677 CH 英科醫療 3,300 401,892 0.1917
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 401,770 0.1916
000039 CH 中集集團 12,310 399,344 0.1904
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,600 398,942 0.1902
300558 CH 貝達藥業 1,600 398,485 0.19
600271 CH 航太資訊 10,800 397,694 0.1896
688385 CH 復旦微電 2,100 396,725 0.1892
603939 CH 益豐藥房 4,056 396,563 0.1891
600208 CH 新湖中寶 28,500 394,075 0.1879
603156 CH 養元飲品 4,500 393,276 0.1875
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 391,857 0.1869
688052 CH 納芯微 600 391,080 0.1865
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 390,380 0.1862
002939 CH 長城證券 10,800 390,122 0.186
002385 CH 大北農 23,100 388,392 0.1852
300724 CH 捷佳偉創 1,700 388,399 0.1852
300285 CH 國瓷材料 5,300 388,102 0.1851
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,300 387,717 0.1849
600486 CH 揚農化工 1,590 386,887 0.1845
000887 CH 中鼎股份 5,300 385,066 0.1836
600863 CH 內蒙華電 21,900 383,446 0.1829
600820 CH 隧道股份 14,800 380,828 0.1816
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 377,997 0.1803
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 376,042 0.1793
600380 CH 健康元 7,320 374,316 0.1785
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 372,155 0.1775
600008 CH 首創股份 29,500 371,698 0.1772
600998 CH 九州通 16,888 371,686 0.1772
600906 CH 財達証券 12,600 369,635 0.1763
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 367,258 0.1751
300144 CH 宋城演藝 10,600 365,986 0.1745
688520 CH 神州細胞 1,200 364,252 0.1737
600517 CH 國網英大 16,700 363,506 0.1733
603379 CH 三美股份 1,880 362,854 0.173
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,600 361,438 0.1724
002568 CH 百潤股份 3,500 361,388 0.1723
688538 CH 和輝光電 36,800 359,856 0.1716
002500 CH 山西證券 14,400 359,343 0.1714
600516 CH 方大炭素 18,900 359,527 0.1714
603658 CH 安圖生物 2,300 357,503 0.1705
603568 CH 偉明環保 4,603 356,082 0.1698
600170 CH 上海建工 35,800 354,417 0.169
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 354,352 0.169
002056 CH 橫店東磁 5,500 354,147 0.1689
603688 CH 石英股份 2,600 354,030 0.1688
000683 CH 遠興能源 17,500 353,656 0.1686
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,060 353,268 0.1685
000703 CH 恆逸石化 14,800 351,767 0.1677
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 350,081 0.1669
600707 CH 彩虹股份 14,000 349,988 0.1669
300676 CH 華大基因 1,700 349,115 0.1665
600021 CH 上海電力 9,400 348,780 0.1663
600546 CH 山煤國際 9,600 348,007 0.1659
600959 CH 江蘇有線 24,300 347,982 0.1659
002432 CH 九安醫療 2,200 347,397 0.1657
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 345,925 0.165
002739 CH 萬達電影 7,300 345,274 0.1646
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 344,857 0.1644
605358 CH 立昂微 3,648 344,584 0.1643
601156 CH 東航物流 6,200 342,713 0.1634
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 341,547 0.1629
002203 CH 海亮股份 8,000 341,015 0.1626
601991 CH 大唐發電 24,900 338,185 0.1613
000060 CH 中金嶺南 17,500 337,191 0.1608
000591 CH 太陽能 18,400 337,219 0.1608
603338 CH 浙江鼎力 1,700 337,223 0.1608
688728 CH 格科微有限公司 5,200 335,894 0.1602
600499 CH 科達制造 7,700 335,787 0.1601
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 335,178 0.1598
603816 CH 顧家家居 3,300 335,067 0.1598
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 333,152 0.1589
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 332,539 0.1586
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 331,852 0.1582
600970 CH 中材國際 8,900 331,320 0.158
601000 CH 唐山港 19,900 331,332 0.158
688772 CH 珠海冠宇 6,000 330,921 0.1578
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 330,576 0.1576
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 329,725 0.1572
603589 CH 口子窖 2,400 329,692 0.1572
002244 CH 濱江集團 8,300 329,356 0.1571
600535 CH 天士力 5,000 327,270 0.1561
000636 CH 風華高科 5,800 326,535 0.1557
601118 CH 海南橡膠 16,700 326,608 0.1557
601456 CH 國聯證券 7,000 326,166 0.1555
000830 CH 魯西化工 7,700 325,708 0.1553
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,500 325,736 0.1553
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 325,421 0.1552
600348 CH 陽泉煤業 12,050 323,376 0.1542
300146 CH 湯臣倍健 6,800 321,575 0.1533
002423 CH 中糧資本 6,200 321,355 0.1532
601608 CH 中信重工 17,800 321,175 0.1531
601016 CH 節能風電 26,000 320,153 0.1527
002439 CH 啟明星辰 4,900 319,121 0.1522
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 317,518 0.1514
603927 CH 中科軟 3,884 316,667 0.151
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,290 315,196 0.1503
300390 CH 天華超淨 3,930 313,665 0.1496
000563 CH 陝國投 20,600 313,492 0.1495
601880 CH 大連港 50,300 312,772 0.1491
000987 CH 越秀金控 10,140 310,696 0.1482
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 310,171 0.1479
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 309,860 0.1478
000598 CH 興蓉環境 10,000 307,225 0.1465
300212 CH 易華錄 3,360 306,796 0.1463
601106 CH 中國一重 26,700 305,881 0.1459
600282 CH 南鋼股份 16,500 305,773 0.1458
601666 CH 平煤股份 10,000 305,180 0.1455
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 303,527 0.1447
600511 CH 國藥股份 2,500 303,543 0.1447
603885 CH 吉祥航空 5,900 303,392 0.1447
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 302,885 0.1444
603737 CH 三棵樹 1,956 302,706 0.1443
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 301,526 0.1438
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,800 300,221 0.1432
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 300,234 0.1432
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,500 299,861 0.143
000050 CH 深天馬 8,200 298,887 0.1425
603077 CH 和邦生物 41,500 298,798 0.1425
600655 CH 豫園股份 13,100 298,499 0.1423
601958 CH 金鉬股份 6,500 298,348 0.1423
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 297,758 0.142
002430 CH 杭氧股份 3,300 296,592 0.1414
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 296,368 0.1413
600131 CH 國網信通 4,000 294,380 0.1404
300529 CH 健帆生物 3,200 293,234 0.1398
600859 CH 王府井 5,300 293,136 0.1398
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 291,827 0.1391
600739 CH 遼寧成大 6,200 291,426 0.139
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 290,862 0.1387
000559 CH 萬向錢潮 8,900 289,814 0.1382
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 288,136 0.1374
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 287,690 0.1372
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,100 285,465 0.1361
600582 CH 天地科技 11,125 284,899 0.1358
600598 CH 北大荒 4,800 283,940 0.1354
000155 CH 川能動力 7,000 283,212 0.135
600566 CH 濟川藥業 2,500 283,191 0.135
002429 CH 兆馳股份 15,200 282,926 0.1349
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 282,009 0.1345
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 280,710 0.1338
002299 CH 聖農發展 4,200 278,344 0.1327
600329 CH 中新藥業 1,900 278,106 0.1326
688234 CH 天岳先進 1,200 276,478 0.1318
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 276,183 0.1317
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 275,803 0.1315
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 275,692 0.1315
688778 CH 廈鎢新能 1,440 270,921 0.1292
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 270,023 0.1287
603858 CH 步長製藥 3,700 269,576 0.1285
300070 CH 碧水源 14,600 269,368 0.1284
603225 CH 新鳳鳴 5,900 269,381 0.1284
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 269,376 0.1284
601866 CH 中遠海發 26,400 268,918 0.1282
688301 CH 奕瑞科技 739 268,758 0.1281
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,100 267,331 0.1275
601568 CH 北元集團 15,450 267,394 0.1275
600378 CH 昊華科技 2,600 266,864 0.1272
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 265,003 0.1264
600867 CH 通化東寶 7,900 263,068 0.1254
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 263,101 0.1254
000709 CH 河鋼股份 27,700 262,896 0.1253
601098 CH 中南傳媒 4,800 260,769 0.1243
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 259,693 0.1238
601231 CH 環旭電子 4,400 257,758 0.1229
601636 CH 旗濱集團 10,800 257,578 0.1228
600995 CH 南網儲能 6,400 256,841 0.1225
000027 CH 深圳能源 9,560 256,553 0.1223
002831 CH 裕同科技 2,500 252,202 0.1202
600258 CH 首旅酒店 4,500 251,834 0.1201
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 251,785 0.1201
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 251,282 0.1198
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 250,288 0.1193
002508 CH 老闆電器 3,200 250,034 0.1192
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 249,736 0.1191
603529 CH 愛瑪科技 1,700 247,302 0.1179
600848 CH 上海臨港 6,437 246,740 0.1176
000883 CH 湖北能源 13,100 245,980 0.1173
600801 CH 華新水泥 4,500 245,207 0.1169
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,160 242,206 0.1155
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 239,231 0.1141
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 237,333 0.1132
000739 CH 普洛藥業 3,900 236,126 0.1126
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 235,635 0.1123
002670 CH 國盛金控 3,939 233,975 0.1116
601598 CH 中國外運 10,600 231,560 0.1104
002266 CH 浙富控股 17,500 230,521 0.1099
002153 CH 石基信息 5,462 229,253 0.1093
600968 CH 海油發展 13,600 229,220 0.1093
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 229,318 0.1093
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 228,394 0.1089
600528 CH 中鐵工業 7,400 227,649 0.1085
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 226,962 0.1082
002572 CH 索菲亞 3,900 226,393 0.1079
300888 CH 穩健醫療 1,400 224,336 0.107
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 220,727 0.1052
600339 CH 中油工程 16,300 220,748 0.1052
600871 CH 中石化油服 27,300 220,011 0.1049
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 218,665 0.1043
000967 CH 盈峰環境 8,500 218,024 0.1039
603233 CH 大參林 3,060 216,688 0.1033
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 216,489 0.1032
600056 CH 中國醫藥 4,980 216,153 0.1031
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 212,267 0.1012
000537 CH 廣宇發展 6,000 210,108 0.1002
603650 CH 彤程新材 1,600 207,948 0.0991
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 207,882 0.0991
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 207,219 0.0988
000785 CH 居然之家 16,700 204,953 0.0977
600032 CH 浙江新能 6,400 200,320 0.0955
601228 CH 廣州港 14,700 199,080 0.0949
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 11,900 196,673 0.0938
688281 CH 華秦科技 770 192,684 0.0919
600373 CH 中文傳媒 4,700 192,271 0.0917
300595 CH 歐普康視 3,000 190,962 0.091
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 190,827 0.091
600927 CH 永安期貨 2,800 187,768 0.0895
002372 CH 偉星新材 4,300 185,583 0.0885
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 183,701 0.0876
603786 CH 科博達 800 181,531 0.0865
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 181,144 0.0864
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 180,612 0.0861
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 900 177,425 0.0846
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 172,749 0.0824
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 172,144 0.0821
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 171,988 0.082
000937 CH 冀中能源 7,100 170,786 0.0814
688248 CH 南網科技 1,200 167,398 0.0798
000959 CH 首鋼股份 10,400 164,649 0.0785
002608 CH 江蘇國信 5,100 157,936 0.0753
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 157,212 0.0749
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 156,893 0.0748
688819 CH 天能股份 1,400 156,091 0.0744
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 153,390 0.0731
601139 CH 深圳燃氣 5,800 152,803 0.0728
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 148,785 0.0709
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 148,581 0.0708
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 148,098 0.0706
603707 CH 健友股份 3,231 147,773 0.0704
600928 CH 西安銀行 8,900 147,091 0.0701
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,300 137,793 0.0657
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 3,000 137,453 0.0655
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 136,145 0.0649
003035 CH 南網能源 7,000 134,897 0.0643
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 122,957 0.0586
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,600 122,530 0.0584
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 120,026 0.0572
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,400 119,356 0.0569
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 118,308 0.0564
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 117,387 0.0559
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 6,900 116,578 0.0556
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 3,500 116,119 0.0553
002563 CH 森馬服飾 5,400 115,093 0.0548
002945 CH 華林証券 1,800 109,128 0.052
603826 CH 坤彩科技 1,360 109,102 0.052
600299 CH 安迪蘇 2,700 107,250 0.0511
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 106,526 0.0508
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,200 100,145 0.0477
600956 CH 新天綠色能源 3,000 95,250 0.0454
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 79,559 0.0379
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 77,440 0.0369
601158 CH 重慶水務 3,900 75,783 0.0361
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 74,029 0.0353
688295 CH 中復神鷹 600 49,581 0.0236
603868 CH 飛科電器 300 45,703 0.0218
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 202,896,239 96.7565
項目 金額
保證金 (TWD) 2,629,380
保證金 (USD) 3,919
現金 (CNH) 401,859
現金 (CNY) 1,322,018
現金 (TWD) 1,069,955
現金 (USD) 2,377,930
特別注意事項
  • 參考匯率:
