基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    170,870,326

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    17.93

資料日期:2024/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFH4F 2024/03富邦深100ETF期貨 33 3,352,800 1.9621
期貨合計 3,352,800 1.9621
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 1,229,175 0.7193
601058 CH 賽輪輪胎 16,400 1,028,728 0.602
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 1,700 991,100 0.58
002463 CH 滬電股份 8,300 985,608 0.5768
002028 CH 思源電氣 3,831 954,516 0.5586
300418 CH 昆侖萬維 5,277 939,371 0.5497
002422 CH 科倫藥業 7,600 891,157 0.5215
000988 CH 華工科技 6,200 865,602 0.5065
000933 CH 神火股份 10,600 864,243 0.5057
601168 CH 西部礦業 11,900 849,564 0.4971
600157 CH ST永泰 138,500 839,185 0.4911
601077 CH 重慶農村商業銀行 41,500 805,878 0.4716
688169 CH 石頭科技 560 802,086 0.4694
000975 CH 銀泰資源 12,060 782,923 0.4581
600418 CH 江淮汽車 10,900 775,080 0.4536
601555 CH 東吳證券 24,790 774,789 0.4534
601108 CH 財通證券 21,800 764,476 0.4474
002966 CH 蘇州銀行 24,530 758,060 0.4436
002340 CH 格林美 31,800 749,940 0.4388
600160 CH 巨化股份 8,351 748,964 0.4383
300017 CH 網宿科技 16,300 735,939 0.4307
000009 CH 中國寶安 13,819 723,872 0.4236
600066 CH 宇通客車 8,900 718,225 0.4203
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 13,300 713,010 0.4172
000630 CH 銅陵有色 49,400 712,427 0.4169
000423 CH 東阿阿膠 2,800 691,745 0.4048
600079 CH 人福醫藥 7,100 684,386 0.4005
600161 CH 天壇生物 5,500 667,821 0.3908
002625 CH 光啟技術 10,100 637,088 0.3728
000932 CH 華菱鋼鐵 25,700 636,501 0.3725
600096 CH 雲天化 8,000 633,307 0.3706
002078 CH 太陽紙業 10,400 630,482 0.3689
300037 CH 新宙邦 3,440 629,100 0.3681
000066 CH 中國長城 13,000 611,449 0.3578
000783 CH 長江證券 25,900 610,801 0.3574
002384 CH 東山精密 9,200 609,757 0.3568
002156 CH 通富微電 6,200 607,416 0.3554
601233 CH 桐昆股份 10,400 607,232 0.3553
300012 CH 華測檢測 10,500 605,778 0.3545
600352 CH 浙江龍盛 16,200 604,592 0.3538
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 17,100 604,394 0.3537
600873 CH 梅花生物 12,800 601,343 0.3519
600109 CH 國金證券 15,000 593,082 0.347
002138 CH 順絡電子 5,000 590,671 0.3456
300144 CH 宋城演藝 13,000 590,365 0.3455
002223 CH 魚躍醫療 3,750 588,315 0.3443
600988 CH 赤峰黃金 10,300 587,397 0.3437
601162 CH 天風證券 43,200 587,033 0.3435
603939 CH 益豐藥房 3,380 579,014 0.3388
300003 CH 樂普醫療 8,800 577,845 0.3381
002185 CH 華天科技 15,900 576,394 0.3373
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,200 570,639 0.3339
600885 CH 宏發股份 5,205 569,257 0.3331
002465 CH 海格通信 10,800 561,469 0.3285
300058 CH 藍色游標 16,700 558,545 0.3268
002673 CH 西部證券 16,600 552,290 0.3232
601696 CH 中銀證券 11,200 545,443 0.3192
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 17,200 539,832 0.3159
300866 CH 安克創新 1,500 538,113 0.3149
600839 CH 四川長虹 23,000 536,230 0.3138
300136 CH 信維通信 6,000 533,643 0.3123
601666 CH 平煤股份 8,600 528,522 0.3093
600060 CH 海信視像 4,900 526,022 0.3078
601128 CH 常熟銀行 17,000 526,102 0.3078
600642 CH 申能股份 16,500 522,925 0.306
002797 CH 第一創業 20,800 519,703 0.3041
601990 CH 南京證券 14,800 516,407 0.3022
603816 CH 顧家家居 3,100 516,372 0.3022
600298 CH 安琪酵母 3,500 513,500 0.3005
600499 CH 科達制造 10,000 512,865 0.3001
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 510,349 0.2986
600546 CH 山煤國際 6,200 510,141 0.2985
600985 CH 淮北礦業 6,100 508,310 0.2974
002738 CH 中礦資源 3,380 504,636 0.2953
603596 CH 伯特利 1,800 502,213 0.2939
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 501,007 0.2932
600536 CH 中國軟體 3,437 500,943 0.2931
600348 CH 陽泉煤業 11,150 500,486 0.2929
300146 CH 湯臣倍健 6,800 500,170 0.2927
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 18,700 500,022 0.2926
688120 CH 華海清科股份有限公司 600 499,714 0.2924
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 2,800 495,121 0.2897
002195 CH 二三四五 38,400 494,875 0.2896
601577 CH 長沙銀行 14,600 492,789 0.2883
002008 CH 大族鐳射 5,600 491,193 0.2874
000728 CH 國元證券 16,200 489,984 0.2867
603882 CH 金域醫學 1,900 485,139 0.2839
600155 CH 華創陽安 14,000 482,356 0.2822
601198 CH 東興證券 12,900 476,688 0.2789
688099 CH 晶晨股份 2,000 476,385 0.2787
000831 CH 五礦稀土 3,900 475,939 0.2785
300724 CH 捷佳偉創 1,700 475,986 0.2785
002353 CH 杰瑞股份 3,700 474,400 0.2776
002385 CH 大北農 20,500 473,567 0.2771
002600 CH 領益智造 18,900 471,402 0.2758
603160 CH 匯頂科技 1,700 469,268 0.2746
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,400 466,014 0.2727
002624 CH 完美世界 9,100 465,511 0.2724
600529 CH 山東藥玻 4,100 464,263 0.2717
000400 CH 許繼電氣 4,700 462,108 0.2704
002432 CH 九安醫療 2,600 455,880 0.2667
300024 CH 機器人 8,300 450,782 0.2638
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,200 450,690 0.2637
002439 CH 啟明星辰 4,500 449,941 0.2633
600637 CH 東方明珠 13,700 443,795 0.2597
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,600 441,064 0.2581
002128 CH 露天煤業 6,100 440,661 0.2578
601997 CH 貴陽銀行 18,200 438,705 0.2567
002131 CH 利歐股份 41,851 436,616 0.2555
300285 CH 國瓷材料 5,000 435,935 0.2551
600699 CH 均勝電子 5,920 435,961 0.2551
002294 CH 信立泰 3,433 435,351 0.2547
600535 CH 天士力 6,000 433,436 0.2536
603338 CH 浙江鼎力 1,700 431,911 0.2527
000039 CH 中集集團 11,410 430,132 0.2517
601717 CH 鄭煤機 6,700 428,496 0.2507
002273 CH 水晶光電 8,600 427,493 0.2501
300001 CH 特銳德 5,000 427,168 0.2499
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 426,704 0.2497
000997 CH 新 大 陸 5,100 425,204 0.2488
600398 CH 海瀾之家 11,600 423,241 0.2476
600153 CH 建發股份 9,400 422,758 0.2474
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,600 421,084 0.2464
603658 CH 安圖生物 1,600 419,676 0.2456
300383 CH 光環新網 9,900 419,642 0.2455
600369 CH 西南證券 24,100 419,397 0.2454
002532 CH 天山鋁業 16,900 419,296 0.2453
600998 CH 九州通 12,084 418,991 0.2452
002444 CH 巨星科技 4,431 417,014 0.244
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 2,400 414,500 0.2425
000703 CH 恆逸石化 13,600 414,325 0.2424
000683 CH 遠興能源 16,200 413,291 0.2418
600141 CH 興發集團 5,200 412,115 0.2411
603688 CH 石英股份 1,200 412,124 0.2411
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 26,700 409,634 0.2397
603077 CH 和邦生物 38,300 409,644 0.2397
603589 CH 口子窖 2,200 408,310 0.2389
600895 CH 張江高科 4,800 404,611 0.2367
688002 CH 睿創微納 2,300 404,546 0.2367
600563 CH 法拉電子 900 403,783 0.2363
300699 CH 光威複材 3,340 402,328 0.2354
000591 CH 太陽能 17,000 400,912 0.2346
000021 CH 深科技 6,300 399,877 0.234
688728 CH 格科微有限公司 4,800 399,351 0.2337
300568 CH 星源材質 7,400 398,983 0.2335
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,700 398,334 0.2331
600486 CH 揚農化工 1,690 396,775 0.2322
002240 CH 盛新鋰能 4,300 395,449 0.2314
600566 CH 濟川藥業 2,500 394,840 0.231
000998 CH 隆平高科 6,500 393,196 0.2301
689009 CH 九號公司 2,800 390,943 0.2287
600704 CH 物產中大 19,300 388,317 0.2272
600867 CH 通化東寶 8,600 388,287 0.2272
603000 CH 人民網 3,400 386,790 0.2263
601966 CH 玲瓏輪胎 4,000 386,621 0.2262
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,800 386,621 0.2262
000623 CH 吉林敖東 5,800 385,683 0.2257
002152 CH 廣電運通 7,700 385,792 0.2257
600863 CH 內蒙華電 20,200 384,289 0.2249
002739 CH 萬達電影 7,300 382,698 0.2239
600549 CH 廈門鎢業 5,300 381,243 0.2231
002409 CH 雅克科技 1,800 381,098 0.223
000513 CH 麗珠醫藥 2,300 377,973 0.2212
300073 CH 當升科技 2,500 378,073 0.2212
600170 CH 上海建工 35,400 377,074 0.2206
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,200 376,890 0.2205
002497 CH 雅化集團 7,700 375,667 0.2198
688072 CH 拓荊科技 432 375,682 0.2198
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 13,700 369,929 0.2164
600143 CH 金發科技 11,600 369,666 0.2163
600166 CH 福田汽車 29,900 368,898 0.2158
000960 CH 錫業股份 6,100 368,197 0.2154
000830 CH 魯西化工 8,400 366,369 0.2144
002568 CH 百潤股份 3,800 366,458 0.2144
000750 CH 國海證券 23,700 365,686 0.214
600820 CH 隧道股份 13,600 364,844 0.2135
600909 CH 華安證券 17,570 363,522 0.2127
000878 CH 雲南銅業 7,500 363,279 0.2126
603712 CH 七一二 2,800 362,442 0.2121
600582 CH 天地科技 12,525 362,359 0.212
600673 CH 東陽光 11,400 362,293 0.212
688390 CH 固德威 784 362,186 0.2119
688301 CH 奕瑞科技 320 361,899 0.2117
002056 CH 橫店東磁 5,900 361,557 0.2115
000729 CH 燕京啤酒 9,400 361,364 0.2114
300088 CH 長信科技 15,200 360,461 0.2109
002064 CH 華峰化學股份有限公司 12,300 360,163 0.2107
601456 CH 國聯證券 7,400 360,058 0.2107
600521 CH 華海藥業 6,000 359,005 0.2101
300251 CH 光線傳媒 8,900 358,918 0.21
002065 CH 東華軟體 14,000 358,392 0.2097
300487 CH 藍曉科技 1,650 357,874 0.2094
605358 CH 立昂微 3,400 357,690 0.2093
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 11,300 355,647 0.2081
600516 CH 方大炭素 16,600 354,368 0.2073
300395 CH 菲利華 2,700 353,403 0.2068
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 20,900 352,716 0.2064
600859 CH 王府井 5,300 352,435 0.2062
002407 CH 多氟多 5,940 352,030 0.206
601880 CH 大連港 54,600 351,825 0.2059
002595 CH 豪邁科技 2,500 350,896 0.2053
600282 CH 南鋼股份 19,200 350,958 0.2053
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,000 350,721 0.2052
600655 CH 豫園股份 12,100 348,472 0.2039
688521 CH 芯原股份 1,900 347,453 0.2033
600498 CH 烽火通信 4,400 346,398 0.2027
300296 CH 利亞德 14,700 346,026 0.2025
600392 CH 盛和資源 8,674 344,861 0.2018
600511 CH 國藥股份 2,500 344,759 0.2017
603156 CH 養元飲品 3,200 344,086 0.2013
002506 CH 協鑫集成 29,700 343,698 0.2011
688188 CH 柏楚電子 280 340,595 0.1993
601000 CH 唐山港 18,300 340,122 0.199
002268 CH 衛 士 通 3,700 339,459 0.1986
002572 CH 索菲亞 4,700 338,701 0.1982
600373 CH 中文傳媒 5,100 338,241 0.1979
002429 CH 兆馳股份 14,000 337,527 0.1975
002926 CH 華西證券 9,800 336,790 0.1971
300676 CH 華大基因 1,700 336,304 0.1968
600008 CH 首創股份 27,300 335,071 0.196
300373 CH 揚傑科技 1,900 334,392 0.1956
002368 CH 太極股份 2,719 333,722 0.1953
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 333,636 0.1952
600390 CH 五礦資本 15,200 333,021 0.1948
300604 CH 長川科技 2,600 332,793 0.1947
300748 CH 金力永磁 4,240 332,488 0.1945
600038 CH 中直股份 2,090 331,643 0.194
300253 CH 衛甯健康 10,620 330,987 0.1937
601636 CH 旗濱集團 11,700 328,234 0.192
002080 CH 中材科技 4,900 327,339 0.1915
002557 CH 洽洽食品 2,200 326,533 0.191
002299 CH 聖農發展 4,600 326,252 0.1909
601179 CH 中國西電 13,800 324,768 0.19
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,300 324,152 0.1897
603927 CH 中科軟 2,560 324,306 0.1897
002831 CH 裕同科技 2,800 322,553 0.1887
002092 CH 中泰化學 14,300 322,193 0.1885
002281 CH 光迅科技 2,500 321,965 0.1884
600970 CH 中材國際 6,600 321,421 0.1881
002936 CH 鄭州銀行 35,070 319,754 0.1871
002203 CH 海亮股份 7,900 319,629 0.187
600739 CH 遼寧成大 6,600 319,107 0.1867
601958 CH 金鉬股份 7,300 318,393 0.1863
601016 CH 節能風電 24,100 317,981 0.186
300118 CH 東方日升 4,600 317,179 0.1856
002670 CH 國盛金控 7,239 317,001 0.1855
002373 CH 千方科技 6,900 315,163 0.1844
002500 CH 山西證券 13,300 314,237 0.1839
002508 CH 老闆電器 2,900 313,606 0.1835
300009 CH 安科生物 7,244 312,775 0.183
600271 CH 航太資訊 6,900 310,832 0.1819
000738 CH 航發控制 4,105 310,758 0.1818
300677 CH 英科醫療 3,300 310,428 0.1816
600416 CH 湘電股份 5,700 310,073 0.1814
000050 CH 深天馬 7,700 309,512 0.1811
000060 CH 中金嶺南 16,300 308,666 0.1806
002372 CH 偉星新材 4,600 308,508 0.1805
000636 CH 風華高科 5,800 308,390 0.1804
601598 CH 中國外運 11,900 308,284 0.1804
002850 CH 科達利 1,000 307,850 0.1801
000893 CH 亞鉀國際 3,100 307,649 0.18
300558 CH 貝達藥業 1,600 306,001 0.179
000547 CH 航太發展 9,300 305,747 0.1789
300390 CH 天華超淨 3,130 305,549 0.1788
600258 CH 首旅酒店 4,600 305,685 0.1788
603858 CH 步長製藥 4,000 304,563 0.1782
688052 CH 納芯微 600 304,484 0.1781
002958 CH 青農商行 25,300 303,870 0.1778
300244 CH 迪安診斷 3,600 303,931 0.1778
002430 CH 杭氧股份 2,500 303,336 0.1775
300070 CH 碧水源 13,500 301,802 0.1766
601231 CH 環旭電子 4,800 300,881 0.176
600380 CH 健康元 5,720 300,380 0.1757
002939 CH 長城證券 8,800 300,109 0.1756
603233 CH 大參林 2,860 299,376 0.1752
603568 CH 偉明環保 3,903 298,717 0.1748
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,600 296,909 0.1737
000519 CH 中兵紅箭 5,200 296,122 0.1733
601665 CH 齊魯銀行 15,400 294,130 0.1721
000883 CH 湖北能源 14,900 290,646 0.17
002155 CH 湖南黃金 5,600 290,641 0.17
600707 CH 彩虹股份 9,700 290,033 0.1697
300212 CH 易華錄 2,460 289,855 0.1696
600598 CH 北大荒 5,400 289,730 0.1695
688385 CH 復旦微電 1,900 289,001 0.1691
002192 CH 融捷股份 1,500 288,520 0.1688
000598 CH 興蓉環境 11,100 287,073 0.168
603444 CH 吉比特 300 286,679 0.1677
000937 CH 冀中能源 8,000 286,503 0.1676
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,000 285,626 0.1671
300529 CH 健帆生物 3,200 284,188 0.1663
600737 CH 中糧糖業 7,200 283,882 0.1661
002531 CH 天順風能 6,500 283,785 0.166
603893 CH 瑞芯微 1,200 282,996 0.1656
601098 CH 中南傳媒 5,400 282,629 0.1654
603225 CH 新鳳鳴 4,800 281,917 0.1649
603883 CH 老百姓 2,096 280,318 0.164
000581 CH 威孚高科 3,750 279,610 0.1636
600378 CH 昊華科技 2,000 279,402 0.1635
600848 CH 上海臨港 5,937 278,723 0.1631
600959 CH 江蘇有線 20,200 278,490 0.1629
603379 CH 三美股份 1,380 278,262 0.1628
600399 CH 撫順特鋼 9,800 277,963 0.1626
600906 CH 財達証券 8,100 276,334 0.1617
600580 CH 臥龍電驅 5,700 274,843 0.1608
002030 CH 達安基因 7,152 274,630 0.1607
600329 CH 中新藥業 2,100 273,856 0.1602
600062 CH 華潤雙鶴 3,200 271,424 0.1588
688538 CH 和輝光電 26,000 270,551 0.1583
688772 CH 珠海冠宇 4,200 269,788 0.1578
600755 CH 廈門國貿 8,165 268,790 0.1573
688567 CH 孚能科技 4,500 268,313 0.157
300595 CH 歐普康視 3,000 267,741 0.1566
600021 CH 上海電力 7,300 265,594 0.1554
603885 CH 吉祥航空 4,500 265,112 0.1551
000709 CH 河鋼股份 27,700 264,700 0.1549
000155 CH 川能動力 5,400 262,034 0.1533
601933 CH 永輝超市股份有限公司 22,500 261,364 0.1529
601866 CH 中遠海發 24,500 260,970 0.1527
603737 CH 三棵樹 1,540 260,436 0.1524
002032 CH 蘇泊爾 1,100 259,943 0.1521
000739 CH 普洛藥業 4,300 259,737 0.152
600208 CH 新湖中寶 26,300 259,392 0.1518
000778 CH 新興鑄管 14,900 257,336 0.1506
601778 CH 晶科科技 17,800 257,125 0.1504
603456 CH 九洲藥業 2,800 255,293 0.1494
600801 CH 華新水泥 4,200 254,802 0.1491
300026 CH 紅日藥業 14,300 254,495 0.1489
600131 CH 國網信通 3,500 254,066 0.1486
002244 CH 濱江集團 7,700 252,133 0.1475
000970 CH 中科三環 6,070 250,378 0.1465
002019 CH 億帆醫藥 4,600 249,024 0.1457
688234 CH 天岳先進 1,000 248,980 0.1457
000027 CH 深圳能源 8,860 248,948 0.1456
600995 CH 南網儲能 5,900 248,796 0.1456
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 1,800 248,700 0.1455
600977 CH 中國電影股份有限公司 4,600 248,420 0.1453
000987 CH 越秀金控 9,340 247,287 0.1447
002867 CH 周大生 3,150 247,299 0.1447
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 246,807 0.1444
002511 CH 中順潔柔 6,000 243,019 0.1422
600517 CH 國網英大 11,600 241,925 0.1415
688082 CH 盛美上海 600 241,836 0.1415
000887 CH 中鼎股份 4,900 241,423 0.1412
002423 CH 中糧資本 6,700 239,065 0.1399
600871 CH 中石化油服 29,500 237,935 0.1392
600528 CH 中鐵工業 6,900 236,825 0.1385
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 800 235,585 0.1378
600056 CH 中國醫藥 4,680 235,302 0.1377
000825 CH 太鋼不鏽 14,300 235,063 0.1375
002683 CH 宏大爆破 2,800 231,727 0.1356
603707 CH 健友股份 3,731 229,783 0.1344
603529 CH 愛瑪科技 1,700 229,369 0.1342
600901 CH 江蘇租賃 10,540 227,222 0.1329
601106 CH 中國一重 18,500 226,623 0.1326
603517 CH 絕味食品 2,300 226,643 0.1326
688220 CH 翱捷科技 1,000 225,529 0.1319
601118 CH 海南橡膠 11,500 225,197 0.1317
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 600 224,872 0.1316
603228 CH 景旺電子 2,460 224,725 0.1315
002690 CH 美亞光電 2,650 224,656 0.1314
000089 CH 深圳機場 7,800 223,268 0.1306
002266 CH 浙富控股 14,700 222,952 0.1304
002153 CH 石基信息 6,162 221,490 0.1296
601992 CH 金隅集團 26,000 221,102 0.1293
601156 CH 東航物流 3,200 220,165 0.1288
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 1,800 219,821 0.1286
600315 CH 上海家化 2,600 219,392 0.1283
600827 CH 百聯股份 5,400 219,076 0.1282
688516 CH 奧特維 580 218,647 0.1279
000156 CH 華數傳媒 6,700 217,332 0.1271
300888 CH 穩健醫療 1,400 217,121 0.127
300682 CH 朗新科技 3,800 216,543 0.1267
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 216,441 0.1266
601608 CH 中信重工 11,700 216,270 0.1265
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 1,000 215,535 0.1261
600481 CH 雙良節能 6,300 215,403 0.126
300357 CH 我武生物 1,900 215,211 0.1259
300438 CH 鵬輝能源 2,200 215,245 0.1259
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 18,300 213,378 0.1248
000559 CH 萬向錢潮 10,000 212,159 0.1241
600968 CH 海油發展 14,700 211,353 0.1236
002326 CH 永太科技 4,600 208,697 0.1221
000401 CH 冀東水泥 8,100 208,065 0.1217
001227 CH 蘭州銀行 17,700 205,943 0.1205
003035 CH 南網能源 9,400 205,535 0.1202
000785 CH 居然之家 15,300 203,883 0.1193
688536 CH 思瑞浦 400 203,217 0.1189
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 201,767 0.118
002468 CH 申通快遞 5,700 201,135 0.1177
601991 CH 大唐發電 18,000 201,201 0.1177
000563 CH 陝國投 15,000 200,543 0.1173
300776 CH 帝爾激光 960 200,559 0.1173
000898 CH 鞍鋼股份 18,200 200,245 0.1171
002487 CH 大金重工 2,100 199,202 0.1165
600126 CH 杭鋼股份 8,400 195,841 0.1146
002010 CH 傳化智聯 9,300 192,824 0.1128
000930 CH 中糧科技 7,000 190,550 0.1115
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 200 190,646 0.1115
601187 CH 廈門銀行 8,200 189,377 0.1108
688276 CH 百克生物 800 189,471 0.1108
603826 CH 坤彩科技 900 188,734 0.1104
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,500 188,269 0.1101
002408 CH 齊翔騰達 8,760 187,771 0.1098
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 4,600 183,895 0.1076
000967 CH 盈峰環境 8,700 181,910 0.1064
603026 CH 石大勝華 1,100 181,926 0.1064
603127 CH 昭衍新藥 2,268 181,834 0.1064
300257 CH 開山股份 2,900 181,146 0.106
688029 CH 南微醫學 560 179,612 0.1051
000537 CH 廣宇發展 4,200 178,398 0.1044
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,000 177,969 0.1041
300363 CH 博騰股份 2,000 175,626 0.1027
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 4,600 175,023 0.1024
000959 CH 首鋼股份 11,900 173,703 0.1016
600500 CH 中化國際 9,585 173,524 0.1015
600597 CH 光明乳業 4,300 172,468 0.1009
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 172,201 0.1007
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 171,586 0.1004
688208 CH 道通科技 1,800 170,156 0.0995
601568 CH 北元集團 8,050 168,947 0.0988
600167 CH 聯美控股 6,645 167,778 0.0981
603267 CH 鴻遠電子 1,000 167,535 0.098
603218 CH 日月股份 3,500 164,775 0.0964
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,400 164,038 0.096
002518 CH 科士達 1,600 162,013 0.0948
002925 CH 盈趣科技 2,230 161,583 0.0945
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 3,100 161,027 0.0942
600350 CH 山東高速 4,572 160,931 0.0941
002608 CH 江蘇國信 5,100 160,737 0.094
601298 CH 青島港 5,100 160,514 0.0939
001914 CH 招商積余 3,200 159,768 0.0935
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 2,300 158,690 0.0928
603650 CH 彤程新材 1,300 158,418 0.0927
600339 CH 中油工程 11,300 158,270 0.0926
002653 CH 海思科 1,500 157,805 0.0923
688779 CH 長遠鋰科 6,000 157,800 0.0923
688520 CH 神州細胞 800 156,998 0.0918
688200 CH 華峰測控 400 156,752 0.0917
600928 CH 西安銀行 10,200 156,042 0.0913
300850 CH 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 1,400 155,140 0.0907
002791 CH 堅朗五金 900 149,402 0.0874
002505 CH 大康農業 24,100 148,955 0.0871
688778 CH 廈鎢新能 1,000 148,863 0.0871
603866 CH 桃李麵包 4,800 148,126 0.0866
002563 CH 森馬服飾 5,900 143,019 0.0837
603786 CH 科博達 500 140,105 0.0819
603056 CH 德邦股份 2,200 139,929 0.0818
000402 CH 金 融 街 9,100 138,017 0.0807
600299 CH 安迪蘇 3,700 137,860 0.0806
601228 CH 廣州港 9,400 128,769 0.0753
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 4,200 127,769 0.0747
688819 CH 天能股份 1,000 126,231 0.0738
603317 CH 天味食品 2,329 125,368 0.0733
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 800 125,227 0.0732
001203 CH 大中礦業 3,000 124,739 0.073
688006 CH 杭可科技 1,260 124,879 0.073
601828 CH 紅星美凱龍 7,900 124,319 0.0727
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 400 123,648 0.0723
001872 CH 招商港口 1,600 120,914 0.0707
002761 CH 浙江建投 2,900 120,765 0.0706
688690 CH 納微科技 1,200 120,181 0.0703
601139 CH 深圳燃氣 4,200 119,668 0.07
000031 CH 大悅城 9,300 116,592 0.0682
600927 CH 永安期貨 1,800 115,544 0.0676
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 5,500 114,035 0.0667
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 4,700 112,260 0.0656
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,100 111,883 0.0654
002399 CH 海普瑞 2,700 106,637 0.0624
688281 CH 華秦科技 200 106,439 0.0622
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 400 103,414 0.0605
002945 CH 華林証券 1,800 103,204 0.0603
601158 CH 重慶水務 4,200 100,890 0.059
603355 CH 萊克電氣 1,000 97,137 0.0568
000553 CH 安道麥 3,200 90,755 0.0531
301029 CH 怡合達 840 84,467 0.0494
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 4,700 81,585 0.0477
600956 CH 新天綠色能源 2,100 75,330 0.044
603868 CH 飛科電器 300 61,991 0.0362
688107 CH 安路科技 400 57,056 0.0333
600032 CH 浙江新能 1,300 42,580 0.0249
688105 CH 諾唯贊 200 22,478 0.0131
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 167,671,797 98.1042
項目 金額
保證金 (TWD) 1,317,483
保證金 (USD) 260
現金 (CNH) 194,627
現金 (CNY) 552,508
現金 (TWD) 904,337
現金 (USD) 749,178
應付受益權單位買回款 (TWD) 39,464,681
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.20960 CNH 更新時間:20240227
    1 USD = 7.19780 CNY 更新時間:20240227
    1 USD = 31.6030 TWD 更新時間:20240227

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF