基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    24,858,735,097

  • 基金在外流通單位數(單位)

    653,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.05

資料日期:2024/04/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 29 118,395,400 0.4762
期貨合計 118,395,400 0.4762
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 13,821,100 10,918,669,000 43.9228
2317 鴻海 7,388,000 1,152,528,000 4.6363
2454 聯發科 852,900 846,076,800 3.4035
2382 廣達 2,059,000 535,340,000 2.1535
2412 中華電 4,134,200 512,640,800 2.0622
2881 富邦金 6,935,978 479,276,080 1.9279
2308 台達電 1,384,300 443,668,150 1.7847
2882 國泰金 7,817,113 394,764,207 1.588
6505 台塑化 5,077,000 366,559,400 1.4745
2891 中信金 10,457,300 356,593,930 1.4344
3711 日月光投控 2,336,900 345,861,200 1.3913
2303 聯電 6,677,500 338,549,250 1.3618
2886 兆豐金 7,675,174 307,006,960 1.235
1303 南亞 4,226,500 239,642,550 0.964
1301 台塑 3,392,900 232,413,650 0.9349
1216 統一 3,028,200 231,657,300 0.9318
2884 玉山金 8,347,923 228,733,090 0.9201
6669 緯穎 93,000 219,480,000 0.8829
2603 長榮 1,138,702 215,784,029 0.868
2002 中鋼 8,385,000 208,367,250 0.8382
2885 元大金 6,762,693 207,276,540 0.8338
3045 台灣大 1,984,700 206,408,800 0.8303
5880 合庫金 7,838,167 205,359,975 0.8261
3034 聯詠 324,000 200,232,000 0.8054
2892 第一金 7,258,092 198,508,816 0.7985
3231 緯創 1,543,548 175,192,698 0.7047
2395 研華 457,611 173,892,180 0.6995
1326 台化 3,123,900 173,376,450 0.6974
2880 華南金 7,271,334 171,967,049 0.6917
2357 華碩 395,400 170,022,000 0.6839
2912 統一超 554,000 151,796,000 0.6106
4904 遠傳 1,871,300 151,201,040 0.6082
5871 中租-KY 860,441 148,426,073 0.597
3037 欣興 813,000 147,966,000 0.5952
2890 永豐金 6,596,075 144,783,846 0.5824
2379 瑞昱 273,000 141,414,000 0.5688
4938 和碩 1,420,000 138,734,000 0.558
1101 台泥 4,024,000 128,969,200 0.5188
2301 光寶科 1,254,000 125,400,000 0.5044
5876 上海商銀 2,591,000 120,351,950 0.4841
2887 台新金 6,649,705 119,362,205 0.4801
2408 南亞科 1,651,100 109,137,710 0.439
2801 彰銀 5,787,100 105,614,575 0.4248
2618 長榮航 2,878,000 102,312,900 0.4115
3443 創意 71,000 97,270,000 0.3912
2609 陽明 1,861,000 97,144,200 0.3907
1402 遠東新 2,852,200 92,696,500 0.3728
3036 文曄 590,502 88,575,300 0.3563
1102 亞泥 1,890,100 82,597,370 0.3322
2385 群光 405,000 82,012,500 0.3299
2371 大同 1,247,000 81,553,800 0.328
1605 華新 2,149,000 79,298,100 0.3189
3702 大聯大 895,000 79,028,500 0.3179
2615 萬海 1,496,050 75,849,735 0.3051
1476 儒鴻 146,500 75,447,500 0.3035
2834 臺企銀 4,382,096 74,276,527 0.2987
6409 旭隼 46,782 72,512,100 0.2916
6239 力成 405,000 70,672,500 0.2842
8046 南電 344,000 64,328,000 0.2587
1504 東元 1,140,000 63,384,000 0.2549
4958 臻鼎-KY 504,400 58,510,400 0.2353
2344 華邦電 2,227,703 57,920,278 0.2329
9904 寶成 1,571,000 56,791,650 0.2284
8454 富邦媒 128,444 56,772,248 0.2283
1477 聚陽 129,000 50,568,000 0.2034
6770 力積電 2,179,000 49,790,150 0.2002
2812 台中銀 2,786,000 49,312,200 0.1983
2049 上銀 188,456 43,627,564 0.1755
2352 佳世達 1,047,900 43,383,060 0.1745
9941 裕融 291,924 43,204,752 0.1738
2633 台灣高鐵 1,401,000 41,889,900 0.1685
3035 智原 139,252 40,940,088 0.1646
6285 啟碁 257,241 38,714,771 0.1557
3532 台勝科 207,000 36,535,500 0.1469
6592 和潤企業 302,100 36,100,950 0.1452
3023 信邦 128,000 35,968,000 0.1446
3706 神達 643,000 29,192,200 0.1174
2634 漢翔 502,000 28,714,400 0.1155
2006 東和鋼鐵 389,570 28,555,481 0.1148
2337 旺宏 989,000 27,296,400 0.1098
2637 慧洋-KY 398,000 27,103,800 0.109
5434 崇越 100,773 25,142,864 0.1011
2606 裕民 450,000 24,390,000 0.0981
4766 南寶 64,000 22,720,000 0.0913
6414 樺漢 68,000 22,304,000 0.0897
9933 中鼎 428,000 22,127,600 0.089
2015 豐興 310,000 21,824,000 0.0877
3665 貿聯-KY 87,147 20,087,384 0.0808
3703 欣陸 438,000 16,644,000 0.0669
2897 王道銀行 1,457,000 14,540,860 0.0584
2530 華建 278,000 14,261,400 0.0573
1723 中碳 126,000 14,238,000 0.0572
6579 研揚 85,000 13,217,500 0.0531
9802 鈺齊-KY 102,000 12,291,000 0.0494
2103 台橡 440,000 10,604,000 0.0426
8163 達方 149,000 9,431,700 0.0379
1712 興農 224,000 9,094,400 0.0365
5288 豐祥-KY 35,000 6,790,000 0.0273
2546 根基 64,100 6,602,300 0.0265
3454 晶睿 46,000 6,256,000 0.0251
股票合計 24,741,423,085 99.5231
項目 金額
保證金 (TWD) 32,941,255
附買回債券 20,009,818
現金 (TWD) 49,920,172
附買回債券
代號 名稱 金額
G12728 P10土銀2A 20,009,818
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF