基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    157,169,345

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    16.49

資料日期:2024/07/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFQ4F 2024/08富邦深100ETF期貨 48 4,718,400 3.0021
期貨合計 4,718,400 3.0021
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 1,942,977 1.2362
002028 CH 思源電氣 3,831 1,113,841 0.7086
601077 CH 重慶農村商業銀行 41,500 971,724 0.6182
600418 CH 江淮汽車 10,900 933,306 0.5938
002384 CH 東山精密 8,500 930,206 0.5918
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 2,080 909,755 0.5788
601058 CH 賽輪輪胎 16,400 908,124 0.5777
600988 CH 赤峰黃金 10,300 884,618 0.5628
002340 CH 格林美 31,800 853,844 0.5432
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 580 822,866 0.5235
600066 CH 宇通客車 8,200 808,786 0.5145
000988 CH 華工科技 6,200 786,682 0.5005
688169 CH 石頭科技 560 740,902 0.4714
002625 CH 光啟技術 9,300 735,675 0.468
601168 CH 西部礦業 10,300 714,460 0.4545
002273 CH 水晶光電 8,600 697,018 0.4434
000933 CH 神火股份 9,800 696,376 0.443
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,200 689,921 0.4389
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 138,500 689,803 0.4388
600096 CH 雲天化 8,000 682,060 0.4339
000630 CH 銅陵有色 49,400 678,837 0.4319
601555 CH 東吳證券 24,790 677,949 0.4313
600352 CH 浙江龍盛 16,200 644,009 0.4097
000400 CH 許繼電氣 4,700 635,659 0.4044
601233 CH 桐昆股份 10,400 626,655 0.3987
002078 CH 太陽紙業 10,400 624,304 0.3972
002202 CH 金風科技股份有限公司 17,100 621,466 0.3954
002156 CH 通富微電 6,200 621,330 0.3953
600885 CH 宏發股份 5,205 618,788 0.3937
002223 CH 魚躍醫療 3,750 617,526 0.3929
601128 CH 常熟銀行 18,700 608,610 0.3872
688777 CH 中控技術股份有限公司 3,800 608,239 0.3869
600079 CH 人福醫藥 7,100 606,897 0.3861
601108 CH 財通證券 20,200 599,904 0.3816
000423 CH 東阿阿膠 2,800 599,678 0.3815
002185 CH 華天科技 15,900 595,103 0.3786
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,600 592,573 0.377
002966 CH 蘇州銀行 18,230 590,017 0.3754
002138 CH 順絡電子 5,000 588,314 0.3743
688099 CH 晶晨股份 2,000 569,681 0.3624
002128 CH 露天煤業 6,900 563,290 0.3583
600873 CH 梅花生物 12,800 562,165 0.3576
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 4,400 561,273 0.3571
688120 CH 華海清科股份有限公司 894 553,634 0.3522
689009 CH 九號公司 3,100 553,019 0.3518
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 17,200 543,464 0.3457
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 13,300 540,476 0.3438
000932 CH 華菱鋼鐵 25,700 534,387 0.34
002008 CH 大族鐳射 5,600 534,116 0.3398
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 525,699 0.3344
002738 CH 中礦資源 4,480 521,661 0.3319
300012 CH 華測檢測 10,500 517,726 0.3294
300136 CH 信維通信 6,000 514,227 0.3271
600109 CH 國金證券 15,000 509,209 0.3239
000009 CH 中國寶安 13,819 507,846 0.3231
601990 CH 南京證券 14,800 504,427 0.3209
002532 CH 天山鋁業 16,900 500,372 0.3183
002353 CH 杰瑞股份 3,700 498,406 0.3171
300017 CH 網宿科技 15,100 497,587 0.3165
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 11,300 497,511 0.3165
300037 CH 新宙邦 3,440 495,726 0.3154
601577 CH 長沙銀行 14,600 490,350 0.3119
300003 CH 樂普醫療 8,800 488,082 0.3105
000066 CH 中國長城 13,000 487,150 0.3099
601198 CH 東興證券 12,900 479,905 0.3053
002465 CH 海格通信 10,800 474,032 0.3016
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 2,800 473,490 0.3012
002797 CH 第一創業 20,800 471,989 0.3003
000683 CH 遠興能源 16,200 467,930 0.2977
000728 CH 國元證券 16,200 467,198 0.2972
002673 CH 西部證券 16,600 465,977 0.2964
603160 CH 匯頂科技 1,700 465,602 0.2962
002409 CH 雅克科技 1,800 464,268 0.2953
600536 CH 中國軟體 3,437 464,221 0.2953
000783 CH 長江證券 20,600 460,001 0.2926
600642 CH 申能股份 12,100 457,800 0.2912
002444 CH 巨星科技 4,431 455,267 0.2896
600298 CH 安琪酵母 3,500 454,695 0.2893
601696 CH 中銀證券 11,200 454,632 0.2892
603596 CH 伯特利 2,520 454,391 0.2891
002432 CH 九安醫療 2,600 453,420 0.2884
601162 CH 天風證券 43,200 449,135 0.2857
300866 CH 安克創新 1,950 448,749 0.2855
600839 CH 四川長虹 23,000 447,794 0.2849
601000 CH 唐山港 18,300 447,521 0.2847
002281 CH 光迅科技 3,000 443,981 0.2824
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 4,700 442,965 0.2818
002294 CH 信立泰 3,433 441,646 0.281
300001 CH 特銳德 5,000 438,467 0.2789
600521 CH 華海藥業 6,000 436,659 0.2778
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 12,200 436,215 0.2775
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 10,500 430,489 0.2739
600529 CH 山東藥玻 4,100 429,008 0.2729
601997 CH 貴陽銀行 18,200 428,506 0.2726
600820 CH 隧道股份 13,600 427,872 0.2722
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,300 425,566 0.2707
600398 CH 海瀾之家 14,900 422,996 0.2691
600895 CH 張江高科 4,800 422,230 0.2686
600141 CH 興發集團 5,200 421,218 0.268
002155 CH 湖南黃金 5,600 419,698 0.267
300699 CH 光威複材 3,340 417,150 0.2654
300285 CH 國瓷材料 5,000 414,058 0.2634
002195 CH 二三四五 38,400 409,645 0.2606
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,200 409,700 0.2606
600369 CH 西南證券 24,100 408,520 0.2599
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,300 408,587 0.2599
601179 CH 中國西電 12,700 405,967 0.2582
002064 CH 華峰化學股份有限公司 12,300 405,320 0.2578
000831 CH 五礦稀土 3,900 405,117 0.2577
002850 CH 科達利 1,200 402,703 0.2562
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,700 401,735 0.2556
600699 CH 均勝電子 5,920 401,133 0.2552
300395 CH 菲利華 2,700 399,340 0.254
300146 CH 湯臣倍健 6,800 398,670 0.2536
000738 CH 航發控制 4,105 398,577 0.2535
002595 CH 豪邁科技 2,500 395,524 0.2516
000021 CH 深科技 6,300 393,563 0.2504
000729 CH 燕京啤酒 9,400 392,189 0.2495
600060 CH 海信視像 4,900 391,804 0.2492
600985 CH 淮北礦業 6,100 391,546 0.2491
600155 CH 華創陽安 14,000 389,196 0.2476
600038 CH 中直股份 2,090 388,949 0.2474
000039 CH 中集集團 11,410 388,370 0.2471
600549 CH 廈門鎢業 5,300 388,111 0.2469
300058 CH 藍色游標 16,700 387,257 0.2463
600863 CH 內蒙華電 20,200 387,153 0.2463
600637 CH 東方明珠 13,700 387,048 0.2462
300724 CH 捷佳偉創 1,700 382,935 0.2436
601666 CH 平煤股份 8,600 382,913 0.2436
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 1,600 382,090 0.2431
300677 CH 英科醫療 3,300 381,873 0.2429
000703 CH 恆逸石化 13,600 381,149 0.2425
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,100 380,653 0.2421
600170 CH 上海建工 35,400 379,242 0.2412
000513 CH 麗珠醫藥 2,300 375,630 0.2389
603338 CH 浙江鼎力 1,700 374,925 0.2385
000636 CH 風華高科 5,800 373,168 0.2374
600704 CH 物產中大 19,300 372,521 0.237
000878 CH 雲南銅業 7,500 371,906 0.2366
300604 CH 長川科技 2,600 371,621 0.2364
603939 CH 益豐藥房 4,056 368,702 0.2345
000960 CH 錫業股份 6,100 368,384 0.2343
600166 CH 福田汽車 29,900 368,232 0.2342
688188 CH 柏楚電子 592 367,977 0.2341
600008 CH 首創股份 27,300 365,274 0.2324
603589 CH 口子窖 2,200 364,768 0.232
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,800 364,642 0.232
300024 CH 機器人 8,300 363,553 0.2313
600511 CH 國藥股份 2,500 362,300 0.2305
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,900 362,264 0.2304
002385 CH 大北農 20,500 361,396 0.2299
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,800 359,860 0.2289
600535 CH 天士力 6,000 359,633 0.2288
300373 CH 揚傑科技 1,900 359,344 0.2286
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 2,900 359,182 0.2285
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,960 358,996 0.2284
300529 CH 健帆生物 3,200 358,585 0.2281
300383 CH 光環新網 9,900 353,531 0.2249
600909 CH 華安證券 17,570 353,425 0.2248
002407 CH 多氟多 7,440 353,124 0.2246
601717 CH 鄭煤機 6,700 352,528 0.2242
600563 CH 法拉電子 900 351,741 0.2237
600486 CH 揚農化工 1,490 351,443 0.2236
605358 CH 立昂微 3,400 349,644 0.2224
600546 CH 山煤國際 6,200 348,094 0.2214
600566 CH 濟川藥業 2,500 346,367 0.2203
002739 CH 萬達電影 7,300 344,738 0.2193
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,600 343,649 0.2186
000598 CH 興蓉環境 9,300 343,455 0.2185
000623 CH 吉林敖東 5,800 342,664 0.218
000830 CH 魯西化工 7,100 341,159 0.217
600348 CH 陽泉煤業 11,150 340,208 0.2164
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 20,900 339,161 0.2157
002152 CH 廣電運通 7,700 336,923 0.2143
000591 CH 太陽能 17,000 334,274 0.2126
300073 CH 當升科技 2,500 334,049 0.2125
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 13,700 333,172 0.2119
603816 CH 顧家家居 3,100 332,245 0.2113
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 331,548 0.2109
601456 CH 國聯證券 7,400 328,479 0.2089
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 327,195 0.2081
300144 CH 宋城演藝 9,700 326,220 0.2075
688301 CH 奕瑞科技 728 325,917 0.2073
600516 CH 方大炭素 16,600 325,659 0.2072
601665 CH 齊魯銀行 15,400 325,627 0.2071
600153 CH 建發股份 9,400 324,628 0.2065
601016 CH 節能風電 24,100 324,638 0.2065
600143 CH 金發科技 11,600 324,050 0.2061
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 3,900 323,846 0.206
600859 CH 王府井 5,300 317,916 0.2022
688521 CH 芯原股份 2,200 317,757 0.2021
000750 CH 國海證券 23,700 317,106 0.2017
600998 CH 九州通 15,588 312,852 0.199
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,800 311,221 0.198
000519 CH 中兵紅箭 5,200 311,020 0.1978
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,300 310,511 0.1975
002624 CH 完美世界 9,100 309,332 0.1968
600282 CH 南鋼股份 15,300 308,454 0.1962
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,400 306,927 0.1952
600392 CH 盛和資源 8,674 306,221 0.1948
600021 CH 上海電力 7,300 305,232 0.1942
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 16,100 302,750 0.1926
600498 CH 烽火通信 4,400 302,117 0.1922
600867 CH 通化東寶 8,600 302,054 0.1921
002497 CH 雅化集團 7,700 301,421 0.1917
600970 CH 中材國際 6,600 301,024 0.1915
300088 CH 長信科技 15,200 300,255 0.191
000060 CH 中金嶺南 16,300 299,880 0.1908
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,600 299,469 0.1905
002429 CH 兆馳股份 14,000 298,700 0.19
300251 CH 光線傳媒 8,900 296,901 0.1889
600580 CH 臥龍電驅 5,700 296,046 0.1883
002439 CH 啟明星辰 4,500 295,761 0.1881
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 11,300 295,237 0.1878
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 294,688 0.1874
002958 CH 青農商行 25,300 293,913 0.187
000997 CH 新 大 陸 5,100 293,700 0.1868
000818 CH 航錦科技股份有限公司 3,400 292,932 0.1863
688390 CH 固德威 1,097 292,219 0.1859
603156 CH 養元飲品 3,200 291,370 0.1853
601966 CH 玲瓏輪胎 4,000 291,105 0.1852
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,200 290,626 0.1849
600655 CH 豫園股份 12,100 290,432 0.1847
603658 CH 安圖生物 1,600 290,138 0.1846
600816 CH 建元信託股份有限公司 24,400 288,973 0.1838
002926 CH 華西證券 9,800 288,385 0.1834
603077 CH 和邦生物 38,300 287,390 0.1828
603000 CH 人民網 3,400 285,873 0.1818
600390 CH 五礦資本 15,200 285,610 0.1817
601231 CH 環旭電子 4,100 284,298 0.1808
002500 CH 山西證券 13,300 283,765 0.1805
000998 CH 隆平高科 6,500 282,653 0.1798
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,000 282,337 0.1796
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,800 282,246 0.1795
002065 CH 東華軟體 14,000 280,981 0.1787
000883 CH 湖北能源 12,100 280,587 0.1785
688772 CH 珠海冠宇 4,200 279,923 0.1781
002568 CH 百潤股份 3,800 278,440 0.1771
002936 CH 鄭州銀行 35,070 277,420 0.1765
600737 CH 中糧糖業 7,200 277,098 0.1763
688385 CH 復旦微電 1,900 276,636 0.176
601156 CH 東航物流 3,900 275,821 0.1754
300487 CH 藍曉科技 1,650 274,695 0.1747
600673 CH 東陽光 9,300 274,091 0.1743
002299 CH 聖農發展 4,600 273,640 0.1741
603893 CH 瑞芯微 1,000 273,748 0.1741
002244 CH 濱江集團 7,700 272,880 0.1736
002203 CH 海亮股份 7,900 272,469 0.1733
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 700 271,298 0.1726
688002 CH 睿創微納 2,300 271,280 0.1726
600131 CH 國網信通 3,500 270,381 0.172
600801 CH 華新水泥 4,200 270,348 0.172
603568 CH 偉明環保 3,203 270,312 0.1719
601958 CH 金鉬股份 6,000 270,132 0.1718
002508 CH 老闆電器 2,900 269,124 0.1712
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 2,400 268,613 0.1709
002373 CH 千方科技 6,900 267,921 0.1704
600707 CH 彩虹股份 9,700 267,907 0.1704
000027 CH 深圳能源 8,860 267,531 0.1702
601636 CH 旗濱集團 10,000 267,600 0.1702
603858 CH 步長製藥 4,000 267,600 0.1702
002056 CH 橫店東磁 5,000 266,696 0.1696
002939 CH 長城證券 8,800 266,516 0.1695
603927 CH 中科軟 3,584 266,339 0.1694
300009 CH 安科生物 7,244 265,889 0.1691
000739 CH 普洛藥業 4,300 264,540 0.1683
601880 CH 大連港 46,700 263,872 0.1678
601866 CH 中遠海發 24,500 263,578 0.1677
300676 CH 華大基因 1,700 263,501 0.1676
600380 CH 健康元 5,720 261,921 0.1666
600582 CH 天地科技 10,225 261,142 0.1661
600416 CH 湘電股份 5,700 260,232 0.1655
000887 CH 中鼎股份 4,900 256,489 0.1631
600499 CH 科達制造 8,300 256,250 0.163
600329 CH 中新藥業 1,800 255,404 0.1625
600598 CH 北大荒 4,400 255,178 0.1623
300253 CH 衛甯健康 10,620 254,909 0.1621
688052 CH 納芯微 600 254,917 0.1621
600995 CH 南網儲能 5,900 252,828 0.1608
300568 CH 星源材質 7,400 251,879 0.1602
300070 CH 碧水源 13,500 251,418 0.1599
002506 CH 協鑫集成 29,700 251,052 0.1597
002557 CH 洽洽食品 2,200 250,405 0.1593
600968 CH 海油發展 14,700 249,845 0.1589
600399 CH 撫順特鋼 9,800 248,926 0.1583
600848 CH 上海臨港 5,937 247,972 0.1577
600959 CH 江蘇有線 20,200 246,943 0.1571
600271 CH 航太資訊 6,900 245,870 0.1564
600739 CH 遼寧成大 6,600 245,831 0.1564
600258 CH 首旅酒店 4,600 245,360 0.1561
002653 CH 海思科 2,100 244,624 0.1556
002080 CH 中材科技 4,900 244,529 0.1555
002531 CH 天順風能 6,500 243,575 0.1549
601991 CH 大唐發電 18,000 243,281 0.1547
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,400 243,136 0.1546
600378 CH 昊華科技 2,000 241,202 0.1534
600901 CH 江蘇租賃 10,540 240,521 0.153
600373 CH 中文傳媒 4,200 240,162 0.1528
600871 CH 中石化油服 29,500 240,027 0.1527
002240 CH 盛新鋰能 4,300 239,466 0.1523
000778 CH 新興鑄管 14,900 239,100 0.1521
002372 CH 偉星新材 3,900 238,697 0.1518
000155 CH 川能動力 5,400 238,481 0.1517
601098 CH 中南傳媒 4,500 238,399 0.1516
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,800 238,019 0.1514
000050 CH 深天馬 7,700 235,986 0.1501
000709 CH 河鋼股份 27,700 235,398 0.1497
002831 CH 裕同科技 2,300 234,756 0.1493
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 5,600 234,656 0.1493
300296 CH 利亞德 12,500 234,490 0.1491
688538 CH 和輝光電 26,000 234,265 0.149
002423 CH 中糧資本 6,700 233,504 0.1485
002683 CH 宏大爆破 2,800 233,011 0.1482
300558 CH 貝達藥業 1,600 231,583 0.1473
603228 CH 景旺電子 2,060 230,932 0.1469
688234 CH 天岳先進 1,000 230,941 0.1469
002019 CH 億帆醫藥 4,600 230,805 0.1468
300390 CH 天華超淨 3,130 230,620 0.1467
600755 CH 廈門國貿 8,165 230,306 0.1465
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,000 230,353 0.1465
600528 CH 中鐵工業 6,900 228,622 0.1454
603712 CH 七一二 2,800 227,948 0.145
603882 CH 金域醫學 1,900 227,424 0.1446
000825 CH 太鋼不鏽 14,300 226,240 0.1439
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,200 224,622 0.1429
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,200 223,338 0.1421
601933 CH 永輝超市股份有限公司 22,500 222,737 0.1417
300748 CH 金力永磁 4,240 222,309 0.1414
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 222,113 0.1413
603688 CH 石英股份 1,800 220,782 0.1404
601118 CH 海南橡膠 11,500 220,252 0.1401
002572 CH 索菲亞 3,600 220,173 0.14
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 18,400 219,577 0.1397
603885 CH 吉祥航空 4,500 219,686 0.1397
603737 CH 三棵樹 1,540 217,399 0.1383
300118 CH 東方日升 4,600 216,250 0.1375
600977 CH 中國電影股份有限公司 4,600 215,835 0.1373
603225 CH 新鳳鳴 3,800 215,828 0.1373
002268 CH 衛 士 通 3,700 215,585 0.1371
600517 CH 國網英大 11,600 215,339 0.137
600056 CH 中國醫藥 4,680 214,722 0.1366
000987 CH 越秀金控 9,340 214,475 0.1364
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 4,600 213,755 0.136
601298 CH 青島港 5,100 213,705 0.1359
600906 CH 財達証券 8,100 213,447 0.1358
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 17,900 212,801 0.1353
603444 CH 吉比特 300 212,078 0.1349
300595 CH 歐普康視 3,000 211,007 0.1342
601598 CH 中國外運 9,800 210,862 0.1341
600062 CH 華潤雙鶴 2,600 208,728 0.1328
300776 CH 帝爾激光 960 207,686 0.1321
000893 CH 亞鉀國際 3,100 207,530 0.132
002430 CH 杭氧股份 2,500 206,915 0.1316
002487 CH 大金重工 2,100 204,849 0.1303
002670 CH 國盛金控 4,839 204,299 0.1299
002408 CH 齊翔騰達 8,760 201,948 0.1284
000559 CH 萬向錢潮 10,000 201,604 0.1282
603707 CH 健友股份 3,731 200,358 0.1274
601106 CH 中國一重 18,500 200,194 0.1273
600315 CH 上海家化 2,600 199,444 0.1268
002368 CH 太極股份 2,719 195,913 0.1246
603529 CH 愛瑪科技 1,700 195,186 0.1241
600208 CH 新湖中寶 26,300 194,969 0.124
000563 CH 陝國投 15,000 194,598 0.1238
601608 CH 中信重工 11,700 194,417 0.1236
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 26,700 193,106 0.1228
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 192,991 0.1227
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 192,971 0.1227
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,500 190,755 0.1213
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,900 190,041 0.1209
600827 CH 百聯股份 5,400 189,486 0.1205
002266 CH 浙富控股 14,700 188,713 0.12
000156 CH 華數傳媒 6,700 187,772 0.1194
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 12,500 187,027 0.1189
688567 CH 孚能科技 4,500 185,208 0.1178
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 184,942 0.1176
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 8,500 184,732 0.1175
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 800 183,631 0.1168
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 3,100 183,288 0.1166
603379 CH 三美股份 1,380 182,773 0.1162
600350 CH 山東高速 4,572 182,074 0.1158
300212 CH 易華錄 2,460 181,143 0.1152
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 4,600 180,486 0.1148
002690 CH 美亞光電 2,650 180,280 0.1147
603883 CH 老百姓 2,724 180,143 0.1146
300438 CH 鵬輝能源 2,200 179,798 0.1143
001227 CH 蘭州銀行 17,700 179,517 0.1142
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 6,500 179,523 0.1142
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 177,540 0.1129
000898 CH 鞍鋼股份 18,200 175,233 0.1114
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,200 174,501 0.111
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 1,800 173,714 0.1105
000785 CH 居然之家 15,300 172,209 0.1095
603826 CH 坤彩科技 1,260 170,183 0.1082
603456 CH 九洲藥業 2,800 169,727 0.1079
000967 CH 盈峰環境 8,700 169,103 0.1075
002867 CH 周大生 3,150 167,877 0.1068
601568 CH 北元集團 9,850 167,244 0.1064
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,000 167,250 0.1064
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,800 165,930 0.1055
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 164,945 0.1049
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,000 164,086 0.1044
002608 CH 江蘇國信 5,100 163,680 0.1041
688220 CH 翱捷科技 1,000 163,182 0.1038
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,400 162,766 0.1035
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 18,300 162,133 0.1031
000401 CH 冀東水泥 8,100 161,835 0.1029
000537 CH 廣宇發展 4,200 161,753 0.1029
603650 CH 彤程新材 1,300 161,365 0.1026
000937 CH 冀中能源 6,600 160,804 0.1023
603233 CH 大參林 2,860 160,307 0.1019
601992 CH 金隅集團 26,000 159,837 0.1016
600500 CH 中化國際 9,585 159,010 0.1011
300888 CH 穩健醫療 1,400 158,589 0.1009
603218 CH 日月股份 3,500 157,577 0.1002
600339 CH 中油工程 11,300 157,073 0.0999
688200 CH 華峰測控 400 155,317 0.0988
001872 CH 招商港口 1,600 154,847 0.0985
688536 CH 思瑞浦 400 154,521 0.0983
300357 CH 我武生物 1,900 154,336 0.0981
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 153,291 0.0975
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 840 151,311 0.0962
600928 CH 西安銀行 10,200 149,848 0.0953
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 149,022 0.0948
603517 CH 絕味食品 2,300 148,464 0.0944
688029 CH 南微醫學 560 147,594 0.0939
002153 CH 石基信息 6,162 147,069 0.0935
000959 CH 首鋼股份 11,900 146,850 0.0934
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 8,100 146,091 0.0929
600032 CH 浙江新能 4,500 145,477 0.0925
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,500 144,423 0.0918
300682 CH 朗新科技 3,800 143,600 0.0913
603127 CH 昭衍新藥 2,268 142,605 0.0907
600126 CH 杭鋼股份 8,400 135,397 0.0861
688778 CH 廈鎢新能 1,000 135,337 0.0861
688516 CH 奧特維 812 134,743 0.0857
601228 CH 廣州港 9,400 133,215 0.0847
003035 CH 南網能源 7,000 133,116 0.0846
688520 CH 神州細胞 800 131,269 0.0835
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 800 129,750 0.0825
002563 CH 森馬服飾 5,900 128,547 0.0817
601139 CH 深圳燃氣 4,200 128,340 0.0816
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 1,000 126,958 0.0807
002518 CH 科士達 1,600 125,194 0.0796
688348 CH 昱能科技股份有限公司 560 124,745 0.0793
600299 CH 安迪蘇 2,500 122,951 0.0782
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 122,455 0.0779
688779 CH 長遠鋰科 6,000 122,521 0.0779
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 1,800 122,372 0.0778
603056 CH 德邦股份 2,200 121,225 0.0771
600481 CH 雙良節能 6,300 120,176 0.0764
688248 CH 南網科技 1,000 119,290 0.0758
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 115,999 0.0738
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 5,500 115,606 0.0735
001203 CH 大中礦業 3,000 112,877 0.0718
603786 CH 科博達 500 111,021 0.0706
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 1,000 110,747 0.0704
688281 CH 華秦科技 280 109,860 0.0698
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 560 109,329 0.0695
603317 CH 天味食品 2,329 106,330 0.0676
688276 CH 百克生物 800 101,688 0.0646
000031 CH 大悅城 9,300 100,051 0.0636
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 2,300 98,561 0.0627
688819 CH 天能股份 1,000 97,346 0.0619
601158 CH 重慶水務 4,200 96,065 0.0611
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 4,200 95,496 0.0607
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,400 93,091 0.0592
688006 CH 杭可科技 1,260 92,952 0.0591
600927 CH 永安期貨 1,800 91,442 0.0581
002791 CH 堅朗五金 900 90,844 0.0578
601828 CH 紅星美凱龍 7,900 88,561 0.0563
002945 CH 華林証券 1,800 82,830 0.0527
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,000 78,336 0.0498
301236 CH 軟通動力信息技術(集團)股份有 500 72,897 0.0463
600956 CH 新天綠色能源 2,100 68,270 0.0434
301029 CH 怡合達 840 66,904 0.0425
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 400 59,505 0.0378
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 298 56,239 0.0357
603868 CH 飛科電器 300 49,891 0.0317
688107 CH 安路科技 400 40,122 0.0255
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 152,360,219 96.9161
項目 金額
保證金 (TWD) 989,014
保證金 (USD) 271
現金 (CNH) 2,108,300
現金 (CNY) 1,740,886
現金 (TWD) 105,649
現金 (USD) 676,103
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.27190 CNH 更新時間:20240730
    1 USD = 7.25990 CNY 更新時間:20240730
    1 USD = 32.8710 TWD 更新時間:20240730

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF