基金資產

選擇其他 ETF

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,251,590,120

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,946,525,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    14.51

資料日期:2024/09/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU4F 2024/09台股指數期貨 47 197,456,400 0.6989
期貨合計 197,456,400 0.6989
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2881 富邦金 19,955,850 1,706,225,175 6.0393
1216 統一 18,538,000 1,596,121,800 5.6496
2886 兆豐金 38,425,710 1,496,681,405 5.2976
2884 玉山金 53,848,702 1,486,224,175 5.2606
2880 華南金 57,660,430 1,458,808,879 5.1636
2474 可成 5,968,000 1,408,448,000 4.9853
5871 中租-KY 10,015,380 1,377,114,750 4.8744
2887 台新金 71,566,840 1,323,986,540 4.6864
2301 光寶科 12,778,000 1,272,688,800 4.5048
2912 統一超 4,238,000 1,216,306,000 4.3052
2454 聯發科 1,077,000 1,195,470,000 4.2315
5876 上海商銀 30,088,000 1,143,344,000 4.047
1402 遠東新 30,760,000 1,121,202,000 3.9686
3702 大聯大 13,528,000 1,001,072,000 3.5434
6121 新普 2,817,000 973,273,500 3.445
6488 環球晶 1,959,000 882,529,500 3.1238
1102 亞泥 19,406,000 863,567,000 3.0567
5483 中美晶 4,745,000 856,472,500 3.0315
6239 力成 5,314,000 725,361,000 2.5675
2915 潤泰全 8,679,000 672,622,500 2.3808
2027 大成鋼 18,676,000 595,764,400 2.1087
2206 三陽工業 7,271,000 530,055,900 1.8761
2352 佳世達 14,441,000 521,320,100 1.8452
9941 裕融 3,976,000 520,856,000 1.8436
3023 信邦 1,861,000 519,219,000 1.8378
5522 遠雄 4,830,000 360,318,000 1.2753
2204 中華 5,129,000 347,746,200 1.2308
6139 亞翔 1,619,000 319,752,500 1.1318
2458 義隆 2,119,000 301,957,500 1.0688
6414 樺漢 933,000 260,773,500 0.923
股票合計 28,055,282,624 99.3037
項目 金額
保證金 (TWD) 74,208,316
現金 (TWD) 67,654,904
應付受益權單位買回款 (TWD) 194,309,509
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF