基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,166,640,776

  • 基金在外流通單位數(單位)

    674,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.74

資料日期:2024/09/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXV4F 2024/10台股指數期貨 33 143,180,400 0.5083
期貨合計 143,180,400 0.5083
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,811,100 13,937,245,100 49.4813
2317 鴻海 7,915,000 1,377,210,000 4.8895
2454 聯發科 912,900 1,008,754,500 3.5813
2881 富邦金 7,802,476 679,595,660 2.4127
2308 台達電 1,483,300 563,654,000 2.0011
2412 中華電 4,429,200 553,650,000 1.9656
2382 廣達 2,205,000 551,250,000 1.9571
2882 國泰金 8,375,113 529,307,142 1.8791
2303 聯電 7,152,500 384,804,500 1.3661
3711 日月光投控 2,506,900 382,302,250 1.3572
2891 中信金 11,202,300 376,397,280 1.3363
2886 兆豐金 8,468,579 333,662,013 1.1845
6505 台塑化 5,439,000 280,108,500 0.9944
2884 玉山金 9,132,751 254,347,115 0.903
3045 台灣大 2,125,700 247,644,050 0.8792
2357 華碩 424,400 232,146,800 0.8241
2603 長榮 1,228,702 229,767,274 0.8157
2885 元大金 7,389,906 224,653,142 0.7975
5880 合庫金 8,691,052 222,925,484 0.7914
2892 第一金 8,010,174 217,476,224 0.7721
2207 和泰車 318,000 206,700,000 0.7338
2880 華南金 7,866,887 200,212,274 0.7108
4904 遠傳 2,005,300 186,292,370 0.6613
6669 緯穎 106,000 181,790,000 0.6454
1301 台塑 3,634,900 175,383,925 0.6226
2912 統一超 594,000 173,448,000 0.6157
3034 聯詠 347,000 173,326,500 0.6153
2890 永豐金 7,243,201 171,301,704 0.6081
3231 緯創 1,653,548 167,835,122 0.5958
2395 研華 491,611 157,315,520 0.5585
4938 和碩 1,521,000 156,663,000 0.5562
1101 台泥 4,311,000 138,383,100 0.4913
5871 中租-KY 958,249 136,550,483 0.4847
1326 台化 3,346,900 136,051,485 0.483
2887 台新金 7,409,213 134,847,677 0.4787
2301 光寶科 1,340,000 134,670,000 0.4781
3037 欣興 871,000 124,553,000 0.4422
2801 彰銀 6,397,799 113,241,042 0.402
1402 遠東新 3,056,200 112,009,730 0.3976
2618 長榮航 3,084,000 111,640,800 0.3963
5876 上海商銀 2,776,000 106,876,000 0.3794
6409 旭隼 49,782 98,568,360 0.3499
1102 亞泥 2,025,100 90,724,480 0.322
2356 英業達 2,048,000 87,040,000 0.309
2834 臺企銀 5,234,677 82,184,429 0.2917
9910 豐泰 564,000 80,934,000 0.2873
3443 創意 77,000 76,846,000 0.2728
1605 華新 2,301,000 73,286,850 0.2601
2385 群光 434,000 72,044,000 0.2557
3702 大聯大 959,000 70,582,400 0.2505
3036 文曄 637,502 67,575,212 0.2399
2371 大同 1,336,000 63,860,800 0.2267
4958 臻鼎-KY 540,400 61,335,400 0.2177
1504 東元 1,221,000 59,890,050 0.2126
3044 健鼎 300,000 58,350,000 0.2071
9904 寶成 1,683,000 57,979,350 0.2058
8454 富邦媒 144,266 55,037,479 0.1953
1477 聚陽 143,820 52,494,300 0.1863
2633 台灣高鐵 1,500,000 44,475,000 0.1578
9941 裕融 312,924 43,027,050 0.1527
2352 佳世達 1,122,900 41,378,865 0.1469
3023 信邦 137,000 40,963,000 0.1454
3665 貿聯-KY 99,147 40,600,697 0.1441
2504 國產 674,000 38,081,000 0.1351
3005 神基 349,000 37,692,000 0.1338
2838 聯邦銀 2,311,710 34,791,236 0.1235
6592 和潤企業 355,310 34,536,132 0.1226
2201 裕隆 611,000 34,154,900 0.1212
2845 遠東銀 2,440,290 33,065,930 0.1173
2809 京城銀 635,000 32,575,500 0.1156
6285 啟碁 277,241 31,744,095 0.1127
2006 東和鋼鐵 416,570 31,700,977 0.1125
2889 國票金 2,016,000 29,836,800 0.1059
5434 崇越 107,773 29,853,121 0.1059
3532 台勝科 221,000 29,061,500 0.1031
2211 長榮鋼 238,000 28,560,000 0.1013
2634 漢翔 538,000 25,420,500 0.0902
2606 裕民 483,000 24,971,100 0.0886
9933 中鼎 463,000 22,733,300 0.0807
1609 大亞 441,950 22,362,670 0.0793
2204 中華 316,000 21,930,400 0.0778
2855 統一證 831,000 21,273,600 0.0755
6414 樺漢 75,000 21,225,000 0.0753
4766 南寶 69,000 20,320,500 0.0721
6214 精誠 155,000 20,227,500 0.0718
2362 藍天 361,000 19,746,700 0.0701
8926 台汽電 417,000 18,765,000 0.0666
2439 美律 145,188 18,366,282 0.0652
6491 晶碩 45,000 18,135,000 0.0643
5388 中磊 171,000 17,527,500 0.0622
6806 森崴能源 126,000 16,380,000 0.0581
3703 欣陸 470,000 15,157,500 0.0538
6579 研揚 96,577 13,762,223 0.0488
9940 信義 421,000 12,966,800 0.046
1707 葡萄王 84,000 12,096,000 0.0429
2515 中工 873,000 11,174,400 0.0396
9930 中聯資源 142,000 9,144,800 0.0324
4164 承業醫 93,000 3,980,400 0.0141
6112 邁達特 70,000 3,227,000 0.0114
3027 盛達 57,000 1,923,750 0.0068
股票合計 28,023,641,604 99.4874
項目 金額
保證金 (TWD) 36,453,698
附買回債券 15,000,553
現金 (TWD) 21,162,960
附買回債券
代號 名稱 金額
A12105 112央債甲5 15,000,553
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF