基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    214,937,519

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    140.76

資料日期:2024/11/01

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTX4F 2024/11小型臺指期貨 4 4,553,400 2.1184
期貨合計 4,553,400 2.1184
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,973 110,672,325 51.4904
2317 鴻海 54,664 11,370,112 5.2899
2454 聯發科 6,607 8,523,030 3.9653
2382 廣達 11,776 3,591,680 1.671
2308 台達電 8,483 3,312,612 1.5411
2881 富邦金 35,884 3,243,914 1.5092
2882 國泰金 41,763 2,864,942 1.3329
2891 中信金 68,823 2,456,981 1.1431
2303 聯電 49,366 2,300,456 1.0702
3711 日月光投控 14,391 2,216,214 1.031
2412 中華電 16,622 2,027,884 0.9434
2886 兆豐金 52,006 2,010,032 0.9351
1216 統一 21,103 1,869,726 0.8698
2357 華碩 3,074 1,792,142 0.8337
2884 玉山金 62,972 1,690,798 0.7866
2885 元大金 45,451 1,458,977 0.6787
3231 緯創 12,056 1,386,440 0.645
2892 第一金 49,134 1,326,618 0.6172
3034 聯詠 2,519 1,262,019 0.5871
2345 智邦 2,195 1,213,835 0.5647
5880 合庫金 46,727 1,175,184 0.5467
2002 中鋼 51,732 1,174,316 0.5463
2883 凱基金 70,045 1,169,752 0.5442
8069 元太 3,735 1,090,620 0.5074
2890 永豐金 47,199 1,073,777 0.4995
2379 瑞昱 2,123 1,031,778 0.48
3008 大立光 435 996,150 0.4634
3037 欣興 5,987 993,842 0.4623
2880 華南金 39,342 989,451 0.4603
5871 中租-KY 6,537 967,476 0.4501
1101 台泥 29,744 954,782 0.4442
2603 長榮 4,463 950,619 0.4422
2327 國巨 1,737 946,665 0.4404
1303 南亞 22,591 942,045 0.4382
2301 光寶科 9,185 927,685 0.4316
3529 力旺 282 919,320 0.4277
3045 台灣大 7,939 901,077 0.4192
3017 奇鋐 1,410 898,170 0.4178
4938 和碩 8,723 872,300 0.4058
2887 台新金 51,193 870,281 0.4048
2207 和泰車 1,334 851,092 0.3959
1301 台塑 16,724 787,700 0.3664
6669 緯穎 420 783,300 0.3644
6415 矽力*-KY 1,418 711,836 0.3311
2888 新光金 62,222 703,109 0.3271
2912 統一超 2,489 686,964 0.3196
4904 遠傳 7,673 682,897 0.3177
3661 世芯-KY 334 678,020 0.3154
5876 上海商銀 16,836 666,706 0.3101
6446 藥華藥 1,035 666,540 0.3101
2324 仁寶 18,302 660,702 0.3073
2395 研華 2,051 642,989 0.2991
2376 技嘉 2,216 624,912 0.2907
2474 可成 2,619 606,299 0.282
6409 旭隼 288 603,360 0.2807
1326 台化 15,394 591,130 0.275
2377 微星 3,107 562,367 0.2616
1590 亞德客-KY 609 552,972 0.2572
2356 英業達 11,716 535,421 0.2491
2609 陽明 7,584 530,880 0.2469
3702 大聯大 6,924 526,916 0.2451
3481 群創 33,186 517,702 0.2408
2353 宏碁 12,610 505,031 0.2349
6488 環球晶 1,138 475,684 0.2213
2801 彰銀 26,970 474,672 0.2208
1402 遠東新 12,820 474,340 0.2206
2409 友達 28,670 468,755 0.218
2834 臺企銀 30,134 464,064 0.2159
1102 亞泥 10,019 463,880 0.2158
3443 創意 388 457,840 0.213
2618 長榮航 11,758 440,925 0.2051
5347 世界 4,284 406,980 0.1893
1476 儒鴻 777 401,709 0.1868
2347 聯強 5,459 389,773 0.1813
1605 華新 12,289 369,899 0.172
9904 寶成 9,626 365,307 0.1699
8464 億豐 765 359,168 0.1671
2105 正新 7,738 358,656 0.1668
9945 潤泰新 6,813 321,233 0.1494
4958 臻鼎-KY 2,888 316,236 0.1471
1519 華城 561 313,599 0.1459
9910 豐泰 2,166 298,908 0.139
2615 萬海 3,035 285,897 0.133
2610 華航 12,652 284,670 0.1324
2344 華邦電 14,544 281,426 0.1309
2633 台灣高鐵 8,600 248,540 0.1156
2408 南亞科 5,408 224,162 0.1042
股票合計 210,061,195 97.7269
項目 金額
保證金 (TWD) 1,151,354
現金 (TWD) 3,810,217
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF