基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    212,581,221

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    139.21

資料日期:2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTZ4F 2024/12小型臺指期貨 4 4,515,000 2.1238
期貨合計 4,515,000 2.1238
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,973 109,052,730 51.2993
2317 鴻海 54,664 11,069,460 5.2071
2454 聯發科 6,607 8,357,855 3.9316
2382 廣達 11,776 3,462,144 1.6286
2308 台達電 8,483 3,232,023 1.5203
2881 富邦金 35,884 3,204,441 1.5073
2882 國泰金 41,763 2,781,416 1.3084
2891 中信金 68,823 2,618,715 1.2318
3711 日月光投控 14,391 2,209,019 1.0391
2303 聯電 49,366 2,191,850 1.031
2886 兆豐金 52,006 2,051,637 0.9651
2412 中華電 16,622 2,044,506 0.9617
2357 華碩 3,074 1,875,140 0.882
1216 統一 21,103 1,804,307 0.8487
2884 玉山金 62,972 1,722,284 0.8101
2885 元大金 45,451 1,536,244 0.7226
2345 智邦 2,195 1,382,850 0.6505
3231 緯創 12,056 1,374,384 0.6465
2892 第一金 49,134 1,356,098 0.6379
3034 聯詠 2,519 1,217,937 0.5729
2883 凱基金 70,045 1,204,774 0.5667
5880 合庫金 46,727 1,170,511 0.5506
2002 中鋼 51,732 1,140,691 0.5365
2890 永豐金 47,199 1,071,417 0.504
2603 長榮 4,463 1,066,657 0.5017
8069 元太 3,735 1,066,343 0.5016
2379 瑞昱 2,123 1,061,500 0.4993
3008 大立光 435 1,028,775 0.4839
2880 華南金 39,342 1,007,155 0.4737
1101 台泥 29,744 987,501 0.4645
3037 欣興 5,987 960,914 0.452
2301 光寶科 9,185 950,648 0.4471
2327 國巨 1,737 927,558 0.4363
3017 奇鋐 1,410 916,500 0.4311
1303 南亞 22,591 908,158 0.4272
3045 台灣大 7,939 893,138 0.4201
2887 台新金 51,193 883,079 0.4154
3529 力旺 282 865,740 0.4072
6669 緯穎 420 854,700 0.402
4938 和碩 8,723 836,536 0.3935
2207 和泰車 1,334 835,084 0.3928
5871 中租-KY 6,537 797,514 0.3751
3661 世芯-KY 334 768,200 0.3613
1301 台塑 16,724 737,528 0.3469
2888 新光金 62,222 724,886 0.3409
2395 研華 2,051 701,442 0.3299
4904 遠傳 7,673 679,061 0.3194
2324 仁寶 18,302 678,089 0.3189
2912 統一超 2,489 668,297 0.3143
5876 上海商銀 16,836 645,661 0.3037
2376 技嘉 2,216 620,480 0.2918
6415 矽力*-KY 1,418 611,158 0.2874
2609 陽明 7,584 601,411 0.2829
2356 英業達 11,716 597,516 0.281
6446 藥華藥 1,035 590,985 0.278
6409 旭隼 288 561,600 0.2641
1326 台化 15,394 541,869 0.2548
2377 微星 3,107 540,618 0.2543
2474 可成 2,619 523,800 0.2463
3481 群創 33,186 506,087 0.238
1590 亞德客-KY 609 504,861 0.2374
3702 大聯大 6,924 501,990 0.2361
3443 創意 388 490,820 0.2308
1402 遠東新 12,820 484,596 0.2279
2618 長榮航 11,758 483,842 0.2276
6488 環球晶 1,138 481,374 0.2264
2801 彰銀 26,970 477,369 0.2245
2353 宏碁 12,610 468,462 0.2203
2834 臺企銀 30,134 462,557 0.2175
2409 友達 28,670 450,119 0.2117
1102 亞泥 10,019 437,830 0.2059
9904 寶成 9,626 420,656 0.1978
1476 儒鴻 777 420,357 0.1977
2347 聯強 5,459 417,614 0.1964
2105 正新 7,738 396,186 0.1863
5347 世界 4,284 392,843 0.1847
1605 華新 12,289 347,779 0.1635
4958 臻鼎-KY 2,888 340,784 0.1603
8464 億豐 765 315,180 0.1482
9945 潤泰新 6,813 313,739 0.1475
1519 華城 561 311,355 0.1464
2610 華航 12,652 305,546 0.1437
2615 萬海 3,035 290,753 0.1367
9910 豐泰 2,166 285,912 0.1344
2344 華邦電 14,544 258,883 0.1217
2633 台灣高鐵 8,600 245,960 0.1157
2408 南亞科 5,408 198,203 0.0932
股票合計 207,784,191 97.739
項目 金額
保證金 (TWD) 1,103,986
現金 (TWD) 3,742,588
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF