基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    215,051,200

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    140.83

資料日期:2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTZ4F 2024/12小型臺指期貨 4 4,564,400 2.1224
期貨合計 4,564,400 2.1224
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,480 111,241,800 51.728
2317 鴻海 53,825 10,549,700 4.9056
2454 聯發科 6,565 8,600,150 3.9991
2382 廣達 11,665 3,417,845 1.5893
2881 富邦金 37,080 3,322,368 1.5449
2308 台達電 8,404 3,264,954 1.5182
2882 國泰金 41,135 2,780,726 1.293
2891 中信金 71,946 2,777,116 1.2913
3711 日月光投控 14,259 2,203,016 1.0244
2303 聯電 48,643 2,169,478 1.0088
2886 兆豐金 51,193 2,019,564 0.9391
2412 中華電 16,399 2,017,077 0.9379
2357 華碩 3,045 1,833,090 0.8523
1216 統一 20,836 1,783,562 0.8293
2884 玉山金 62,106 1,698,599 0.7898
2345 智邦 2,176 1,531,904 0.7123
2885 元大金 44,669 1,514,279 0.7041
3231 緯創 11,871 1,353,294 0.6292
2892 第一金 48,416 1,321,757 0.6146
2883 凱基金 68,886 1,208,949 0.5621
3034 聯詠 2,494 1,208,343 0.5618
5880 合庫金 45,975 1,156,271 0.5376
2890 永豐金 46,517 1,116,408 0.5191
2002 中鋼 50,910 1,079,292 0.5018
3008 大立光 430 1,077,150 0.5008
8069 元太 3,705 1,059,630 0.4927
2379 瑞昱 2,102 1,034,184 0.4809
3293 鈊象 1,035 1,018,440 0.4735
2880 華南金 38,255 1,011,845 0.4705
2603 長榮 4,460 985,660 0.4583
1101 台泥 29,320 976,356 0.454
2301 光寶科 9,115 961,633 0.4471
3017 奇鋐 1,406 953,268 0.4432
6669 緯穎 481 940,355 0.4372
2327 國巨 1,754 912,080 0.4241
3045 台灣大 7,871 897,294 0.4172
3037 欣興 5,922 879,417 0.4089
2887 台新金 50,382 876,647 0.4076
1303 南亞 22,239 868,433 0.4038
4938 和碩 8,620 817,176 0.3799
2207 和泰車 1,321 811,094 0.3771
5871 中租-KY 6,559 796,919 0.3705
3529 力旺 274 786,380 0.3656
3661 世芯-KY 345 781,425 0.3633
2888 新光金 62,916 729,826 0.3393
2395 研華 2,049 711,003 0.3306
4904 遠傳 7,623 697,505 0.3243
2324 仁寶 18,062 682,744 0.3174
1301 台塑 16,479 678,935 0.3157
2912 統一超 2,467 671,024 0.312
5876 上海商銀 16,779 649,347 0.3019
2376 技嘉 2,311 632,059 0.2939
6446 藥華藥 1,032 595,464 0.2768
6415 矽力*-KY 1,418 589,888 0.2743
2356 英業達 11,609 568,261 0.2642
2609 陽明 7,532 559,628 0.2602
2474 可成 2,641 534,803 0.2486
2377 微星 3,098 532,856 0.2477
6409 旭隼 283 523,550 0.2434
3653 健策 366 523,380 0.2433
1326 台化 15,170 511,229 0.2377
2618 長榮航 11,650 506,775 0.2356
3481 群創 32,742 497,678 0.2314
3702 大聯大 6,880 489,856 0.2277
2353 宏碁 12,490 480,241 0.2233
1590 亞德客-KY 604 477,764 0.2221
6488 環球晶 1,135 477,835 0.2221
2801 彰銀 26,587 473,249 0.22
1476 儒鴻 828 450,432 0.2094
2834 臺企銀 29,664 443,477 0.2062
2409 友達 28,232 441,831 0.2054
3443 創意 374 439,450 0.2043
1402 遠東新 12,699 433,671 0.2016
1102 亞泥 9,946 426,683 0.1984
5347 世界 4,604 412,518 0.1918
9904 寶成 9,533 409,919 0.1906
2347 聯強 5,398 408,089 0.1897
2105 正新 7,691 384,550 0.1788
1519 華城 619 350,354 0.1629
4958 臻鼎-KY 2,889 333,680 0.1551
2610 華航 12,531 315,155 0.1465
1605 華新 12,175 310,463 0.1443
8464 億豐 758 306,990 0.1427
9945 潤泰新 6,748 306,359 0.1424
9910 豐泰 2,131 279,161 0.1298
2615 萬海 3,027 252,452 0.1173
2633 台灣高鐵 8,499 239,672 0.1114
2408 南亞科 5,347 176,718 0.0821
股票合計 210,531,452 97.894
項目 金額
保證金 (TWD) 1,153,386
現金 (TWD) 3,433,153
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF