基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    309,219,288

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    20.57

資料日期:2024/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFZ4F 2024/12富邦深100ETF期貨 51 6,283,200 2.0319
期貨合計 6,283,200 2.0319
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
002625 CH 光啟技術 16,300 2,967,909 0.9598
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 2,379,022 0.7693
002028 CH 思源電氣 6,231 2,206,007 0.7134
600418 CH 江淮汽車 10,900 1,765,663 0.571
601058 CH 賽輪輪胎 26,800 1,720,217 0.5563
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 3,380 1,679,000 0.5429
000988 CH 華工科技 10,200 1,666,243 0.5388
002384 CH 東山精密 13,900 1,659,882 0.5367
002340 CH 格林美 52,200 1,639,045 0.53
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 15,200 1,626,530 0.526
601162 CH 天風證券 70,500 1,626,293 0.5259
002156 CH 通富微電 11,500 1,621,567 0.5244
601555 CH 東吳證券 43,090 1,594,259 0.5155
601077 CH 重慶農村商業銀行 63,000 1,549,228 0.501
600536 CH 中國軟體 6,137 1,534,434 0.4962
000066 CH 中國長城 19,700 1,525,681 0.4933
002185 CH 華天科技 27,800 1,504,230 0.4864
002797 CH 第一創業 36,400 1,459,240 0.4719
688777 CH 中控技術股份有限公司 6,400 1,421,884 0.4598
002202 CH 金風科技股份有限公司 28,100 1,407,183 0.455
688169 CH 石頭科技 1,384 1,379,393 0.446
600066 CH 宇通客車 13,500 1,361,168 0.4401
002273 CH 水晶光電 14,100 1,349,034 0.4362
601108 CH 財通證券 35,200 1,340,183 0.4334
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 21,900 1,327,225 0.4292
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,494 1,317,980 0.4262
600988 CH 赤峰黃金 16,900 1,275,524 0.4124
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 780 1,268,246 0.4101
300058 CH 藍色游標 25,300 1,259,033 0.4071
002738 CH 中礦資源 7,380 1,245,243 0.4027
600885 CH 宏發股份 8,505 1,237,350 0.4001
601933 CH 永輝超市股份有限公司 49,200 1,220,892 0.3948
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 18,500 1,217,295 0.3936
000630 CH 銅陵有色 78,100 1,213,900 0.3925
000423 CH 東阿阿膠 4,600 1,199,795 0.388
002673 CH 西部證券 29,100 1,190,053 0.3848
002138 CH 順絡電子 8,200 1,179,755 0.3815
600079 CH 人福醫藥 11,600 1,179,468 0.3814
600839 CH 四川長虹 23,000 1,167,023 0.3774
000933 CH 神火股份 16,000 1,165,314 0.3768
600109 CH 國金證券 28,200 1,164,616 0.3766
300024 CH 機器人 12,600 1,155,853 0.3737
300136 CH 信維通信 9,800 1,145,695 0.3705
000783 CH 長江證券 36,000 1,138,438 0.3681
002078 CH 太陽紙業 17,100 1,121,346 0.3626
600895 CH 張江高科 8,400 1,115,218 0.3606
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 19,900 1,103,509 0.3568
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 4,200 1,100,544 0.3559
601198 CH 東興證券 21,000 1,088,316 0.3519
000728 CH 國元證券 28,400 1,087,644 0.3517
300017 CH 網宿科技 24,800 1,081,965 0.3499
002195 CH 二三四五 57,800 1,048,541 0.339
002966 CH 蘇州銀行 29,830 1,047,543 0.3387
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 138,500 1,037,661 0.3355
601128 CH 常熟銀行 30,700 1,036,841 0.3353
002008 CH 大族鐳射 8,600 1,031,986 0.3337
002128 CH 露天煤業 11,400 1,028,411 0.3325
002532 CH 天山鋁業 28,400 1,024,039 0.3311
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 7,200 1,022,659 0.3307
002465 CH 海格通信 17,700 1,020,362 0.3299
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 28,200 1,013,038 0.3276
300395 CH 菲利華 5,300 986,392 0.3189
000021 CH 深科技 10,600 982,356 0.3176
002353 CH 杰瑞股份 6,200 981,432 0.3173
601990 CH 南京證券 24,000 976,112 0.3156
300037 CH 新宙邦 5,340 975,896 0.3155
600298 CH 安琪酵母 6,200 973,379 0.3147
600369 CH 西南證券 43,200 952,032 0.3078
002409 CH 雅克科技 3,300 948,820 0.3068
601696 CH 中銀證券 18,100 948,565 0.3067
000009 CH 中國寶安 21,019 948,077 0.3066
002223 CH 魚躍醫療 6,150 944,869 0.3055
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 10,200 943,458 0.3051
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 7,600 937,859 0.3032
601577 CH 長沙銀行 24,500 932,797 0.3016
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 4,600 926,168 0.2995
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 17,200 925,282 0.2992
002281 CH 光迅科技 4,800 919,351 0.2973
000831 CH 五礦稀土 6,500 914,209 0.2956
601233 CH 桐昆股份 17,200 900,628 0.2912
002444 CH 巨星科技 7,331 899,410 0.2908
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 6,900 898,455 0.2905
002850 CH 科達利 1,900 893,689 0.289
002294 CH 信立泰 5,633 873,512 0.2824
000932 CH 華菱鋼鐵 42,200 871,396 0.2818
000400 CH 許繼電氣 7,300 867,159 0.2804
600155 CH 華創陽安 24,500 864,758 0.2796
000623 CH 吉林敖東 10,400 863,200 0.2791
600909 CH 華安證券 30,570 862,658 0.2789
603596 CH 伯特利 4,320 857,021 0.2771
300073 CH 當升科技 4,100 853,228 0.2759
600563 CH 法拉電子 1,400 834,658 0.2699
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 14,000 834,030 0.2697
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 2,100 832,933 0.2693
600141 CH 興發集團 7,900 823,074 0.2661
000750 CH 國海證券 39,000 822,788 0.266
000878 CH 雲南銅業 14,300 819,877 0.2651
002624 CH 完美世界 13,800 812,226 0.2626
600549 CH 廈門鎢業 8,700 810,949 0.2622
002595 CH 豪邁科技 4,100 806,582 0.2608
002065 CH 東華軟體 22,800 805,776 0.2605
000997 CH 新 大 陸 8,400 804,055 0.26
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 3,000 802,631 0.2595
600096 CH 雲天化 8,000 788,513 0.255
000738 CH 航發控制 8,005 787,401 0.2546
600704 CH 物產中大 31,700 783,792 0.2534
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 5,400 783,200 0.2532
300088 CH 長信科技 25,000 781,623 0.2527
002432 CH 九安醫療 4,000 781,176 0.2526
601168 CH 西部礦業 10,300 775,386 0.2507
600637 CH 東方明珠 20,500 772,240 0.2497
600143 CH 金發科技 19,000 764,245 0.2471
300001 CH 特銳德 7,500 761,915 0.2463
300383 CH 光環新網 14,600 757,293 0.2449
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 34,300 757,431 0.2449
300390 CH 天華超淨 5,930 753,026 0.2435
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 3,800 751,138 0.2429
002064 CH 華峰化學股份有限公司 20,200 749,176 0.2422
600392 CH 盛和資源 14,274 748,056 0.2419
002497 CH 雅化集團 13,600 745,629 0.2411
600352 CH 浙江龍盛 16,200 744,952 0.2409
002385 CH 大北農 35,200 744,195 0.2406
002152 CH 廣電運通 12,600 742,162 0.24
300866 CH 安克創新 1,950 742,431 0.24
603927 CH 中科軟 6,884 741,272 0.2397
600521 CH 華海藥業 8,900 737,902 0.2386
002407 CH 多氟多 12,140 736,818 0.2382
600642 CH 申能股份 19,900 735,376 0.2378
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 3,500 733,853 0.2373
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 31,800 730,713 0.2363
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 6,100 730,623 0.2362
300003 CH 樂普醫療 13,400 729,261 0.2358
600673 CH 東陽光 17,800 724,747 0.2343
600699 CH 均勝電子 10,020 724,392 0.2342
300118 CH 東方日升 10,800 723,699 0.234
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 46,800 721,118 0.2332
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 6,300 718,458 0.2323
300251 CH 光線傳媒 17,300 715,237 0.2313
600985 CH 淮北礦業 11,000 713,450 0.2307
601456 CH 國聯證券 12,900 712,451 0.2304
600816 CH 建元信託股份有限公司 42,700 711,497 0.23
600763 CH 通策醫療股份有限公司 3,160 709,132 0.2293
600131 CH 國網信通 7,100 704,425 0.2278
601666 CH 平煤股份 15,100 700,035 0.2263
605358 CH 立昂微 5,748 697,732 0.2256
603338 CH 浙江鼎力 2,600 697,245 0.2254
000683 CH 遠興能源 26,600 694,628 0.2246
300144 CH 宋城演藝 16,000 692,309 0.2238
600820 CH 隧道股份 22,400 692,308 0.2238
000039 CH 中集集團 18,710 691,401 0.2235
002500 CH 山西證券 23,300 690,901 0.2234
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 3,400 689,889 0.2231
002155 CH 湖南黃金 8,600 688,760 0.2227
600153 CH 建發股份 15,300 687,376 0.2222
002939 CH 長城證券 17,500 685,096 0.2215
600511 CH 國藥股份 4,500 684,716 0.2214
601000 CH 唐山港 35,000 683,529 0.221
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 1,200 679,730 0.2198
603589 CH 口子窖 3,700 679,498 0.2197
603893 CH 瑞芯微 1,800 678,145 0.2193
002926 CH 華西證券 17,100 677,862 0.2192
300070 CH 碧水源 25,700 678,033 0.2192
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 6,400 677,402 0.219
300285 CH 國瓷材料 8,100 674,839 0.2182
600516 CH 方大炭素 28,700 674,906 0.2182
300373 CH 揚傑科技 3,300 671,668 0.2172
002439 CH 啟明星辰 8,600 671,426 0.2171
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 3,800 670,458 0.2168
603885 CH 吉祥航空 10,500 668,322 0.2161
000729 CH 燕京啤酒 14,300 666,150 0.2154
600008 CH 首創股份 44,800 664,215 0.2148
002683 CH 宏大爆破 5,400 664,197 0.2147
000960 CH 錫業股份 10,000 663,372 0.2145
600655 CH 豫園股份 23,000 662,431 0.2142
601880 CH 大連港 89,100 662,504 0.2142
603939 CH 益豐藥房 6,156 659,572 0.2133
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 4,000 657,729 0.2127
600170 CH 上海建工 54,200 655,489 0.2119
002423 CH 中糧資本 9,400 655,148 0.2118
600208 CH 新湖中寶 46,100 652,514 0.211
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 5,400 647,749 0.2094
688385 CH 復旦微電 3,500 647,785 0.2094
603816 CH 顧家家居 5,000 647,023 0.2092
601966 CH 玲瓏輪胎 7,500 645,343 0.2087
688188 CH 柏楚電子 792 644,978 0.2085
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 3,100 644,291 0.2083
600580 CH 臥龍電驅 9,300 639,431 0.2067
300253 CH 衛甯健康 17,620 636,126 0.2057
300012 CH 華測檢測 10,500 635,934 0.2056
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 2,700 635,050 0.2053
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 26,100 634,808 0.2052
600863 CH 內蒙華電 33,200 633,505 0.2048
000998 CH 隆平高科 12,500 632,130 0.2044
002507 CH 涪陵榨菜 9,560 632,043 0.2043
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 17,400 631,301 0.2041
002958 CH 青農商行 45,200 629,653 0.2036
000513 CH 麗珠醫藥 3,700 628,784 0.2033
000893 CH 亞鉀國際 6,600 627,915 0.203
000629 CH 攀鋼釩鈦 47,300 627,127 0.2028
000703 CH 恆逸石化 22,400 627,090 0.2027
600998 CH 九州通 25,688 627,089 0.2027
000591 CH 太陽能 27,800 626,347 0.2025
600867 CH 通化東寶 16,400 625,873 0.2024
300212 CH 易華錄 5,160 624,969 0.2021
002430 CH 杭氧股份 5,800 624,547 0.2019
603160 CH 匯頂科技 1,700 623,866 0.2017
002244 CH 濱江集團 14,700 623,547 0.2016
002568 CH 百潤股份 5,300 623,409 0.2016
601717 CH 鄭煤機 11,000 622,791 0.2014
689009 CH 九號公司 3,100 621,251 0.2009
002203 CH 海亮股份 14,200 620,784 0.2007
002429 CH 兆馳股份 26,800 619,422 0.2003
688099 CH 晶晨股份 2,000 619,649 0.2003
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 14,000 617,057 0.1995
002368 CH 太極股份 5,119 616,106 0.1992
600348 CH 陽泉煤業 18,350 613,987 0.1985
600499 CH 科達制造 15,900 613,201 0.1983
000830 CH 魯西化工 11,700 612,637 0.1981
600486 CH 揚農化工 2,490 612,871 0.1981
002120 CH 韻達控股股份有限公司 17,100 611,992 0.1979
002506 CH 協鑫集成 47,600 611,915 0.1978
600021 CH 上海電力 14,300 609,142 0.1969
603077 CH 和邦生物 62,900 605,748 0.1958
600739 CH 遼寧成大 11,600 604,802 0.1955
000050 CH 深天馬 14,500 604,022 0.1953
600038 CH 中直股份 3,290 602,875 0.1949
600873 CH 梅花生物 12,800 602,960 0.1949
600535 CH 天士力 9,100 600,000 0.194
600498 CH 烽火通信 7,200 597,600 0.1932
002056 CH 橫店東磁 9,600 596,847 0.193
300146 CH 湯臣倍健 10,400 596,740 0.1929
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 26,400 595,987 0.1927
300296 CH 利亞德 23,900 594,146 0.1921
600566 CH 濟川藥業 4,400 593,228 0.1918
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 592,597 0.1916
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 19,500 590,451 0.1909
600380 CH 健康元 11,420 590,302 0.1909
002653 CH 海思科 3,400 589,071 0.1905
600970 CH 中材國際 12,500 589,018 0.1904
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 1,300 587,074 0.1898
000060 CH 中金嶺南 26,600 585,013 0.1891
603568 CH 偉明環保 6,003 579,722 0.1874
601016 CH 節能風電 39,500 576,789 0.1865
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 4,700 574,729 0.1858
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 9,200 571,979 0.1849
002299 CH 聖農發展 8,800 569,577 0.1841
002268 CH 衛 士 通 7,000 568,458 0.1838
002508 CH 老闆電器 5,600 568,396 0.1838
000818 CH 航錦科技股份有限公司 6,400 565,313 0.1828
000987 CH 越秀金控 16,340 564,298 0.1824
601991 CH 大唐發電 44,000 563,665 0.1822
002572 CH 索菲亞 6,800 562,572 0.1819
600859 CH 王府井 8,100 562,003 0.1817
300009 CH 安科生物 13,844 561,814 0.1816
600282 CH 南鋼股份 29,200 558,487 0.1806
000598 CH 興蓉環境 17,700 558,147 0.1805
600598 CH 北大荒 8,400 557,609 0.1803
601866 CH 中遠海發 46,800 557,609 0.1803
000563 CH 陝國投 31,200 553,417 0.1789
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 16,400 546,536 0.1767
002240 CH 盛新鋰能 7,600 545,695 0.1764
002670 CH 國盛金控 9,139 542,396 0.1754
688234 CH 天岳先進 2,000 541,090 0.1749
601958 CH 金鉬股份 11,400 540,248 0.1747
002373 CH 千方科技 11,200 539,799 0.1745
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 2,400 538,474 0.1741
300604 CH 長川科技 2,600 538,044 0.174
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 4,600 537,363 0.1737
600848 CH 上海臨港 11,337 537,262 0.1737
300724 CH 捷佳偉創 1,700 535,624 0.1732
600995 CH 南網儲能 11,300 533,484 0.1725
600378 CH 昊華科技 3,900 533,327 0.1724
600582 CH 天地科技 19,625 532,702 0.1722
000887 CH 中鼎股份 9,300 531,123 0.1717
300438 CH 鵬輝能源 3,600 530,519 0.1715
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 13,400 528,790 0.171
688052 CH 納芯微 1,000 521,829 0.1687
300699 CH 光威複材 3,340 521,077 0.1685
002936 CH 鄭州銀行 53,670 519,264 0.1679
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 2,000 518,604 0.1677
600258 CH 首旅酒店 7,900 518,403 0.1676
603529 CH 愛瑪科技 3,100 518,071 0.1675
601636 CH 旗濱集團 19,000 517,439 0.1673
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 1,600 516,006 0.1668
688521 CH 芯原股份 2,200 515,602 0.1667
000739 CH 普洛藥業 6,900 513,977 0.1662
000883 CH 湖北能源 23,100 510,107 0.1649
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 34,100 508,629 0.1644
000778 CH 新興鑄管 28,300 507,048 0.1639
600416 CH 湘電股份 9,400 504,835 0.1632
000027 CH 深圳能源 16,860 503,716 0.1628
688002 CH 睿創微納 2,300 502,820 0.1626
603228 CH 景旺電子 4,460 502,430 0.1624
601231 CH 環旭電子 7,800 501,708 0.1622
000709 CH 河鋼股份 48,900 499,397 0.1615
002557 CH 洽洽食品 3,600 495,366 0.1601
600390 CH 五礦資本 15,200 495,073 0.1601
600329 CH 中新藥業 3,400 494,954 0.16
603858 CH 步長製藥 6,500 494,954 0.16
603882 CH 金域醫學 3,300 494,587 0.1599
600528 CH 中鐵工業 13,100 494,067 0.1597
601997 CH 貴陽銀行 18,200 492,354 0.1592
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 35,000 489,131 0.1581
002831 CH 裕同科技 4,400 486,210 0.1572
600801 CH 華新水泥 7,900 485,848 0.1571
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 6,200 484,051 0.1565
601098 CH 中南傳媒 8,500 482,770 0.1561
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 2,400 480,316 0.1553
600977 CH 中國電影股份有限公司 8,800 478,524 0.1547
002266 CH 浙富控股 30,900 476,123 0.1539
600056 CH 中國醫藥 8,880 475,714 0.1538
600755 CH 廈門國貿 15,665 475,031 0.1536
002487 CH 大金重工 4,500 473,275 0.153
002019 CH 億帆醫藥 8,700 473,086 0.1529
603444 CH 吉比特 500 470,498 0.1521
600062 CH 華潤雙鶴 4,900 469,910 0.1519
603737 CH 三棵樹 2,140 468,636 0.1515
000155 CH 川能動力 8,700 466,851 0.1509
603883 CH 老百姓 5,424 466,712 0.1509
688778 CH 廈鎢新能 2,000 463,868 0.15
603712 CH 七一二 5,500 463,644 0.1499
002080 CH 中材科技 7,900 462,847 0.1496
000559 CH 萬向錢潮 15,600 462,578 0.1495
600871 CH 中石化油服 48,100 458,909 0.1484
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 5,400 456,423 0.1476
600529 CH 山東藥玻 4,100 456,351 0.1475
603650 CH 彤程新材 2,800 456,146 0.1475
600373 CH 中文傳媒 8,000 454,013 0.1468
688390 CH 固德威 2,097 453,679 0.1467
000825 CH 太鋼不鏽 27,100 450,345 0.1456
002531 CH 天順風能 10,600 445,359 0.144
600968 CH 海油發展 24,000 441,830 0.1428
601598 CH 中國外運 18,600 439,895 0.1422
300529 CH 健帆生物 3,200 439,608 0.1421
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 3,200 439,322 0.142
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 9,300 438,645 0.1418
603379 CH 三美股份 2,880 437,186 0.1413
601179 CH 中國西電 12,700 436,437 0.1411
601992 CH 金隅集團 49,300 435,027 0.1406
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 2,040 433,579 0.1402
002372 CH 偉星新材 7,500 430,677 0.1392
600060 CH 海信視像 4,900 425,809 0.1377
600398 CH 海瀾之家 14,900 423,135 0.1368
688220 CH 翱捷科技 2,400 422,803 0.1367
600481 CH 雙良節能 13,300 421,782 0.1364
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,800 420,527 0.1359
002739 CH 萬達電影 7,300 416,580 0.1347
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 19,000 416,164 0.1345
688200 CH 華峰測控 800 414,239 0.1339
600500 CH 中化國際 21,185 413,730 0.1337
603517 CH 絕味食品 4,400 411,909 0.1332
000785 CH 居然之家 29,700 411,071 0.1329
300487 CH 藍曉科技 1,650 410,849 0.1328
002408 CH 齊翔騰達 16,860 408,561 0.1321
300558 CH 貝達藥業 1,600 408,146 0.1319
000636 CH 風華高科 5,800 403,319 0.1304
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,560 394,100 0.1274
300748 CH 金力永磁 4,240 392,804 0.127
300677 CH 英科醫療 3,300 392,004 0.1267
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 23,800 389,109 0.1258
603000 CH 人民網 3,400 388,353 0.1255
603456 CH 九洲藥業 5,800 387,613 0.1253
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 4,700 387,363 0.1252
600483 CH 福建福能股份有限公司 9,100 384,783 0.1244
688516 CH 奧特維 1,812 384,877 0.1244
300568 CH 星源材質 7,400 384,496 0.1243
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 8,900 383,502 0.124
300357 CH 我武生物 3,700 382,839 0.1238
000156 CH 華數傳媒 11,000 380,868 0.1231
603233 CH 大參林 5,360 380,297 0.1229
688536 CH 思瑞浦 800 378,226 0.1223
688301 CH 奕瑞科技 728 372,229 0.1203
603218 CH 日月股份 6,100 371,323 0.12
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 12,400 370,467 0.1198
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 5,900 369,983 0.1196
600166 CH 福田汽車 29,900 368,886 0.1192
603707 CH 健友股份 5,731 364,520 0.1178
000937 CH 冀中能源 12,500 363,937 0.1176
603127 CH 昭衍新藥 4,468 359,837 0.1163
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 1,500 356,098 0.1151
000519 CH 中兵紅箭 5,200 354,598 0.1146
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 7,400 354,665 0.1146
601665 CH 齊魯銀行 15,400 351,664 0.1137
300676 CH 華大基因 1,700 351,036 0.1135
600546 CH 山煤國際 6,200 345,186 0.1116
000967 CH 盈峰環境 15,000 342,661 0.1108
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 4,700 341,048 0.1102
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 2,000 337,554 0.1091
600959 CH 江蘇有線 20,200 334,400 0.1081
603658 CH 安圖生物 1,600 332,346 0.1074
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 28,500 330,634 0.1069
000401 CH 冀東水泥 12,600 329,034 0.1064
688772 CH 珠海冠宇 4,200 327,860 0.106
601118 CH 海南橡膠 11,500 325,033 0.1051
600737 CH 中糧糖業 7,200 323,660 0.1046
600350 CH 山東高速 7,972 322,446 0.1042
600315 CH 上海家化 4,000 319,816 0.1034
000898 CH 鞍鋼股份 28,300 319,440 0.1033
002153 CH 石基信息 8,862 318,749 0.103
300776 CH 帝爾激光 960 318,461 0.1029
601298 CH 青島港 8,300 316,380 0.1023
600271 CH 航太資訊 6,900 313,270 0.1013
600707 CH 彩虹股份 9,700 310,713 0.1004
000537 CH 廣宇發展 7,300 308,999 0.0999
603156 CH 養元飲品 3,200 308,514 0.0997
002608 CH 江蘇國信 8,900 308,157 0.0996
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,800 307,024 0.0992
002867 CH 周大生 5,150 303,114 0.098
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 3,200 301,863 0.0976
688248 CH 南網科技 2,000 300,287 0.0971
600517 CH 國網英大 11,600 299,757 0.0969
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 4,400 299,176 0.0967
002563 CH 森馬服飾 9,600 297,994 0.0963
688538 CH 和輝光電 26,000 293,943 0.095
600399 CH 撫順特鋼 9,800 291,933 0.0944
600906 CH 財達証券 8,100 282,355 0.0913
688520 CH 神州細胞 1,600 282,370 0.0913
601156 CH 東航物流 3,900 279,946 0.0905
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 498 279,099 0.0902
002690 CH 美亞光電 4,150 277,716 0.0898
688006 CH 杭可科技 2,860 273,122 0.0883
000959 CH 首鋼股份 18,400 271,154 0.0876
300595 CH 歐普康視 3,000 268,888 0.0869
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 14,600 268,780 0.0869
601106 CH 中國一重 18,500 266,419 0.0861
600928 CH 西安銀行 15,800 261,855 0.0846
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,800 260,583 0.0842
600827 CH 百聯股份 5,400 260,188 0.0841
001872 CH 招商港口 2,700 244,901 0.0791
688567 CH 孚能科技 4,500 244,885 0.0791
600901 CH 江蘇租賃 10,540 243,048 0.0786
688281 CH 華秦科技 550 242,858 0.0785
002518 CH 科士達 2,800 242,182 0.0783
603826 CH 坤彩科技 2,360 239,961 0.0776
603688 CH 石英股份 1,800 239,030 0.0773
600299 CH 安迪蘇 4,800 237,793 0.0769
603317 CH 天味食品 3,729 236,681 0.0765
603056 CH 德邦股份 3,600 236,395 0.0764
300888 CH 穩健醫療 1,400 235,159 0.076
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 8,000 234,711 0.0759
000031 CH 大悅城 15,200 234,210 0.0757
601608 CH 中信重工 11,700 234,104 0.0757
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 1,000 233,602 0.0755
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 230,067 0.0744
300682 CH 朗新科技 3,800 229,443 0.0742
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 225,464 0.0729
601828 CH 紅星美凱龍 12,800 223,029 0.0721
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 10,500 222,931 0.072
601139 CH 深圳燃氣 6,800 220,825 0.0714
002791 CH 堅朗五金 1,700 210,850 0.0681
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 8,500 210,116 0.0679
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 898 208,075 0.0672
001227 CH 蘭州銀行 17,700 203,283 0.0657
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,900 202,466 0.0654
601568 CH 北元集團 9,850 199,740 0.0645
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 195,020 0.063
002945 CH 華林証券 2,900 194,456 0.0628
688348 CH 昱能科技股份有限公司 760 193,393 0.0625
600339 CH 中油工程 11,300 192,642 0.0622
603225 CH 新鳳鳴 3,800 189,855 0.0613
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 185,464 0.0599
688107 CH 安路科技 1,400 183,925 0.0594
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 1,000 182,170 0.0589
688029 CH 南微醫學 560 181,692 0.0587
688276 CH 百克生物 1,400 168,500 0.0544
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 166,493 0.0538
688779 CH 長遠鋰科 6,000 164,737 0.0532
600032 CH 浙江新能 4,500 159,286 0.0515
600126 CH 杭鋼股份 8,400 158,276 0.0511
601158 CH 重慶水務 6,800 152,293 0.0492
601228 CH 廣州港 9,400 150,130 0.0485
003035 CH 南網能源 7,000 145,087 0.0469
301236 CH 軟通動力信息技術(集團)股份有 500 141,409 0.0457
603786 CH 科博達 500 132,929 0.0429
001203 CH 大中礦業 3,000 131,628 0.0425
688819 CH 天能股份 1,000 129,206 0.0417
603868 CH 飛科電器 600 116,102 0.0375
600927 CH 永安期貨 1,800 115,155 0.0372
688295 CH 中復神鷹 1,200 114,058 0.0368
301029 CH 怡合達 840 98,691 0.0319
600956 CH 新天綠色能源 2,100 73,391 0.0237
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 302,894,557 97.9309
項目 金額
保證金 (TWD) 3,495,901
保證金 (USD) 833
現金 (CNH) 385,144
現金 (CNY) 858,224
現金 (TWD) 1,472,069
現金 (USD) 1,568,016
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.27850 CNH 更新時間:20241202
    1 USD = 7.26700 CNY 更新時間:20241202
    1 USD = 32.6020 TWD 更新時間:20241202

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF