基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    179,709,128,476

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,625,540,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    110.55

資料日期:2024/12/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF5F 2025/01台股指數期貨 263 1,190,390,600 0.6623
期貨合計 1,190,390,600 0.6623
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 99,398,064 102,876,996,240 57.2463
2317 鴻海 49,148,679 8,895,910,899 4.9501
2454 聯發科 6,099,042 8,477,668,380 4.7174
2308 台達電 8,898,581 3,666,215,372 2.04
2382 廣達 10,936,301 3,034,823,528 1.6887
2881 富邦金 33,483,799 3,026,935,430 1.6843
2891 中信金 67,440,506 2,596,459,481 1.4448
2882 國泰金 37,914,200 2,551,625,660 1.4198
3711 日月光投控 13,298,577 2,094,525,878 1.1655
2303 聯電 48,405,891 2,049,989,484 1.1407
2412 中華電 15,666,072 1,926,926,856 1.0722
2886 兆豐金 48,531,130 1,873,301,618 1.0424
2357 華碩 2,904,657 1,742,794,200 0.9697
2884 玉山金 62,560,433 1,679,747,626 0.9347
1216 統一 19,745,765 1,599,406,965 0.8899
2885 元大金 47,006,045 1,579,403,112 0.8788
2345 智邦 2,067,000 1,564,719,000 0.8706
3231 緯創 11,203,000 1,187,518,000 0.6608
2892 第一金 43,485,527 1,174,109,229 0.6533
3034 聯詠 2,356,698 1,146,533,577 0.6379
6669 緯穎 425,000 1,122,000,000 0.6243
2883 凱基金 64,835,000 1,118,403,750 0.6223
2890 永豐金 48,624,439 1,118,362,097 0.6223
2379 瑞昱 1,958,728 1,036,167,112 0.5765
3661 世芯-KY 317,000 1,025,495,000 0.5706
5880 合庫金 41,781,262 1,015,284,667 0.5649
2327 國巨 1,914,432 1,005,076,800 0.5592
3008 大立光 390,468 982,027,020 0.5464
2603 長榮 4,182,000 963,951,000 0.5363
2880 華南金 37,567,690 959,854,480 0.5341
2002 中鋼 46,611,307 927,565,009 0.5161
1101 台泥 27,367,835 871,665,545 0.485
2887 台新金 48,408,500 827,785,350 0.4606
3017 奇鋐 1,301,000 824,834,000 0.4589
2301 光寶科 8,213,000 817,193,500 0.4547
2207 和泰車 1,340,044 795,986,136 0.4429
4938 和碩 8,412,000 759,603,600 0.4226
3037 欣興 5,353,000 754,773,000 0.4199
3045 台灣大 6,107,368 690,132,584 0.384
5871 中租-KY 6,202,838 688,515,018 0.3831
1303 南亞 21,388,502 664,112,987 0.3695
4904 遠傳 7,281,506 651,694,787 0.3626
2395 研華 1,885,538 639,197,382 0.3556
5876 上海商銀 15,363,359 616,838,864 0.3432
6446 藥華藥 1,053,000 595,998,000 0.3316
2609 陽明 7,194,000 573,361,800 0.319
2912 統一超 2,157,576 565,284,912 0.3145
1301 台塑 15,365,117 563,899,794 0.3137
1326 台化 14,072,564 404,586,215 0.2251
6505 台塑化 5,622,203 195,090,444 0.1085
股票合計 178,520,351,388 99.3359
項目 金額
保證金 (TWD) 203,877,290
附買回債券 200,014,894
現金 (TWD) 1,778,117,915
附買回債券
代號 名稱 金額
A12201 112央債乙一 100,000,000
B644CR P12鴻海1B 100,014,894
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF