基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,113,226,971

  • 基金在外流通單位數(單位)

    158,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.20

資料日期:2025/01/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCF5F 2025/01富時中國A50指數 879 373,567,229 7.3058
期貨合計 373,567,229 7.3058
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 42,516 273,378,065 5.3464
601318 CH 中國平安 645,619 144,691,046 2.8297
600036 CH 招商銀行 743,811 129,133,996 2.5254
601899 CH 紫金礦業 1,777,393 127,128,272 2.4862
600900 CH 長江電力 920,530 118,031,330 2.3083
600276 CH 恒瑞醫藥 598,285 117,523,151 2.2984
601816 CH 京滬高鐵 3,550,000 93,105,161 1.8208
688256 CH 寒武紀 25,072 80,394,852 1.5722
603259 CH 藥明康德 334,528 78,222,843 1.5298
601166 CH 興業銀行 874,298 75,807,807 1.4825
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 112,400 74,090,655 1.4489
600030 CH 中信証券 585,314 71,022,528 1.3889
601668 CH 中國建築 2,502,616 64,122,606 1.254
600309 CH 萬華化學 203,675 63,119,844 1.2344
601398 CH 工商銀行 2,101,576 62,812,877 1.2284
600690 CH 海爾智家 485,177 61,752,065 1.2076
600048 CH 保利發展 1,541,502 59,649,524 1.1665
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 97,900 56,469,865 1.1043
600660 CH 福耀玻璃 207,816 55,597,284 1.0873
600887 CH 伊利股份 429,839 55,422,155 1.0838
600406 CH 國電南瑞 482,748 51,194,266 1.0012
600050 CH 中國聯通 2,298,004 50,247,463 0.9826
601766 CH 中國中車 1,465,800 50,015,456 0.9781
600104 CH 上汽集團 599,817 49,746,614 0.9729
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 729,011 49,603,692 0.9701
600031 CH 三一重工 713,555 49,429,684 0.9667
601088 CH 中國神華 268,682 49,254,807 0.9632
601328 CH 交通銀行 1,412,278 47,069,165 0.9205
603501 CH 韋爾股份 102,835 46,772,896 0.9147
601138 CH 工業富聯 481,100 45,599,739 0.8917
601288 CH 農業銀行 1,917,119 45,018,979 0.8804
688012 CH 中微公司 52,600 43,285,556 0.8465
688008 CH 瀾起科技 138,272 40,957,626 0.801
600150 CH 中國船舶 269,500 40,157,759 0.7853
600919 CH 江蘇銀行 880,400 38,271,045 0.7484
603986 CH 兆易創新 80,544 37,793,430 0.7391
600436 CH 片仔廣 40,330 37,453,909 0.7324
601857 CH 中國石油股份 921,478 36,374,724 0.7113
601888 CH 中國中免 126,313 35,195,542 0.6883
600028 CH 中國石油化工股份 1,188,850 34,626,474 0.6771
600418 CH 江淮汽車 210,000 34,090,806 0.6667
600089 CH 特變電工 608,824 33,292,797 0.6511
601390 CH 中國中鐵 1,235,882 33,209,562 0.6494
688111 CH 金山辦公 27,947 32,593,909 0.6374
600000 CH 浦發銀行 706,343 32,355,945 0.6327
601006 CH 大秦鐵路 1,097,200 32,142,744 0.6286
601225 CH 陝西煤業 314,743 31,820,165 0.6223
601985 CH 中國核電 711,966 31,718,496 0.6203
601988 CH 中國銀行 1,264,087 30,835,219 0.603
600438 CH 通威股份 325,507 30,663,536 0.5996
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 55,472 29,821,947 0.5832
601601 CH 中國太保 205,247 29,040,398 0.5679
600584 CH 長電科技 173,151 28,888,334 0.5649
600019 CH 寶鋼股份 950,340 28,534,170 0.558
600837 CH 海通證券 579,095 27,729,699 0.5423
600893 CH 航發動力 160,418 27,610,056 0.5399
601600 CH 中國鋁業 857,380 27,534,290 0.5384
600585 CH 海螺水泥 258,883 27,513,719 0.538
600016 CH 民生銀行 1,493,631 27,048,676 0.5289
600111 CH 北方稀土 273,441 26,199,213 0.5123
600809 CH 山西汾酒 32,880 25,550,995 0.4997
601169 CH 北京銀行 887,276 23,982,342 0.469
603993 CH 洛陽鉬業 761,900 23,954,661 0.4684
601669 CH 中國電建 1,037,738 23,745,054 0.4643
601229 CH 上海銀行 598,100 23,345,487 0.4565
601688 CH HTSC 306,517 22,937,541 0.4485
601058 CH 賽輪輪胎 340,200 22,073,706 0.4316
600009 CH 上海機場 149,385 22,013,667 0.4305
688036 CH 傳音控股 55,240 21,847,256 0.4272
603288 CH 海天味業 113,094 21,620,209 0.4228
601211 CH 國泰君安 270,044 21,342,234 0.4173
600547 CH 山東黃金 194,966 21,252,451 0.4156
600570 CH 恒生電子 183,095 20,929,133 0.4093
600905 CH 三峽能源 1,078,500 20,513,250 0.4011
688169 CH 石頭科技 19,240 20,117,621 0.3934
600010 CH 包鋼股份 2,450,750 20,020,225 0.3915
603799 CH 華友鈷業 146,954 18,687,301 0.3654
601689 CH 拓普集團 87,250 18,600,888 0.3637
601818 CH 中國光大銀行 1,115,509 18,570,231 0.3631
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 329,600 18,532,177 0.3624
600895 CH 張江高科 166,400 18,508,928 0.3619
600196 CH 復星醫藥 170,100 18,423,745 0.3603
601360 CH 三六零 423,300 18,137,120 0.3547
601633 CH 長城汽車 161,245 18,070,980 0.3534
600999 CH 招商證券 223,370 17,804,005 0.3481
600989 CH 寶豐能源 237,400 17,558,190 0.3433
600489 CH 中金黃金 313,500 17,475,459 0.3417
601628 CH 中國人壽 99,861 17,376,649 0.3398
601658 CH 郵儲銀行 667,300 16,644,779 0.3255
600160 CH 巨化股份 146,060 16,456,338 0.3218
605499 CH 東鵬飲料 14,190 16,398,996 0.3207
600085 CH 同仁堂 91,800 15,961,276 0.3121
688777 CH 中控技術股份有限公司 75,800 15,893,940 0.3108
600460 CH 士蘭微 141,000 15,693,028 0.3069
601939 CH 建設銀行 404,194 15,594,594 0.3049
601868 CH 中國能源建設 1,562,800 15,405,072 0.3012
600346 CH 恆力石化 227,800 15,362,724 0.3004
601111 CH 中國國航 451,351 15,340,431 0.3
603392 CH 萬泰生物 50,776 15,341,730 0.3
600886 CH 國投電力 224,400 15,288,694 0.299
601117 CH 中國化學 440,600 15,150,110 0.2962
601009 CH 南京銀行股份有限公司 322,200 15,135,527 0.296
600426 CH 華魯恒升 160,200 14,838,531 0.2901
688223 CH 晶科能源 480,800 14,580,058 0.2851
601100 CH 恒立液壓 64,397 14,569,187 0.2849
600926 CH 杭州銀行 216,500 13,994,404 0.2736
600958 CH 東方證券 313,468 13,723,415 0.2683
601168 CH 西部礦業 179,800 13,652,977 0.267
601607 CH 上海醫藥 148,954 13,525,989 0.2645
600096 CH 雲天化 138,300 13,446,831 0.2629
600795 CH 國電電力 673,400 13,125,706 0.2567
600015 CH 華夏銀行 383,100 13,124,859 0.2566
600845 CH 寶信軟體 104,700 12,970,324 0.2536
600176 CH 中國巨石 259,560 12,804,451 0.2504
605117 CH 德業股份 31,116 12,573,838 0.2459
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 49,900 12,159,276 0.2378
601618 CH 中國中冶 859,609 12,007,265 0.2348
601916 CH 浙商銀行 904,100 11,552,261 0.2259
600332 CH 白雲山 94,291 11,473,346 0.2243
600588 CH 用友網路 247,600 11,164,583 0.2183
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 16,800 11,117,438 0.2174
601872 CH 招商輪船 392,300 11,005,882 0.2152
601238 CH 廣汽集團 287,444 10,885,207 0.2128
601377 CH 興業證券 414,251 10,863,331 0.2124
688599 CH 天合光能 131,000 10,611,363 0.2075
600674 CH 川投能源 147,300 10,602,275 0.2073
600362 CH 江西銅業股份 111,800 10,436,731 0.2041
601901 CH 方正證券 296,000 10,328,265 0.2019
601336 CH 新華保險 50,183 10,232,613 0.2001
600039 CH 四川路橋 314,600 10,122,044 0.1979
601995 CH 中金公司 70,400 9,911,394 0.1938
603369 CH 今世緣 50,800 9,912,830 0.1938
600011 CH 華能國際電力股份 332,331 9,679,210 0.1892
603260 CH 合盛矽業 38,400 8,991,681 0.1758
601788 CH 光大證券 117,200 8,985,244 0.1757
600188 CH 兗州煤業 145,545 8,908,302 0.1742
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 10,600 8,887,903 0.1738
600875 CH 東方電氣 133,700 8,855,513 0.1731
600018 CH 上港集團 336,100 8,759,019 0.1713
600026 CH 中遠海能 167,500 8,658,729 0.1693
603939 CH 益豐藥房 80,800 8,554,625 0.1673
603659 CH 璞泰來 128,434 8,529,011 0.1668
601066 CH 中信建投証券 78,225 8,481,759 0.1658
601878 CH 浙商證券 164,700 8,468,005 0.1656
600600 CH 青島啤酒股份 23,851 8,142,372 0.1592
603806 CH 福斯特 125,544 8,005,547 0.1565
601881 CH 中國銀河 130,500 7,999,246 0.1564
601555 CH 東吳證券 238,600 7,952,317 0.1555
688303 CH 大全能源 77,200 7,906,320 0.1546
603195 CH 公牛集團 25,200 7,781,517 0.1521
601018 CH 寧波港 468,300 7,732,143 0.1512
601898 CH 中煤能源 149,100 7,691,946 0.1504
600023 CH 浙能電力 302,900 7,172,320 0.1402
601998 CH 中信銀行 234,900 7,125,864 0.1393
600298 CH 安琪酵母 41,199 6,337,759 0.1239
600803 CH 新奧股份 70,000 6,278,482 0.1227
601699 CH 潞安環能 97,400 6,172,296 0.1207
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 16,000 5,968,825 0.1167
601319 CH 中國人民保險集團 191,900 5,963,207 0.1166
600027 CH 華電國際 257,300 5,898,734 0.1153
600025 CH 華能水電 135,800 5,532,639 0.1082
601696 CH 中銀證券 100,200 4,662,366 0.0911
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 16,400 4,382,290 0.0857
601059 CH 信達證券股份有限公司 58,400 3,673,672 0.0718
601136 CH 首創證券 32,800 2,945,478 0.0576
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 12,800 2,858,529 0.0559
股票合計 4,740,106,721 92.6946
項目 金額
保證金 (USD) 134,242,970
現金 (CNH) 28,971,386
現金 (CNY) 172,761,314
現金 (TWD) 92,393,913
現金 (USD) 19,462,310
應付受益權單位買回款 (TWD) 66,634,984
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.34090 CNH 更新時間:20250107
    1 USD = 7.32790 CNY 更新時間:20250107
    1 USD = 32.7420 TWD 更新時間:20250107

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF