基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,114,123,222

  • 基金在外流通單位數(單位)

    157,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.41

資料日期:2025/02/05

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCG5F 2025/02富時中國A50指數 995 416,875,530 8.1514
期貨合計 416,875,530 8.1514
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 42,116 266,716,597 5.2152
601318 CH 中國平安 639,919 143,563,713 2.8072
600036 CH 招商銀行 736,311 132,848,444 2.5976
601899 CH 紫金礦業 1,760,393 130,798,861 2.5576
600276 CH 恒瑞醫藥 591,785 117,448,830 2.2965
600900 CH 長江電力 912,530 116,737,584 2.2826
601816 CH 京滬高鐵 3,511,200 88,670,059 1.7338
603259 CH 藥明康德 331,228 83,659,375 1.6358
601166 CH 興業銀行 865,398 78,573,587 1.5364
600030 CH 中信証券 580,214 70,559,820 1.3797
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 111,200 69,832,663 1.3654
688256 CH 寒武紀 24,872 64,636,818 1.2638
601398 CH 工商銀行 2,083,276 62,890,266 1.2297
601668 CH 中國建築 2,477,916 61,589,025 1.2042
600309 CH 萬華化學 201,475 61,536,922 1.2032
600690 CH 海爾智家 480,477 57,676,882 1.1277
600048 CH 保利發展 1,526,002 56,649,509 1.1077
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 96,900 55,724,514 1.0896
600660 CH 福耀玻璃 205,516 55,004,698 1.0755
600887 CH 伊利股份 425,739 51,568,237 1.0083
600050 CH 中國聯通 2,274,304 51,187,081 1.0008
603501 CH 韋爾股份 101,835 50,796,594 0.9932
600031 CH 三一重工 706,355 50,373,930 0.9849
600406 CH 國電南瑞 478,148 49,398,595 0.9659
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 722,111 49,125,336 0.9605
603986 CH 兆易創新 79,644 48,612,108 0.9505
601766 CH 中國中車 1,449,700 47,919,858 0.937
601088 CH 中國神華 265,782 46,528,019 0.9097
688111 CH 金山辦公 27,547 46,117,414 0.9017
600104 CH 上汽集團 593,517 45,638,252 0.8923
601328 CH 交通銀行 1,400,078 45,298,295 0.8857
601288 CH 農業銀行 1,898,519 43,250,712 0.8457
601138 CH 工業富聯 475,800 42,912,897 0.8391
688008 CH 瀾起科技 136,672 42,773,228 0.8363
688012 CH 中微公司 52,000 42,679,459 0.8345
600150 CH 中國船舶 266,600 40,326,844 0.7885
600919 CH 江蘇銀行 872,800 38,399,876 0.7508
600418 CH 江淮汽車 208,100 37,631,048 0.7358
600436 CH 片仔廣 39,830 36,585,850 0.7153
601888 CH 中國中免 124,913 33,922,027 0.6633
601857 CH 中國石油股份 912,878 33,565,795 0.6563
600000 CH 浦發銀行 698,643 32,797,400 0.6413
600089 CH 特變電工 602,124 32,556,560 0.6366
601390 CH 中國中鐵 1,223,582 32,122,934 0.6281
600028 CH 中國石油化工股份 1,175,850 31,921,390 0.6241
601006 CH 大秦鐵路 1,087,000 31,828,260 0.6223
600584 CH 長電科技 171,451 30,620,889 0.5987
601988 CH 中國銀行 1,253,087 30,081,766 0.5882
601600 CH 中國鋁業 847,980 29,980,237 0.5862
600438 CH 通威股份 321,907 29,875,086 0.5841
601225 CH 陝西煤業 312,043 29,386,050 0.5746
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 54,872 28,896,966 0.565
601601 CH 中國太保 203,447 28,881,557 0.5647
600019 CH 寶鋼股份 940,240 28,495,857 0.5571
600585 CH 海螺水泥 256,483 27,459,043 0.5369
600016 CH 民生銀行 1,477,331 27,248,204 0.5328
600893 CH 航發動力 158,818 27,180,116 0.5314
601985 CH 中國核電 613,966 26,811,000 0.5242
688036 CH 傳音控股 54,640 26,503,509 0.5182
601689 CH 拓普集團 86,450 26,498,803 0.5181
600111 CH 北方稀土 270,641 26,404,095 0.5162
600809 CH 山西汾酒 32,580 24,955,778 0.4879
603993 CH 洛陽鉬業 754,900 24,590,958 0.4808
601229 CH 上海銀行 591,700 24,416,129 0.4774
601169 CH 北京銀行 879,576 23,496,629 0.4594
601688 CH HTSC 303,917 23,286,441 0.4553
601669 CH 中國電建 1,026,438 23,190,166 0.4534
601360 CH 三六零 419,000 23,076,655 0.4512
600547 CH 山東黃金 193,166 22,597,874 0.4418
601058 CH 賽輪輪胎 337,000 22,471,703 0.4394
600570 CH 恒生電子 181,395 22,291,957 0.4358
600009 CH 上海機場 147,985 22,036,465 0.4308
601211 CH 國泰君安 267,744 21,481,370 0.42
603288 CH 海天味業 111,794 20,422,748 0.3993
600905 CH 三峽能源 1,068,200 20,239,787 0.3957
600010 CH 包鋼股份 2,426,650 19,813,274 0.3874
603799 CH 華友鈷業 145,354 19,441,576 0.3801
600489 CH 中金黃金 310,700 19,346,011 0.3782
688169 CH 石頭科技 19,040 19,202,268 0.3754
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 326,600 18,920,287 0.3699
601818 CH 中國光大銀行 1,104,209 18,826,995 0.3681
600895 CH 張江高科 164,700 18,328,127 0.3583
601100 CH 恒立液壓 63,797 18,240,155 0.3566
600196 CH 復星醫藥 168,400 18,214,482 0.3561
600989 CH 寶豐能源 235,200 17,881,074 0.3496
600999 CH 招商證券 220,970 17,876,779 0.3495
601633 CH 長城汽車 159,745 17,706,923 0.3462
601628 CH 中國人壽 99,061 17,656,487 0.3452
688777 CH 中控技術股份有限公司 75,000 17,443,834 0.341
600160 CH 巨化股份 144,460 16,716,211 0.3268
600460 CH 士蘭微 139,400 16,200,551 0.3167
601658 CH 郵儲銀行 660,400 15,726,919 0.3075
601868 CH 中國能源建設 1,545,700 15,474,321 0.3025
603392 CH 萬泰生物 50,276 15,403,054 0.3011
600085 CH 同仁堂 90,900 15,296,297 0.299
600346 CH 恆力石化 225,700 15,264,730 0.2984
601009 CH 南京銀行股份有限公司 318,700 15,220,924 0.2976
601939 CH 建設銀行 399,794 15,108,235 0.2954
600426 CH 華魯恒升 158,800 14,866,798 0.2907
605499 CH 東鵬飲料 13,990 14,614,319 0.2857
601117 CH 中國化學 436,500 14,454,862 0.2826
601111 CH 中國國航 446,451 14,314,522 0.2799
600886 CH 國投電力 222,500 14,267,063 0.2789
600926 CH 杭州銀行 214,100 14,077,679 0.2752
601168 CH 西部礦業 178,200 13,853,798 0.2708
600096 CH 雲天化 137,000 13,796,580 0.2697
600845 CH 寶信軟體 103,600 13,784,782 0.2695
601607 CH 上海醫藥 147,454 13,722,864 0.2683
600958 CH 東方證券 310,668 13,653,768 0.2669
600588 CH 用友網路 245,200 13,273,713 0.2595
688223 CH 晶科能源 476,400 13,133,001 0.2567
600015 CH 華夏銀行 378,900 12,661,845 0.2475
600176 CH 中國巨石 256,760 12,574,496 0.2458
601872 CH 招商輪船 388,000 12,422,778 0.2429
600795 CH 國電電力 666,000 12,403,884 0.2425
605117 CH 德業股份 30,816 12,381,766 0.2421
601618 CH 中國中冶 850,809 11,819,700 0.2311
601916 CH 浙商銀行 896,300 11,648,208 0.2277
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 49,300 11,427,377 0.2234
600332 CH 白雲山 93,291 11,358,993 0.2221
601238 CH 廣汽集團 284,344 11,271,180 0.2203
601377 CH 興業證券 410,651 11,118,042 0.2173
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 16,800 10,963,248 0.2143
601336 CH 新華保險 49,783 10,538,031 0.206
600362 CH 江西銅業股份 110,800 10,503,568 0.2053
601901 CH 方正證券 293,500 10,343,615 0.2022
600674 CH 川投能源 145,700 10,205,640 0.1995
688599 CH 天合光能 129,800 10,013,765 0.1958
603369 CH 今世緣 50,300 9,925,993 0.194
601995 CH 中金公司 69,700 9,880,675 0.1932
600039 CH 四川路橋 311,400 9,873,883 0.193
600011 CH 華能國際電力股份 328,731 9,694,983 0.1895
600026 CH 中遠海能 165,700 9,579,419 0.1873
601788 CH 光大證券 116,200 8,997,809 0.1759
600875 CH 東方電氣 132,200 8,775,420 0.1715
603260 CH 合盛矽業 38,000 8,761,895 0.1713
600188 CH 兗州煤業 144,245 8,663,417 0.1694
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 10,400 8,557,391 0.1673
600018 CH 上港集團 332,700 8,523,443 0.1666
601878 CH 浙商證券 163,300 8,436,778 0.1649
603659 CH 璞泰來 127,134 8,406,706 0.1643
603939 CH 益豐藥房 80,100 8,380,270 0.1638
601066 CH 中信建投証券 77,425 8,338,997 0.163
601881 CH 中國銀河 129,300 8,209,298 0.1605
603806 CH 福斯特 124,444 8,168,929 0.1597
601555 CH 東吳證券 236,500 8,003,974 0.1565
603195 CH 公牛集團 24,900 7,940,108 0.1552
601018 CH 寧波港 463,500 7,484,223 0.1463
601898 CH 中煤能源 147,500 7,471,301 0.146
688303 CH 大全能源 76,400 7,174,443 0.1402
600600 CH 青島啤酒股份 23,551 7,168,722 0.1401
600023 CH 浙能電力 300,300 7,154,883 0.1399
601998 CH 中信銀行 232,900 6,883,734 0.1346
600298 CH 安琪酵母 40,799 6,273,827 0.1226
600803 CH 新奧股份 69,200 6,073,761 0.1187
601319 CH 中國人民保險集團 190,000 5,922,872 0.1158
600027 CH 華電國際 254,400 5,839,337 0.1141
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 15,800 5,829,234 0.1139
600025 CH 華能水電 134,400 5,431,457 0.1062
601699 CH 潞安環能 96,400 5,391,662 0.1054
601696 CH 中銀證券 99,100 4,692,778 0.0917
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 16,300 4,006,426 0.0783
601059 CH 信達證券股份有限公司 57,900 3,495,811 0.0683
601136 CH 首創證券 32,800 2,929,078 0.0572
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 12,600 2,702,270 0.0528
股票合計 4,697,658,610 91.8481
項目 金額
保證金 (USD) 127,031,031
現金 (CNH) 57,616,039
現金 (CNY) 202,313,915
現金 (TWD) 50,216,729
現金 (USD) 19,534,234
應付受益權單位買回款 (TWD) 32,376,998
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.28750 CNH 更新時間:20250205
    1 USD = 7.28250 CNY 更新時間:20250205
    1 USD = 32.8630 TWD 更新時間:20250205

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF