基金資產

選擇其他 ETF

0052 富邦科技

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    15,297,578,502

  • 基金在外流通單位數(單位)

    80,500,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    190.03

資料日期:2025/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEH5F 2025/03電子指數期貨 18 91,184,400 0.596
期貨合計 91,184,400 0.596
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 9,668,027 10,054,748,080 65.7277
2454 聯發科 595,703 902,490,045 5.8995
2317 鴻海 4,799,000 835,026,000 5.4585
2382 廣達 1,067,285 267,354,893 1.7476
3711 日月光投控 1,298,267 222,003,657 1.4512
2303 聯電 4,726,286 206,538,698 1.3501
2357 華碩 283,617 193,426,794 1.2644
3034 聯詠 229,822 125,252,990 0.8187
3231 緯創 1,093,520 122,474,240 0.8006
2327 國巨 187,402 106,069,532 0.6933
2379 瑞昱 191,349 105,241,950 0.6879
3008 大立光 38,000 102,600,000 0.6706
3661 世芯-KY 30,921 101,575,485 0.6639
2301 光寶科 802,000 85,814,000 0.5609
6669 緯穎 41,515 81,576,975 0.5332
4938 和碩 820,981 77,993,195 0.5098
2383 台光電 122,000 77,104,000 0.504
2395 研華 183,897 74,662,182 0.488
3017 奇鋐 127,222 68,318,214 0.4465
2324 仁寶 1,634,249 63,408,861 0.4145
3037 欣興 523,000 61,714,000 0.4034
6415 矽力*-KY 132,000 59,730,000 0.3904
3653 健策 41,499 55,608,660 0.3635
2376 技嘉 207,659 53,679,852 0.3509
2377 微星 275,076 50,889,060 0.3326
2474 可成 243,000 50,179,500 0.328
3533 嘉澤 29,386 48,633,830 0.3179
2356 英業達 1,032,578 48,014,877 0.3138
2449 京元電子 446,321 47,979,508 0.3136
3443 創意 35,482 47,545,880 0.3108
2353 宏碁 1,152,956 45,138,227 0.295
3481 群創 2,993,134 44,597,697 0.2915
2409 友達 2,820,121 43,006,845 0.2811
3702 大聯大 594,703 42,223,913 0.276
3044 健鼎 198,000 41,283,000 0.2698
3665 貿聯-KY 68,000 40,460,000 0.2644
2347 聯強 545,107 38,430,044 0.2512
2385 群光 236,121 38,369,663 0.2508
6176 瑞儀 178,000 35,333,000 0.2309
6239 力成 271,441 34,744,448 0.2271
5269 祥碩 16,538 33,985,590 0.2221
2354 鴻準 444,000 33,877,200 0.2214
2313 華通 441,000 30,076,200 0.1966
4958 臻鼎-KY 256,000 30,080,000 0.1966
2368 金像電 122,600 27,217,200 0.1779
3706 神達 364,000 25,589,200 0.1672
3036 文曄 232,384 25,562,240 0.167
2344 華邦電 1,252,296 23,417,935 0.153
6770 力積電 1,267,000 23,249,450 0.1519
3035 智原 90,660 21,622,410 0.1413
2352 佳世達 546,337 19,913,984 0.1301
3005 神基 157,000 19,232,500 0.1257
2408 南亞科 465,288 17,983,381 0.1175
6531 愛普* 53,000 16,589,000 0.1084
3406 玉晶光 34,000 16,218,000 0.106
6789 采鈺 40,000 11,580,000 0.0756
8046 南電 84,000 11,424,000 0.0746
6526 達發 16,000 10,544,000 0.0689
2388 威盛 81,000 7,403,400 0.0483
股票合計 15,206,807,485 99.4037
項目 金額
保證金 (TWD) 34,982,962
現金 (TWD) 58,599,068
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF