基金資產

選擇其他 ETF

0052 富邦科技

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    14,039,399,946

  • 基金在外流通單位數(單位)

    83,500,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    168.14

資料日期:2025/05/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEK5F 2025/05電子指數期貨 23 103,352,800 0.7361
期貨合計 103,352,800 0.7361
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 9,826,027 9,334,725,650 66.4894
2454 聯發科 605,703 787,413,900 5.6086
2317 鴻海 4,877,000 719,357,500 5.1238
2382 廣達 1,085,285 272,406,535 1.9403
2303 聯電 4,803,286 219,270,006 1.5618
3711 日月光投控 1,319,267 183,378,113 1.3061
2357 華碩 288,617 170,284,030 1.2129
3034 聯詠 233,822 120,418,330 0.8577
3231 緯創 1,111,520 117,265,360 0.8352
2379 瑞昱 194,349 98,146,245 0.699
2327 國巨 195,402 90,666,528 0.6458
2301 光寶科 875,000 87,937,500 0.6263
6669 緯穎 42,515 87,793,475 0.6253
3008 大立光 39,000 86,190,000 0.6139
2383 台光電 124,000 75,764,000 0.5396
3661 世芯-KY 31,921 73,418,300 0.5229
4938 和碩 834,981 69,303,423 0.4936
3017 奇鋐 130,222 66,022,554 0.4702
2395 研華 186,897 63,451,532 0.4519
6415 矽力*-KY 134,000 55,141,000 0.3927
2474 可成 247,000 54,587,000 0.3888
3037 欣興 531,000 50,232,600 0.3577
2376 技嘉 210,659 49,715,524 0.3541
2324 仁寶 1,661,249 46,514,972 0.3313
2356 英業達 1,049,578 43,767,403 0.3117
3653 健策 42,499 42,711,495 0.3042
3481 群創 3,042,134 42,589,876 0.3033
3665 貿聯-KY 71,000 41,890,000 0.2983
3702 大聯大 604,703 41,361,685 0.2946
2377 微星 280,076 40,611,020 0.2892
3533 嘉澤 30,386 40,109,520 0.2856
2353 宏碁 1,171,956 39,905,102 0.2842
2347 聯強 553,107 39,768,393 0.2832
2449 京元電子 453,321 39,574,923 0.2818
3443 創意 35,482 38,497,970 0.2742
2385 群光 240,121 38,419,360 0.2736
3044 健鼎 202,000 37,976,000 0.2704
2409 友達 2,866,121 37,689,491 0.2684
5269 祥碩 17,538 31,217,640 0.2223
6239 力成 276,441 30,132,069 0.2146
2354 鴻準 451,000 27,330,600 0.1946
3036 文曄 235,384 27,304,544 0.1944
6176 瑞儀 181,000 26,788,000 0.1908
2368 金像電 124,600 26,103,700 0.1859
4958 臻鼎-KY 260,000 25,896,000 0.1844
2313 華通 448,000 25,446,400 0.1812
2344 華邦電 1,272,296 20,293,121 0.1445
3706 神達 370,000 19,869,000 0.1415
6770 力積電 1,287,000 18,339,750 0.1306
3005 神基 159,000 17,251,500 0.1228
2408 南亞科 473,288 16,872,717 0.1201
3035 智原 91,660 16,590,460 0.1181
2352 佳世達 568,337 15,146,181 0.1078
6531 愛普* 54,000 13,095,000 0.0932
3406 玉晶光 34,000 12,852,000 0.0915
6526 達發 17,000 8,670,000 0.0617
8046 南電 86,000 8,548,400 0.0608
6789 采鈺 41,000 8,446,000 0.0601
股票合計 13,940,469,397 99.2925
項目 金額
保證金 (TWD) 44,056,202
現金 (TWD) 327,455,951
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF