基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,024,585,634

  • 基金在外流通單位數(單位)

    924,181,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.3237

資料日期:2025/04/30

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 41,100,000 1,321,521,272 4.7155
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 41,500,000 1,309,095,609 4.6712
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 43,000,000 1,273,300,579 4.5435
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 41,500,000 1,230,749,511 4.3916
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 38,500,000 1,115,821,096 3.9815
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 34,500,000 1,068,124,782 3.8113
US912810TL26 T 4 11/15/52 34,900,000 989,870,920 3.5321
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 35,800,000 947,275,687 3.3801
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 35,000,000 926,456,562 3.3058
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 45,100,000 925,086,966 3.3009
US912810SZ21 T 2 08/15/51 45,400,000 847,117,919 3.0227
US912810TJ79 T 3 08/15/52 35,200,000 823,105,527 2.937
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 44,300,000 804,911,164 2.8721
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 35,300,000 804,110,575 2.8693
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 42,400,000 763,399,869 2.724
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 38,500,000 761,058,461 2.7156
US912810SF66 T 3 02/15/49 29,820,000 709,513,299 2.5317
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 27,570,000 704,033,899 2.5122
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 40,400,000 688,448,623 2.4565
US912810SD19 T 3 08/15/48 27,950,000 667,811,866 2.3829
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 41,800,000 666,795,679 2.3793
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 28,470,000 659,902,895 2.3547
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 25,312,000 620,710,919 2.2148
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 28,380,000 575,040,424 2.0519
US912810SL35 T 2 02/15/50 30,130,000 572,127,414 2.0415
US912810SA79 T 3 02/15/48 23,101,000 554,261,773 1.9777
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 35,500,000 552,113,741 1.9701
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 26,410,000 548,710,006 1.9579
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 21,084,000 485,650,069 1.7329
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 20,950,000 481,307,919 1.7174
US912810RV26 T 3 02/15/47 17,605,000 426,792,949 1.5229
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 19,741,000 417,447,129 1.4895
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 16,750,000 373,439,407 1.3325
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 15,613,000 349,571,809 1.2473
US912810RX81 T 3 05/15/47 13,836,000 334,938,341 1.1951
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 13,573,000 327,690,560 1.1692
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 9,000,000 284,844,118 1.0164
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,455,000 248,601,200 0.887
US912810RM27 T 3 05/15/45 9,495,000 234,879,063 0.8381
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 161,710,966 0.577
債券合計 27,557,350,567 98.3307
項目 金額
現金 (TWD) 345,017,657
現金 (USD) 152,129,775
應付受益權單位買回款 (TWD) 183,841,932
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 98.33 100.00 -1.67
平均到期殖利率(%) 4.75 4.77 -0.02
平均票息率(%) 3.14 2.99 0.15
平均有效存續期間(年) 16.05 16.50 -0.45
平均到期日(年) 25.88 25.86 0.02
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.9640 TWD 更新時間:20250430

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF