基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    32,625,900,840

  • 基金在外流通單位數(單位)

    678,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.07

資料日期:2025/08/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ5F 2025/08台股指數期貨 33 159,376,800 0.4884
WMTQ5F 2025/08小型臺指期貨 2 2,414,800 0.0074
期貨合計 161,791,600 0.4958
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,799,100 17,462,938,000 53.5247
2317 鴻海 7,879,000 1,560,042,000 4.7816
2454 聯發科 907,900 1,230,204,500 3.7706
2308 台達電 1,483,300 946,345,400 2.9005
2881 富邦金 7,749,476 668,004,831 2.0474
2382 廣達 2,190,000 635,100,000 1.9466
2412 中華電 4,399,200 591,692,400 1.8135
2882 國泰金 8,318,113 531,527,421 1.6291
2891 中信金 11,143,300 480,276,230 1.472
3711 日月光投控 2,507,900 378,692,900 1.1607
2886 兆豐金 8,411,579 343,613,002 1.0531
6669 緯穎 105,000 333,375,000 1.0218
2884 玉山金 9,161,558 303,705,648 0.9308
2303 聯電 7,120,500 287,668,200 0.8817
2357 華碩 421,400 278,966,800 0.855
2885 元大金 7,338,906 243,651,679 0.7468
2887 台新金 14,099,213 233,341,975 0.7152
2892 第一金 8,154,078 229,945,000 0.7047
2880 華南金 7,812,887 228,917,589 0.7016
2383 台光電 197,000 227,535,000 0.6974
3231 緯創 1,783,548 227,402,370 0.6969
3045 台灣大 2,111,700 224,896,050 0.6893
5880 合庫金 8,633,052 223,596,047 0.6853
2890 永豐金 7,194,201 187,768,646 0.5755
2301 光寶科 1,328,000 186,584,000 0.5718
2207 和泰車 316,000 174,748,000 0.5356
4904 遠傳 1,991,300 167,667,460 0.5139
2395 研華 489,611 156,185,909 0.4787
2379 瑞昱 291,000 155,103,000 0.4753
2912 統一超 590,000 151,335,000 0.4638
3034 聯詠 345,000 149,040,000 0.4568
2883 凱基金 9,532,000 148,222,600 0.4543
2801 彰銀 6,672,088 131,440,134 0.4028
3037 欣興 867,000 123,547,500 0.3786
5876 上海商銀 2,757,000 121,859,400 0.3735
2609 陽明 1,980,000 119,592,000 0.3665
2618 長榮航 3,062,000 118,499,400 0.3632
5871 中租-KY 970,623 110,651,022 0.3391
3665 貿聯-KY 110,235 108,140,535 0.3314
1101 台泥 4,282,000 105,337,200 0.3228
1590 亞德客-KY 113,000 90,061,000 0.276
2356 英業達 2,034,000 87,156,900 0.2671
2834 臺企銀 5,510,697 85,140,269 0.2609
1402 遠東新 3,036,200 84,254,550 0.2582
3036 文曄 635,502 81,026,505 0.2483
1102 亞泥 2,011,100 79,539,005 0.2437
4958 臻鼎-KY 542,400 76,749,600 0.2352
9910 豐泰 560,000 67,200,000 0.2059
3702 大聯大 952,000 63,498,400 0.1946
2385 群光 431,000 58,400,500 0.179
1476 儒鴻 156,000 58,344,000 0.1788
3706 神達 684,000 58,003,200 0.1777
2347 聯強 946,000 57,422,200 0.176
6409 旭隼 49,782 56,004,750 0.1716
2353 宏碁 1,729,000 51,783,550 0.1587
6472 保瑞 70,787 50,683,492 0.1553
9904 寶成 1,671,000 47,205,750 0.1446
2371 大同 1,260,150 46,940,588 0.1438
3005 神基 352,000 42,240,000 0.1294
2838 聯邦銀 2,457,909 41,907,348 0.1284
6789 采鈺 180,000 41,670,000 0.1277
8210 勤誠 69,000 41,538,000 0.1273
2633 台灣高鐵 1,491,000 41,449,800 0.127
8454 富邦媒 143,266 38,252,022 0.1172
1477 聚陽 139,820 37,262,030 0.1142
6176 瑞儀 264,000 36,036,000 0.1104
2809 京城銀 630,000 35,406,000 0.1085
3023 信邦 136,000 33,728,000 0.1033
2845 遠東銀 2,425,290 33,590,267 0.1029
5434 崇越 108,773 32,251,195 0.0988
9941 裕融 310,924 32,025,172 0.0981
2889 國票金 2,060,232 31,212,515 0.0956
2006 東和鋼鐵 414,570 26,822,679 0.0822
6005 群益證 1,232,000 26,364,800 0.0808
2504 國產 669,000 25,957,200 0.0795
2606 裕民 479,000 25,818,100 0.0791
6592 和潤企業 353,310 24,484,383 0.075
4766 南寶 68,000 24,004,000 0.0735
6414 樺漢 75,000 23,025,000 0.0705
2201 裕隆 607,000 21,002,200 0.0643
2211 長榮鋼 236,000 20,319,600 0.0622
8926 台汽電 414,000 19,209,600 0.0588
2855 統一證 907,300 18,372,825 0.0563
1609 大亞 445,729 18,074,311 0.0553
6214 精誠 154,000 17,710,000 0.0542
2204 中華 314,000 17,584,000 0.0538
2439 美律 144,188 17,014,184 0.0521
2362 藍天 353,000 15,973,250 0.0489
3042 晶技 180,000 15,246,000 0.0467
9933 中鼎 460,000 15,134,000 0.0463
2467 志聖 89,000 13,839,500 0.0424
3592 瑞鼎 43,000 13,201,000 0.0404
4961 天鈺 69,000 12,799,500 0.0392
6806 森崴能源 156,325 12,537,265 0.0384
1707 葡萄王 84,000 10,626,000 0.0325
9930 中聯資源 141,000 10,490,400 0.0321
2515 中工 869,000 9,819,700 0.03
2103 台橡 469,000 8,019,900 0.0245
8131 福懋科 251,000 6,287,550 0.0192
5515 建國 114,000 2,929,800 0.0089
股票合計 32,477,809,203 99.5412
項目 金額
保證金 (TWD) 37,249,585
現金 (TWD) 48,121,564
應付受益權單位買回款 (TWD) 264,050,282
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF