基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    233,303,965

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    152.79

資料日期:2025/08/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU5F 2025/09小型臺指期貨 4 4,750,000 2.0359
期貨合計 4,750,000 2.0359
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,750 123,431,250 52.9057
2317 鴻海 55,071 11,151,878 4.7799
2454 聯發科 6,703 9,149,595 3.9217
2308 台達電 8,581 5,697,784 2.4422
2881 富邦金 36,115 3,174,509 1.3606
2891 中信金 73,581 3,141,909 1.3467
2382 廣達 11,910 3,078,735 1.3196
2882 國泰金 41,999 2,679,536 1.1485
2412 中華電 16,744 2,277,184 0.976
2884 玉山金 64,045 2,155,114 0.9237
2886 兆豐金 52,270 2,145,684 0.9196
3711 日月光投控 14,583 2,092,661 0.8969
2345 智邦 2,224 2,090,560 0.896
2303 聯電 49,785 2,021,271 0.8663
2357 華碩 3,107 1,929,447 0.827
1216 統一 21,274 1,648,735 0.7066
2383 台光電 1,299 1,565,295 0.6709
2885 元大金 46,975 1,531,385 0.6563
2887 台新金 93,179 1,518,818 0.651
3017 奇鋐 1,450 1,493,500 0.6401
6669 緯穎 492 1,461,240 0.6263
2892 第一金 50,668 1,456,705 0.6243
3231 緯創 12,110 1,356,320 0.5813
3661 世芯-KY 337 1,243,530 0.533
2890 永豐金 49,108 1,168,770 0.5009
5880 合庫金 48,350 1,167,653 0.5004
2301 光寶科 9,306 1,153,944 0.4946
2379 瑞昱 2,145 1,121,835 0.4808
2883 凱基金 70,334 1,118,311 0.4793
2880 華南金 39,844 1,115,632 0.4781
3034 聯詠 2,546 1,076,958 0.4616
2002 中鋼 51,979 1,047,377 0.4489
3008 大立光 440 1,038,400 0.445
2327 國巨 1,827 997,542 0.4275
8069 元太 3,793 938,768 0.4023
1303 南亞 22,706 933,217 0.4
2603 長榮 4,767 908,114 0.3892
3293 鈊象 1,117 866,792 0.3715
3045 台灣大 7,707 832,356 0.3567
5871 中租-KY 6,744 775,560 0.3324
3037 欣興 5,726 773,010 0.3313
2207 和泰車 1,350 761,400 0.3263
1301 台塑 18,225 734,468 0.3148
5876 上海商銀 17,132 727,253 0.3117
1101 台泥 29,934 691,475 0.2963
4904 遠傳 7,783 663,890 0.2845
2395 研華 2,091 658,665 0.2823
2912 統一超 2,519 642,345 0.2753
2376 技嘉 2,361 639,831 0.2742
3653 健策 376 612,880 0.2626
4938 和碩 8,797 611,392 0.262
3529 力旺 279 566,370 0.2427
2801 彰銀 28,503 555,809 0.2382
6446 藥華藥 1,129 553,775 0.2373
3533 嘉澤 373 529,660 0.227
2474 可成 2,698 512,620 0.2197
2324 仁寶 18,440 511,710 0.2193
4958 臻鼎-KY 2,949 504,279 0.2161
1590 亞德客-KY 616 495,880 0.2125
2834 臺企銀 32,103 487,966 0.2091
2356 英業達 11,852 484,747 0.2077
1326 台化 15,491 480,221 0.2058
2618 長榮航 11,895 469,258 0.2011
3702 大聯大 7,025 469,270 0.2011
2609 陽明 7,692 458,443 0.1965
3443 創意 382 454,580 0.1948
6415 矽力*-KY 1,453 451,157 0.1933
3481 群創 33,430 441,276 0.1891
2377 微星 3,162 439,518 0.1883
6488 環球晶 1,159 422,456 0.181
1519 華城 694 414,318 0.1775
5347 世界 4,524 413,041 0.177
1102 亞泥 10,153 385,306 0.1651
2353 宏碁 12,754 379,432 0.1626
2409 友達 28,708 363,156 0.1556
1402 遠東新 12,969 362,484 0.1553
8464 億豐 774 348,300 0.1492
1476 儒鴻 847 343,882 0.1473
2347 聯強 5,510 316,825 0.1357
6409 旭隼 310 314,650 0.1348
2105 正新 7,853 303,126 0.1299
9904 寶成 9,734 275,959 0.1182
2610 華航 12,796 273,195 0.117
9910 豐泰 2,176 265,472 0.1137
2615 萬海 3,089 259,785 0.1113
2633 台灣高鐵 8,675 240,298 0.1029
9945 潤泰新 6,891 204,318 0.0875
股票合計 228,023,025 97.7319
項目 金額
保證金 (TWD) 1,097,552
現金 (TWD) 3,537,130
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF