基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    31,820,569,098

  • 基金在外流通單位數(單位)

    676,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    47.02

資料日期:2025/08/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU5F 2025/09台股指數期貨 33 156,750,000 0.4926
期貨合計 156,750,000 0.4926
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,771,100 16,765,198,500 52.6866
2317 鴻海 7,864,000 1,592,460,000 5.0044
2454 聯發科 906,900 1,237,918,500 3.8903
2308 台達電 1,476,300 980,263,200 3.0805
2881 富邦金 7,734,476 679,860,440 2.1365
2412 中華電 4,390,200 597,067,200 1.8763
2382 廣達 2,186,000 565,081,000 1.7758
2882 國泰金 8,302,113 529,674,809 1.6645
2891 中信金 11,121,300 474,879,510 1.4923
3711 日月光投控 2,502,900 359,166,150 1.1287
2886 兆豐金 8,395,579 344,638,518 1.083
6669 緯穎 105,000 311,850,000 0.98
2884 玉山金 9,143,558 307,680,727 0.9669
2303 聯電 7,106,500 288,523,900 0.9067
2357 華碩 420,400 261,068,400 0.8204
2885 元大金 7,545,073 245,969,380 0.7729
2383 台光電 196,000 236,180,000 0.7422
2892 第一金 8,138,078 233,969,743 0.7352
2887 台新金 14,073,213 229,393,372 0.7208
3045 台灣大 2,107,700 227,631,600 0.7153
2880 華南金 7,877,015 220,556,420 0.6931
5880 合庫金 8,875,043 214,332,288 0.6735
3231 緯創 1,779,548 199,309,376 0.6263
2207 和泰車 315,000 177,660,000 0.5583
2890 永豐金 7,426,395 176,748,201 0.5554
4904 遠傳 1,988,300 169,601,990 0.5329
2301 光寶科 1,325,000 164,300,000 0.5163
2395 研華 489,611 154,227,465 0.4846
2379 瑞昱 290,000 151,670,000 0.4766
2883 凱基金 9,513,000 151,256,700 0.4753
2912 統一超 588,000 149,940,000 0.4712
3034 聯詠 344,000 145,512,000 0.4572
2801 彰銀 6,659,088 129,852,216 0.408
2618 長榮航 3,057,000 120,598,650 0.3789
2609 陽明 1,976,000 117,769,600 0.3701
3037 欣興 866,000 116,910,000 0.3674
5876 上海商銀 2,752,000 116,822,400 0.3671
5871 中租-KY 968,623 111,391,645 0.35
3665 貿聯-KY 110,235 103,841,370 0.3263
1101 台泥 4,274,000 98,729,400 0.3102
4958 臻鼎-KY 541,400 92,579,400 0.2909
1590 亞德客-KY 113,000 90,965,000 0.2858
1402 遠東新 3,029,200 84,666,140 0.266
2834 臺企銀 5,499,697 83,595,394 0.2627
2356 英業達 2,030,000 83,027,000 0.2609
3036 文曄 634,502 77,726,495 0.2442
1102 亞泥 2,007,100 76,169,445 0.2393
9910 豐泰 559,000 68,198,000 0.2143
3702 大聯大 950,000 63,460,000 0.1994
1476 儒鴻 155,000 62,930,000 0.1977
3706 神達 683,000 62,289,600 0.1957
2385 群光 430,000 57,190,000 0.1797
2347 聯強 944,000 54,280,000 0.1705
6472 保瑞 70,787 52,807,102 0.1659
2371 大同 1,258,150 52,150,318 0.1638
2353 宏碁 1,725,000 51,318,750 0.1612
6409 旭隼 49,782 50,528,730 0.1587
3005 神基 351,000 48,613,500 0.1527
9904 寶成 1,668,000 47,287,800 0.1486
2838 聯邦銀 2,453,909 43,556,885 0.1368
6789 采鈺 180,000 43,110,000 0.1354
2633 台灣高鐵 1,487,000 41,189,900 0.1294
8210 勤誠 68,000 40,596,000 0.1275
1477 聚陽 139,820 37,331,940 0.1173
8454 富邦媒 142,029 36,430,439 0.1144
6176 瑞儀 263,000 36,294,000 0.114
2809 京城銀 629,000 35,161,100 0.1104
2845 遠東銀 2,419,290 33,749,096 0.106
9941 裕融 309,924 33,161,868 0.1042
2889 國票金 2,057,232 32,504,266 0.1021
5434 崇越 108,773 30,782,759 0.0967
3023 信邦 136,000 30,192,000 0.0948
2606 裕民 478,000 26,911,400 0.0845
6005 群益證 1,228,000 26,524,800 0.0833
2006 東和鋼鐵 413,570 26,178,981 0.0822
2504 國產 668,000 25,350,600 0.0796
6592 和潤企業 352,310 24,485,545 0.0769
4766 南寶 68,000 23,834,000 0.0749
6414 樺漢 75,000 23,362,500 0.0734
2211 長榮鋼 236,000 21,122,000 0.0663
2201 裕隆 606,000 19,907,100 0.0625
8926 台汽電 413,000 19,328,400 0.0607
2204 中華 313,000 18,873,900 0.0593
1609 大亞 444,729 18,856,510 0.0592
2855 統一證 905,300 18,649,180 0.0586
6214 精誠 154,000 17,633,000 0.0554
2439 美律 143,188 17,182,560 0.0539
3042 晶技 180,000 15,678,000 0.0492
9933 中鼎 504,986 15,528,320 0.0487
2467 志聖 89,000 14,952,000 0.0469
2362 藍天 352,000 14,590,400 0.0458
3592 瑞鼎 43,000 12,599,000 0.0395
4961 天鈺 69,000 11,971,500 0.0376
1707 葡萄王 84,000 10,668,000 0.0335
2515 中工 866,000 10,262,100 0.0322
9930 中聯資源 141,000 10,123,800 0.0318
6806 森崴能源 155,325 9,412,695 0.0295
2103 台橡 467,000 8,219,200 0.0258
8131 福懋科 250,000 6,525,000 0.0205
5515 建國 114,000 2,787,300 0.0087
股票合計 31,664,865,388 99.5054
項目 金額
保證金 (TWD) 35,074,666
現金 (TWD) 35,247,168
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF